Die historischen Wechselkurse des Albanischen Lek zur D-Mark (Deutsche Mark bis 1998) und aktuelle Wechselkurse zum Euro (von 1999 bis 2024).
zur Übersicht Historische Wechselkurse Europa Währungen
Albanischer Lek (ALL) – das ist die offizielle Währung des Landes Albanien und er spielt eine wichtige Rolle im wirtschaftlichen und finanziellen System des Landes. Seit seiner Einführung im Jahr 1925 hat der Lek verschiedene Veränderungen durchlaufen, um den Bedürfnissen der albanischen Bevölkerung und der sich entwickelnden Wirtschaft gerecht zu werden.
Die Münzen des Lek, die derzeit verwendet werden, sind in Stücken von 1, 5, 10, 20 und 50 Lek erhältlich. Banknoten sind in Scheinen von 200, 500, 1.000, 2.000 und 5.000 Lek im Umlauf. Die 100 Lek Banknoten wurden zum 1. Januar 2009 aus dem Verkehr gezogen.
Albanische Lek – historische Wechselkurse
Für jedes Jahr gibt es monatliche und jährliche Durchschnittswerte der historischen Wechselkurse zur Deutschen Mark und dem Euro. Die jeweiligen Tageswerte können bei der zuständigen Bank of Albania, der deutschen Bundesbank oder der europäischen Zentralbank eingesehen werden.
Jahresdurchschnitt
Albanischer Lek Wechselkurse in DM
von 1992 – 1998
Jahr | 100 ALL in DM |
---|---|
1992 | 2,006249 |
1993 | 1,564656 |
1994 | 1,818294 |
1995 | 1,624539 |
1996 | 1,372140 |
1997 | 1,049634 |
1998 | 1,186272 |
Durchschnittswerte DM 1992 – 1998
Albanischer Lek Wechselkurse in €
von 1999 – 2024
Jahr | 100 ALL in € |
---|---|
1999 | 0,622469 |
2000 | 0,732769 |
2001 | 0,769455 |
2002 | 0,761620 |
2003 | 0,727889 |
2004 | 0,768895 |
2005 | 0,805911 |
2006 | 0,812498 |
2007 | 0,809713 |
2008 | 0,815459 |
2009 | 0,757818 |
2010 | 0,725785 |
2011 | 0,712699 |
2012 | 0,719635 |
2013 | 0,712813 |
2014 | 0,714524 |
2015 | 0,716098 |
2016 | 0,728523 |
2017 | 0,745706 |
2018 | 0,784151 |
2019 | 0,812815 |
2020 | 0,807676 |
2021 | 0,816769 |
2022 | 0,842870 |
2023 | 0,923084 |
2024 | 0.989102 |
Durchschnittswerte € 1999 – 2024
Monatsdurchschnitt
Wechselkurse ALL in DM 1992
Jahr | Monat | 100 ALL in DM |
---|---|---|
1992 | Januar | 2,025754 |
1992 | Februar | 2,032529 |
1992 | März | 2,032868 |
1992 | April | 2,036189 |
1992 | Mai | 2,042198 |
1992 | Juni | 2,037856 |
1992 | Juli | 2,029306 |
1992 | August | 2,020290 |
1992 | September | 1,980331 |
1992 | Oktober | 1,943082 |
1992 | November | 1,951810 |
1992 | Dezember | 1,945779 |
1992 | ø/a | 2,006249 |
Wechselkurse ALL in DM 1993
Jahr | Monat | 100 ALL in DM |
---|---|---|
1993 | Januar | 1,585339 |
1993 | Februar | 1,572696 |
1993 | März | 1,569974 |
1993 | April | 1,575910 |
1993 | Mai | 1,581744 |
1993 | Juni | 1,582670 |
1993 | Juli | 1,576039 |
1993 | August | 1,544394 |
1993 | September | 1,537354 |
1993 | Oktober | 1,536679 |
1993 | November | 1,552235 |
1993 | Dezember | 1,561900 |
1993 | ø/a | 1,564656 |
Wechselkurse ALL in DM 1994
Jahr | Monat | 100 ALL in DM |
---|---|---|
1994 | Januar | 1,838465 |
1994 | Februar | 1,837486 |
1994 | März | 1,828388 |
1994 | April | 1,831076 |
1994 | Mai | 1,825568 |
1994 | Juni | 1,821938 |
1994 | Juli | 1,810372 |
1994 | August | 1,805473 |
1994 | September | 1,807337 |
1994 | Oktober | 1,806885 |
1994 | November | 1,803953 |
1994 | Dezember | 1,805077 |
1994 | ø/a | 1,818294 |
Wechselkurse ALL in DM 1995
Jahr | Monat | 100 ALL in DM |
---|---|---|
1995 | Januar | 1,661734 |
1995 | Februar | 1,648876 |
1995 | März | 1,606347 |
1995 | April | 1,608673 |
1995 | Mai | 1,615464 |
1995 | Juni | 1,620139 |
1995 | Juli | 1,623844 |
1995 | August | 1,640581 |
1995 | September | 1,636895 |
1995 | Oktober | 1,610715 |
1995 | November | 1,610480 |
1995 | Dezember | 1,611958 |
1995 | ø/a | 1,624539 |
Wechselkurse ALL in DM 1996
Jahr | Monat | 100 ALL in DM |
---|---|---|
1996 | Januar | 1,342927 |
1996 | Februar | 1,337991 |
1996 | März | 1,349586 |
1996 | April | 1,362088 |
1996 | Mai | 1,371156 |
1996 | Juni | 1,377837 |
1996 | Juli | 1,375851 |
1996 | August | 1,369710 |
1996 | September | 1,380338 |
1996 | Oktober | 1,394950 |
1996 | November | 1,398631 |
1996 | Dezember | 1,404296 |
1996 | ø/a | 1,372140 |
Wechselkurse ALL in DM 1997
Jahr | Monat | 100 ALL in DM |
---|---|---|
1997 | Januar | 1,040215 |
1997 | Februar | 1,040424 |
1997 | März | 1,040647 |
1997 | April | 1,045534 |
1997 | Mai | 1,044606 |
1997 | Juni | 1,046986 |
1997 | Juli | 1,057009 |
1997 | August | 1,054564 |
1997 | September | 1,051322 |
1997 | Oktober | 1,053221 |
1997 | November | 1,060187 |
1997 | Dezember | 1,060166 |
1997 | ø/a | 1,049634 |
Wechselkurse ALL in DM 1998
Jahr | Monat | 100 ALL in DM |
---|---|---|
1998 | Januar | 1,187598 |
1998 | Februar | 1,187257 |
1998 | März | 1,192538 |
1998 | April | 1,191795 |
1998 | Mai | 1,184570 |
1998 | Juni | 1,187688 |
1998 | Juli | 1,188148 |
1998 | August | 1,185964 |
1998 | September | 1,182594 |
1998 | Oktober | 1,184788 |
1998 | November | 1,182148 |
1998 | Dezember | 1,180178 |
1998 | ø/a | 1,186272 |
Wechselkurse ALL in € 1999
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
1999 | Januar | 0,622469 |
1999 | Februar | 0,622469 |
1999 | März | 0,622469 |
1999 | April | 0,622469 |
1999 | Mai | 0,622469 |
1999 | Juni | 0,622469 |
1999 | Juli | 0,622469 |
1999 | August | 0,622469 |
1999 | September | 0,622469 |
1999 | Oktober | 0,622469 |
1999 | November | 0,622469 |
1999 | Dezember | 0,622469 |
1999 | ø/a | 0,622469 |
Wechselkurse ALL in € 2000
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2000 | Januar | 0,692662 |
2000 | Februar | 0,692662 |
2000 | März | 0,692662 |
2000 | April | 0,692662 |
2000 | Mai | 0,694701 |
2000 | Juni | 0,741613 |
2000 | Juli | 0,748466 |
2000 | August | 0,762073 |
2000 | September | 0,767424 |
2000 | Oktober | 0,771482 |
2000 | November | 0,776465 |
2000 | Dezember | 0,755264 |
2000 | ø/a | 0,732769 |
Wechselkurse ALL in € 2001
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2001 | Januar | 0,744837 |
2001 | Februar | 0,753517 |
2001 | März | 0,757791 |
2001 | April | 0,765522 |
2001 | Mai | 0,776042 |
2001 | Juni | 0,782692 |
2001 | Juli | 0,778846 |
2001 | August | 0,768715 |
2001 | September | 0,751083 |
2001 | Oktober | 0,748044 |
2001 | November | 0,793751 |
2001 | Dezember | 0,817059 |
2001 | ø/a | 0,769455 |
Wechselkurse ALL in € 2002
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2002 | Januar | 0,810631 |
2002 | Februar | 0,812051 |
2002 | März | 0,811302 |
2002 | April | 0,789697 |
2002 | Mai | 0,755650 |
2002 | Juni | 0,736019 |
2002 | Juli | 0,733232 |
2002 | August | 0,748154 |
2002 | September | 0,739879 |
2002 | Oktober | 0,740510 |
2002 | November | 0,735277 |
2002 | Dezember | 0,732499 |
2002 | ø/a | 0,761620 |
Wechselkurse ALL in € 2003
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2003 | Januar | 0,705612 |
2003 | Februar | 0,712329 |
2003 | März | 0,713950 |
2003 | April | 0,704645 |
2003 | Mai | 0,716626 |
2003 | Juni | 0,730712 |
2003 | Juli | 0,746068 |
2003 | August | 0,753249 |
2003 | September | 0,743481 |
2003 | Oktober | 0,738640 |
2003 | November | 0,742292 |
2003 | Dezember | 0,723462 |
2003 | ø/a | 0,727889 |
Wechselkurse ALL in € 2004
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2004 | Januar | 0,700574 |
2004 | Februar | 0,697849 |
2004 | März | 0,719600 |
2004 | April | 0,755945 |
2004 | Mai | 0,780976 |
2004 | Juni | 0,783601 |
2004 | Juli | 0,808915 |
2004 | August | 0,800242 |
2004 | September | 0,800002 |
2004 | Oktober | 0,795569 |
2004 | November | 0,785287 |
2004 | Dezember | 0,790462 |
2004 | ø/a | 0,768895 |
Wechselkurse ALL in € 2005
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2005 | Januar | 0,791889 |
2005 | Februar | 0,789454 |
2005 | März | 0,790942 |
2005 | April | 0,794183 |
2005 | Mai | 0,800652 |
2005 | Juni | 0,808389 |
2005 | Juli | 0,819502 |
2005 | August | 0,820227 |
2005 | September | 0,807722 |
2005 | Oktober | 0,813299 |
2005 | November | 0,815930 |
2005 | Dezember | 0,816166 |
2005 | ø/a | 0,805911 |
Wechselkurse ALL in € 2006
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2006 | Januar | 0,808220 |
2006 | Februar | 0,816211 |
2006 | März | 0,814950 |
2006 | April | 0,813611 |
2006 | Mai | 0,812647 |
2006 | Juni | 0,813121 |
2006 | Juli | 0,815212 |
2006 | August | 0,817096 |
2006 | September | 0,811864 |
2006 | Oktober | 0,813873 |
2006 | November | 0,806296 |
2006 | Dezember | 0,806355 |
2006 | ø/a | 0,812498 |
Wechselkurse ALL in € 2007
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2007 | Januar | 0,803778 |
2007 | Februar | 0,798754 |
2007 | März | 0,794561 |
2007 | April | 0,793961 |
2007 | Mai | 0,798569 |
2007 | Juni | 0,813674 |
2007 | Juli | 0,817479 |
2007 | August | 0,819995 |
2007 | September | 0,808997 |
2007 | Oktober | 0,816939 |
2007 | November | 0,821146 |
2007 | Dezember | 0,827275 |
2007 | ø/a | 0,809713 |
Wechselkurse ALL in € 2008
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2008 | Januar | 0,815624 |
2008 | Februar | 0,808965 |
2008 | März | 0,803808 |
2008 | April | 0,818366 |
2008 | Mai | 0,820675 |
2008 | Juni | 0,820915 |
2008 | Juli | 0,821878 |
2008 | August | 0,824106 |
2008 | September | 0,812024 |
2008 | Oktober | 0,812291 |
2008 | November | 0,812029 |
2008 | Dezember | 0,813266 |
2008 | ø/a | 0,815459 |
Wechselkurse ALL in € 2009
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2009 | Januar | 0,800079 |
2009 | Februar | 0,776704 |
2009 | März | 0,765198 |
2009 | April | 0,767557 |
2009 | Mai | 0,757353 |
2009 | Juni | 0,761919 |
2009 | Juli | 0,771055 |
2009 | August | 0,762862 |
2009 | September | 0,746912 |
2009 | Oktober | 0,730459 |
2009 | November | 0,726959 |
2009 | Dezember | 0,729466 |
2009 | ø/a | 0,757818 |
Wechselkurse ALL in € 2010
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2010 | Januar | 0,725767 |
2010 | Februar | 0,721265 |
2010 | März | 0,719867 |
2010 | April | 0,720355 |
2010 | Mai | 0,730011 |
2010 | Juni | 0,729931 |
2010 | Juli | 0,733065 |
2010 | August | 0,734453 |
2010 | September | 0,730120 |
2010 | Oktober | 0,722186 |
2010 | November | 0,720876 |
2010 | Dezember | 0,721124 |
2010 | ø/a | 0,725785 |
Wechselkurse ALL in € 2011
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2011 | Januar | 0,720125 |
2011 | Februar | 0,717217 |
2011 | März | 0,713302 |
2011 | April | 0,706207 |
2011 | Mai | 0,705623 |
2011 | Juni | 0,704651 |
2011 | Juli | 0,715142 |
2011 | August | 0,715197 |
2011 | September | 0,711739 |
2011 | Oktober | 0,710009 |
2011 | November | 0,710323 |
2011 | Dezember | 0,723036 |
2011 | ø/a | 0,712699 |
Wechselkurse ALL in € 2012
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2012 | Januar | 0,722497 |
2012 | Februar | 0,717953 |
2012 | März | 0,714977 |
2012 | April | 0,714823 |
2012 | Mai | 0,717772 |
2012 | Juni | 0,723338 |
2012 | Juli | 0,728167 |
2012 | August | 0,727650 |
2012 | September | 0,719724 |
2012 | Oktober | 0,716009 |
2012 | November | 0,715750 |
2012 | Dezember | 0,715659 |
2012 | ø/a | 0,719635 |
Wechselkurse ALL in € 2013
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2013 | Januar | 0,716494 |
2013 | Februar | 0,715843 |
2013 | März | 0,715550 |
2013 | April | 0,712698 |
2013 | Mai | 0,709393 |
2013 | Juni | 0,709448 |
2013 | Juli | 0,712390 |
2013 | August | 0,714365 |
2013 | September | 0,711818 |
2013 | Oktober | 0,710186 |
2013 | November | 0,713144 |
2013 | Dezember | 0,712745 |
2013 | ø/a | 0,712813 |
Wechselkurse ALL in € 2014
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2014 | Januar | 0,711827 |
2014 | Februar | 0,712375 |
2014 | März | 0,712851 |
2014 | April | 0,714144 |
2014 | Mai | 0,714504 |
2014 | Juni | 0,714014 |
2014 | Juli | 0,714888 |
2014 | August | 0,718186 |
2014 | September | 0,714882 |
2014 | Oktober | 0,717227 |
2014 | November | 0,715480 |
2014 | Dezember | 0,713653 |
2014 | ø/a | 0,714524 |
Wechselkurse ALL in € 2015
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2015 | Januar | 0,714587 |
2015 | Februar | 0,713696 |
2015 | März | 0,712237 |
2015 | April | 0,713789 |
2015 | Mai | 0,711083 |
2015 | Juni | 0,710248 |
2015 | Juli | 0,715955 |
2015 | August | 0,716694 |
2015 | September | 0,717017 |
2015 | Oktober | 0,716825 |
2015 | November | 0,724554 |
2015 | Dezember | 0,725951 |
2015 | ø/a | 0,716098 |
Wechselkurse ALL in € 2016
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2016 | Januar | 0,724769 |
2016 | Februar | 0,721665 |
2016 | März | 0,723741 |
2016 | April | 0,722000 |
2016 | Mai | 0,723596 |
2016 | Juni | 0,725061 |
2016 | Juli | 0,732435 |
2016 | August | 0,732991 |
2016 | September | 0,728670 |
2016 | Oktober | 0,731209 |
2016 | November | 0,735875 |
2016 | Dezember | 0,739702 |
2016 | ø/a | 0,728523 |
Wechselkurse ALL in € 2017
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2017 | Januar | 0,733803 |
2017 | Februar | 0,737464 |
2017 | März | 0,739236 |
2017 | April | 0,738718 |
2017 | Mai | 0,742926 |
2017 | Juni | 0,749820 |
2017 | Juli | 0,754936 |
2017 | August | 0,754338 |
2017 | September | 0,748879 |
2017 | Oktober | 0,748131 |
2017 | November | 0,749379 |
2017 | Dezember | 0,749850 |
2017 | ø/a | 0,745706 |
Wechselkurse ALL in € 2018
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2018 | Januar | 0,748831 |
2018 | Februar | 0,752990 |
2018 | März | 0,762480 |
2018 | April | 0,771788 |
2018 | Mai | 0,788205 |
2018 | Juni | 0,793485 |
2018 | Juli | 0,794237 |
2018 | August | 0,795108 |
2018 | September | 0,790230 |
2018 | Oktober | 0,798637 |
2018 | November | 0,802667 |
2018 | Dezember | 0,809485 |
2018 | ø/a | 0,784151 |
Wechselkurse ALL in € 2019
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2019 | Januar | 0,804151 |
2019 | Februar | 0,802662 |
2019 | März | 0,800124 |
2019 | April | 0,804655 |
2019 | Mai | 0,812697 |
2019 | Juni | 0,819801 |
2019 | Juli | 0,902903 |
2019 | August | 0,824428 |
2019 | September | 0,821887 |
2019 | Oktober | 0,811657 |
2019 | November | 0,814149 |
2019 | Dezember | 0,817258 |
2019 | ø/a | 0,812815 |
Wechselkurse ALL in € 2020
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2020 | Januar | 0,819511 |
2020 | Februar | 0,819270 |
2020 | März | 0,808577 |
2020 | April | 0,795901 |
2020 | Mai | 0,806568 |
2020 | Juni | 0,804345 |
2020 | Juli | 0,804569 |
2020 | August | 0,806693 |
2020 | September | 0,806378 |
2020 | Oktober | 0,805682 |
2020 | November | 0,807030 |
2020 | Dezember | 0,807539 |
2020 | ø/a | 0,807676 |
Wechselkurse ALL in € 2021
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2021 | Januar | 0,810371 |
2021 | Februar | 0,809326 |
2021 | März | 0,811244 |
2021 | April | 0,812031 |
2021 | Mai | 0,812180 |
2021 | Juni | 0,813378 |
2021 | Juli | 0,817383 |
2021 | August | 0,822152 |
2021 | September | 0,822934 |
2021 | Oktober | 0,821345 |
2021 | November | 0,819536 |
2021 | Dezember | 0,827426 |
2021 | ø/a | 0,816769 |
Wechselkurse ALL in € 2022
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2022 | Januar | 0,824753 |
2022 | Februar | 0,824610 |
2022 | März | 0,813352 |
2022 | April | 0,828136 |
2022 | Mai | 0,831001 |
2022 | Juni | 0,836784 |
2022 | Juli | 0,854962 |
2022 | August | 0,857967 |
2022 | September | 0,856284 |
2022 | Oktober | 0,857169 |
2022 | November | 0,857337 |
2022 | Dezember | 0,870716 |
2022 | ø/a | 0,842870 |
Wechselkurse ALL in € 2023
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2023 | Januar | 0,863799 |
2023 | Februar | 0,865026 |
2023 | März | 0,876610 |
2023 | April | 0,892076 |
2023 | Mai | 0,901691 |
2023 | Juni | 0,934496 |
2023 | Juli | 0,968430 |
2023 | August | 0,948959 |
2023 | September | 0,939186 |
2023 | Oktober | 0,946851 |
2023 | November | 0,964384 |
2023 | Dezember | 0,974434 |
2023 | ø/a | 0,923084 |
Wechselkurse ALL in € 2024
Jahr | Monat | 100 ALL in € |
---|---|---|
2024 | Januar | 0.963395 |
2024 | Februar | 0.963421 |
2024 | März | 0.967388 |
2024 | April | 0.985592 |
2024 | Mai | 0.995960 |
2024 | Juni | 0.996345 |
2024 | Juli | 0.996756 |
2024 | August | 1.000329 |
2024 | September | 1.005448 |
2024 | Oktober | 1.013682 |
2024 | November | 1.018533 |
2024 | Dezember | 0,00 |
2024 | ø/a | 0.989102 |
Ausführliche Informationen zum Albanischen LEK, seiner Geschichte und Hintergründe sowie aktuellen Informationen finden Sie bei der Albanischen Nationalbank, Bank of Albania in Tirana.
Albanischer Lek Geschichte
Die Geschichte des albanischen Lek ist eng mit der Entwicklung Albaniens als unabhängiger Staat verbunden. Ursprünglich wurde der Albanische Lek 1926 eingeführt, um den französischen Franc zu ersetzen. In den folgenden Jahrzehnten gab es jedoch mehrere Währungsänderungen und Inflationen, die zu einer Wertminderung des Lek führten. In den 1990er Jahren wurde das Land mit einer schweren Wirtschaftskrise und Hyperinflation konfrontiert während der der albanischer Lek weiter Abgewertet wurde.
Seitdem hat die albanische Regierung Maßnahmen ergriffen, um die Stabilität des Lek zu gewährleisten. Ein wichtiger Meilenstein war die Einführung des „Lek-Euro-Wechselkurses“ im Jahr 1992, der es der albanischen Zentralbank ermöglichte, den Wechselkurs des Lek an den Euro zu binden. Dieser Schritt war Teil der Bemühungen, die Inflation zu kontrollieren und das Vertrauen in die Währung wiederherzustellen.
Heute hat sich der Albanischer Lek stabilisiert, und die albanische Wirtschaft ist auf einem soliden Wachstumspfad. Der Wechselkurs des Lek gegenüber anderen Währungen, insbesondere dem Euro, ist relativ stabil geblieben. Dies hat zur Attraktivität Albaniens für ausländische Investoren beigetragen und den Handel mit anderen Ländern erleichtert.