Der Schweizer Franken, auch Schweizerfranken geschrieben, hat in der viersprachigen Schweiz auch vier unterschiedliche Namen. So heißt er auf schweizerdeutsch Schwiizerfranke, auf französisch wird er Franc suisse genannt, in der italienisch sprachigen Schweiz nennt man ihn Franco svizzero und im rätoromanischen Teil der Schweiz sagt man Franc Syizzer zum Franken.
Der Schweizer Franken CHF der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
Der Schweizer Franken ist die offizielle Währung der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie des Fürstentums Liechtenstein. Herausgegeben wird er von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) mit Sitz in Bern und Zürich. Unterteilt wird 1 Franken in 100 Rappen (die auf französisch Centimes (c.), auf italienisch Centesimi (ct.) und im rätoromanischen Teil Raps (rp.) genannt werden).
Die international Abkürzung für den Schweizer Franken ist CHF.
Der Schweizer Franken wurde erstmals im Jahr 1850 eingeführt und hat seitdem eine lange Geschichte der Stabilität und Zuverlässigkeit. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Politik der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die sich bemüht, den Franken gegenüber anderen Währungen stabil zu halten und bei Bedarf zu intervenieren, um extreme Schwankungen zu vermeiden.
Aufgrund der Stärke des Schweizer Frankens ist er auch eine beliebte Währung für internationale Anleger und Investoren. Der Franken wird oft als „sicherer Hafen“ angesehen, da er in turbulenten Zeiten tendenziell an Wert gewinnt, was ihn zu einem attraktiven Vermögensspeicher macht.
Für jedes Jahr gibt es monatliche und jährliche Durchschnittswerte der historischen Wechselkurse zur Deutschen Mark und dem Euro. Die jeweiligen Tageswerte können bei der zuständigen schweizerischen Nationalbank, der deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank, der EZB in Frankfurt, eingesehen werden.
Jahresdurchschnitt
Wechselkurse CHF in DM 1951 – 2001
| Jahr | 1 CHF in DM |
|---|---|
| 1951 | 0,960544 |
| 1952 | 0,960544 |
| 1953 | 0,960544 |
| 1954 | 0,978551 |
| 1955 | 0,982481 |
| 1956 | 0,980783 |
| 1957 | 0,980191 |
| 1958 | 0,977926 |
| 1959 | 0,967172 |
| 1960 | 0,965641 |
| 1961 | 0,930230 |
| 1962 | 0,924600 |
| 1963 | 0,922469 |
| 1964 | 0,920357 |
| 1965 | 0,923016 |
| 1966 | 0,924263 |
| 1967 | 0,921112 |
| 1968 | 0,925044 |
| 1969 | 0,910070 |
| 1970 | 0,846002 |
| 1971 | 0,845747 |
| 1972 | 0,835387 |
| 1973 | 0,843716 |
| 1974 | 0,870325 |
| 1975 | 0,952670 |
| 1976 | 1,007695 |
| 1977 | 0,968346 |
| 1978 | 1,127810 |
| 1979 | 1,102110 |
| 1980 | 1,084773 |
| 1981 | 1,152683 |
| 1982 | 1,197103 |
| 1983 | 1,215765 |
| 1984 | 1,211765 |
| 1985 | 1,199840 |
| 1986 | 1,208709 |
| 1987 | 1,206206 |
| 1988 | 1,200752 |
| 1989 | 1,149572 |
| 1990 | 1,167256 |
| 1991 | 1,158412 |
| 1992 | 1,110081 |
| 1993 | 1,117803 |
| 1994 | 1,183871 |
| 1995 | 1,198822 |
| 1996 | 1,202135 |
| 1997 | 1,191901 |
| 1998 | 1,216515 |
| 1999 | 1,222111 |
| 2000 | 1,256074 |
| 2001 | 1,295271 |
Durchschnittswerte 1950 – 2001
Wechselkurse CHF in € 2002 – 2025
| Jahr | 1 CHF in € |
|---|---|
| 2002 | 0,681670 |
| 2003 | 0,657749 |
| 2004 | 0,647822 |
| 2005 | 0,645885 |
| 2006 | 0,635838 |
| 2007 | 0,608826 |
| 2008 | 0,630438 |
| 2009 | 0,662300 |
| 2010 | 0,726004 |
| 2011 | 0,812994 |
| 2012 | 0,829696 |
| 2013 | 0,812348 |
| 2014 | 0,823341 |
| 2015 | 0,937363 |
| 2016 | 0,917378 |
| 2017 | 0,900599 |
| 2018 | 0,866089 |
| 2019 | 0,899167 |
| 2020 | 0,934202 |
| 2021 | 0,925247 |
| 2022 | 0.996170 |
| 2023 | 1.029389 |
| 2024 | 1.050078 |
| 2025 | 1.066181 |
Durchschnittswerte 2002 – 2025
Monatsdurchschnitt
Wechselkurse CHF in DM 1954
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1954 | Januar | 0,978710 |
| 1954 | Februar | 0,979233 |
| 1954 | März | 0,978924 |
| 1954 | April | 0,979143 |
| 1954 | Mai | 0,979845 |
| 1954 | Juni | 0,980023 |
| 1954 | Juli | 0,978982 |
| 1954 | August | 0,978980 |
| 1954 | September | 0,979630 |
| 1954 | Oktober | 0,979102 |
| 1954 | November | 0,979630 |
| 1954 | Dezember | 0,980039 |
| 1954 | ø/a | 0,979301 |
Wechselkurse CHF in DM 1955
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1955 | Januar | 0,979766 |
| 1955 | Februar | 0,979777 |
| 1955 | März | 0,980830 |
| 1955 | April | 0,982076 |
| 1955 | Mai | 0,982805 |
| 1955 | Juni | 0,983182 |
| 1955 | Juli | 0,983200 |
| 1955 | August | 0,983322 |
| 1955 | September | 0,983570 |
| 1955 | Oktober | 0,983529 |
| 1955 | November | 0,983702 |
| 1955 | Dezember | 0,983739 |
| 1955 | ø/a | 0,982481 |
Wechselkurse CHF in DM 1956
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1956 | Januar | 0,983684 |
| 1956 | Februar | 0,983860 |
| 1956 | März | 0,983860 |
| 1956 | April | 0,983757 |
| 1956 | Mai | 0,982624 |
| 1956 | Juni | 0,980100 |
| 1956 | Juli | 0,978377 |
| 1956 | August | 0,977961 |
| 1956 | September | 0,978210 |
| 1956 | Oktober | 0,978398 |
| 1956 | November | 0,979077 |
| 1956 | Dezember | 0,979571 |
| 1956 | ø/a | 0,980783 |
Wechselkurse CHF in DM 1957
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1957 | Januar | 0,979837 |
| 1957 | Februar | 0,979368 |
| 1957 | März | 0,979867 |
| 1957 | April | 0,980400 |
| 1957 | Mai | 0,980391 |
| 1957 | Juni | 0,980312 |
| 1957 | Juli | 0,980161 |
| 1957 | August | 0,980264 |
| 1957 | September | 0,980357 |
| 1957 | Oktober | 0,980352 |
| 1957 | November | 0,980405 |
| 1957 | Dezember | 0,980514 |
| 1957 | ø/a | 0,980191 |
Wechselkurse CHF in DM 1958
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1958 | Januar | 0,980496 |
| 1958 | Februar | 0,980630 |
| 1958 | März | 0,980548 |
| 1958 | April | 0,979841 |
| 1958 | Mai | 0,977773 |
| 1958 | Juni | 0,978010 |
| 1958 | Juli | 0,977820 |
| 1958 | August | 0,977662 |
| 1958 | September | 0,977507 |
| 1958 | Oktober | 0,975076 |
| 1958 | November | 0,974903 |
| 1958 | Dezember | 0,975080 |
| 1958 | ø/a | 0,977926 |
Wechselkurse CHF in DM 1959
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1959 | Januar | 0,968970 |
| 1959 | Februar | 0,968983 |
| 1959 | März | 0,967377 |
| 1959 | April | 0,967436 |
| 1959 | Mai | 0,967524 |
| 1959 | Juni | 0,969209 |
| 1959 | Juli | 0,970222 |
| 1959 | August | 0,969776 |
| 1959 | September | 0,967457 |
| 1959 | Oktober | 0,963159 |
| 1959 | November | 0,961140 |
| 1959 | Dezember | 0,964800 |
| 1959 | ø/a | 0,967172 |
Wechselkurse CHF in DM 1960
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1960 | Januar | 0,964048 |
| 1960 | Februar | 0,961581 |
| 1960 | März | 0,961700 |
| 1960 | April | 0,961257 |
| 1960 | Mai | 0,964445 |
| 1960 | Juni | 0,966518 |
| 1960 | Juli | 0,966781 |
| 1960 | August | 0,967424 |
| 1960 | September | 0,968252 |
| 1960 | Oktober | 0,968338 |
| 1960 | November | 0,968332 |
| 1960 | Dezember | 0,968832 |
| 1960 | ø/a | 0,965641 |
Wechselkurse CHF in DM 1961
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1961 | Januar | 0,968775 |
| 1961 | Februar | 0,965803 |
| 1961 | März | 0,925333 |
| 1961 | April | 0,918145 |
| 1961 | Mai | 0,917252 |
| 1961 | Juni | 0,919586 |
| 1961 | Juli | 0,922095 |
| 1961 | August | 0,924887 |
| 1961 | September | 0,926024 |
| 1961 | Oktober | 0,924798 |
| 1961 | November | 0,925861 |
| 1961 | Dezember | 0,926671 |
| 1961 | ø/a | 0,930230 |
Wechselkurse CHF in DM 1962
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1962 | Januar | 0,925285 |
| 1962 | Februar | 0,924115 |
| 1962 | März | 0,921307 |
| 1962 | April | 0,920276 |
| 1962 | Mai | 0,923617 |
| 1962 | Juni | 0,925431 |
| 1962 | Juli | 0,923480 |
| 1962 | August | 0,924761 |
| 1962 | September | 0,925357 |
| 1962 | Oktober | 0,926872 |
| 1962 | November | 0,928807 |
| 1962 | Dezember | 0,925707 |
| 1962 | ø/a | 0,924600 |
Wechselkurse CHF in DM 1963
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1963 | Januar | 0,926057 |
| 1963 | Februar | 0,925480 |
| 1963 | März | 0,923331 |
| 1963 | April | 0,922355 |
| 1963 | Mai | 0,921811 |
| 1963 | Juni | 0,920640 |
| 1963 | Juli | 0,921102 |
| 1963 | August | 0,922843 |
| 1963 | September | 0,922405 |
| 1963 | Oktober | 0,921859 |
| 1963 | November | 0,921012 |
| 1963 | Dezember | 0,920764 |
| 1963 | ø/a | 0,922469 |
Wechselkurse CHF in DM 1964
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1964 | Januar | 0,921274 |
| 1964 | Februar | 0,918662 |
| 1964 | März | 0,918514 |
| 1964 | April | 0,919825 |
| 1964 | Mai | 0,921031 |
| 1964 | Juni | 0,920827 |
| 1964 | Juli | 0,919765 |
| 1964 | August | 0,920150 |
| 1964 | September | 0,920318 |
| 1964 | Oktober | 0,920748 |
| 1964 | November | 0,921548 |
| 1964 | Dezember | 0,921483 |
| 1964 | ø/a | 0,920357 |
Wechselkurse CHF in DM 1965
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1965 | Januar | 0,921017 |
| 1965 | Februar | 0,919103 |
| 1965 | März | 0,915672 |
| 1965 | April | 0,915370 |
| 1965 | Mai | 0,916814 |
| 1965 | Juni | 0,922777 |
| 1965 | Juli | 0,926427 |
| 1965 | August | 0,929314 |
| 1965 | September | 0,929041 |
| 1965 | Oktober | 0,927290 |
| 1965 | November | 0,926175 |
| 1965 | Dezember | 0,926822 |
| 1965 | ø/a | 0,923016 |
Wechselkurse CHF in DM 1966
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1966 | Januar | 0,926919 |
| 1966 | Februar | 0,926530 |
| 1966 | März | 0,924865 |
| 1966 | April | 0,927562 |
| 1966 | Mai | 0,916814 |
| 1966 | Juni | 0,928220 |
| 1966 | Juli | 0,924812 |
| 1966 | August | 0,922437 |
| 1966 | September | 0,921548 |
| 1966 | Oktober | 0,918698 |
| 1966 | November | 0,920218 |
| 1966 | Dezember | 0,919005 |
| 1966 | ø/a | 0,924263 |
Wechselkurse CHF in DM 1967
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1967 | Januar | 0,918523 |
| 1967 | Februar | 0,916365 |
| 1967 | März | 0,917135 |
| 1967 | April | 0,918910 |
| 1967 | Mai | 0,921443 |
| 1967 | Juni | 0,922189 |
| 1967 | Juli | 0,925202 |
| 1967 | August | 0,922950 |
| 1967 | September | 0,921576 |
| 1967 | Oktober | 0,922343 |
| 1967 | November | 0,923355 |
| 1967 | Dezember | 0,923095 |
| 1967 | ø/a | 0,921112 |
Wechselkurse CHF in DM 1968
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1968 | Januar | 0,921863 |
| 1968 | Februar | 0,920371 |
| 1968 | März | 0,920971 |
| 1968 | April | 0,918666 |
| 1968 | Mai | 0,920830 |
| 1968 | Juni | 0,928338 |
| 1968 | Juli | 0,932548 |
| 1968 | August | 0,932120 |
| 1968 | September | 0,924183 |
| 1968 | Oktober | 0,926524 |
| 1968 | November | 0,924514 |
| 1968 | Dezember | 0,929370 |
| 1968 | ø/a | 0,925044 |
Wechselkurse CHF in DM 1969
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1969 | Januar | 0,926989 |
| 1969 | Februar | 0,930165 |
| 1969 | März | 0,934950 |
| 1969 | April | 0,928293 |
| 1969 | Mai | 0,922293 |
| 1969 | Juni | 0,927679 |
| 1969 | Juli | 0,927772 |
| 1969 | August | 0,926300 |
| 1969 | September | 0,923055 |
| 1969 | Oktober | 0,867078 |
| 1969 | November | 0,853070 |
| 1969 | Dezember | 0,855378 |
| 1969 | ø/a | 0,910070 |
Wechselkurse CHF in DM 1970
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1970 | Januar | 0,854425 |
| 1970 | Februar | 0,858072 |
| 1970 | März | 0,852432 |
| 1970 | April | 0,846677 |
| 1970 | Mai | 0,843036 |
| 1970 | Juni | 0,841948 |
| 1970 | Juli | 0,843815 |
| 1970 | August | 0,844217 |
| 1970 | September | 0,843305 |
| 1970 | Oktober | 0,838877 |
| 1970 | November | 0,840619 |
| 1970 | Dezember | 0,845365 |
| 1970 | ø/a | 0,846002 |
Wechselkurse CHF in DM 1971
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1971 | Januar | 0,844876 |
| 1971 | Februar | 0,845070 |
| 1971 | März | 0,844500 |
| 1971 | April | 0,845495 |
| 1971 | Mai | 0,859788 |
| 1971 | Juni | 0,858391 |
| 1971 | Juli | 0,850445 |
| 1971 | August | 0,845482 |
| 1971 | September | 0,844170 |
| 1971 | Oktober | 0,836664 |
| 1971 | November | 0,836804 |
| 1971 | Dezember | 0,837815 |
| 1971 | ø/a | 0,845747 |
Wechselkurse CHF in DM 1972
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1972 | Januar | 0,830448 |
| 1972 | Februar | 0,825645 |
| 1972 | März | 0,823428 |
| 1972 | April | 0,823955 |
| 1972 | Mai | 0,823724 |
| 1972 | Juni | 0,834598 |
| 1972 | Juli | 0,839586 |
| 1972 | August | 0,842798 |
| 1972 | September | 0,843264 |
| 1972 | Oktober | 0,844668 |
| 1972 | November | 0,844164 |
| 1972 | Dezember | 0,848538 |
| 1972 | ø/a | 0,835387 |
Wechselkurse CHF in DM 1973
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1973 | Januar | 0,856620 |
| 1973 | Februar | 0,883443 |
| 1973 | März | 0,891514 |
| 1973 | April | 0,875648 |
| 1973 | Mai | 0,880470 |
| 1973 | Juni | 0,845267 |
| 1973 | Juli | 0,829091 |
| 1973 | August | 0,816565 |
| 1973 | September | 0,804105 |
| 1973 | Oktober | 0,797426 |
| 1973 | November | 0,815518 |
| 1973 | Dezember | 0,830955 |
| 1973 | ø/a | 0,843716 |
Wechselkurse CHF in DM 1974
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1974 | Januar | 0,835957 |
| 1974 | Februar | 0,854915 |
| 1974 | März | 0,850833 |
| 1974 | April | 0,834814 |
| 1974 | Mai | 0,844820 |
| 1974 | Juni | 0,844285 |
| 1974 | Juli | 0,861109 |
| 1974 | August | 0,877755 |
| 1974 | September | 0,887581 |
| 1974 | Oktober | 0,894922 |
| 1974 | November | 0,913890 |
| 1974 | Dezember | 0,943155 |
| 1974 | ø/a | 0,870325 |
Wechselkurse CHF in DM 1975
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1975 | Januar | 0,936891 |
| 1975 | Februar | 0,940550 |
| 1975 | März | 0,935119 |
| 1975 | April | 0,928898 |
| 1975 | Mai | 0,937825 |
| 1975 | Juni | 0,945248 |
| 1975 | Juli | 0,960517 |
| 1975 | August | 0,966291 |
| 1975 | September | 0,804105 |
| 1975 | Oktober | 0,969083 |
| 1975 | November | 0,975427 |
| 1975 | Dezember | 0,995900 |
| 1975 | ø/a | 0,952670 |
Wechselkurse CHF in DM 1976
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1976 | Januar | 1,000116 |
| 1976 | Februar | 0,996580 |
| 1976 | März | 0,998107 |
| 1976 | April | 1,003620 |
| 1976 | Mai | 1,031145 |
| 1976 | Juni | 1,044200 |
| 1976 | Juli | 1,036757 |
| 1976 | August | 1,019795 |
| 1976 | September | 1,007786 |
| 1976 | Oktober | 0,993643 |
| 1976 | November | 0,988361 |
| 1976 | Dezember | 0,973633 |
| 1976 | ø/a | 1,007695 |
Wechselkurse CHF in DM 1977
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1977 | Januar | 0,960574 |
| 1977 | Februar | 0,954207 |
| 1977 | März | 0,937343 |
| 1977 | April | 0,939988 |
| 1977 | Mai | 0,936286 |
| 1977 | Juni | 0,946402 |
| 1977 | Juli | 0,946967 |
| 1977 | August | 0,962046 |
| 1977 | September | 0,978302 |
| 1977 | Oktober | 0,999843 |
| 1977 | November | 1,019655 |
| 1977 | Dezember | 1,037768 |
| 1977 | ø/a | 0,968346 |
Wechselkurse CHF in DM 1978
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1978 | Januar | 1,064961 |
| 1978 | Februar | 1,090345 |
| 1978 | März | 1,071854 |
| 1978 | April | 1,073405 |
| 1978 | Mai | 1,072570 |
| 1978 | Juni | 1,106139 |
| 1978 | Juli | 1,140224 |
| 1978 | August | 1,198096 |
| 1978 | September | 1,255417 |
| 1978 | Oktober | 1,198464 |
| 1978 | November | 1,138973 |
| 1978 | Dezember | 1,122929 |
| 1978 | ø/a | 1,127810 |
Wechselkurse CHF in DM 1979
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1979 | Januar | 1,107843 |
| 1979 | Februar | 1,108545 |
| 1979 | März | 1,107059 |
| 1979 | April | 1,104279 |
| 1979 | Mai | 1,104537 |
| 1979 | Juni | 1,108681 |
| 1979 | Juli | 1,107468 |
| 1979 | August | 1,104341 |
| 1979 | September | 1,112357 |
| 1979 | Oktober | 1,099498 |
| 1979 | November | 1,077180 |
| 1979 | Dezember | 1,084276 |
| 1979 | ø/a | 1,102110 |
Wechselkurse CHF in DM 1980
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1980 | Januar | 1,082130 |
| 1980 | Februar | 1,067069 |
| 1980 | März | 1,049738 |
| 1980 | April | 1,066318 |
| 1980 | Mai | 1,077423 |
| 1980 | Juni | 1,082640 |
| 1980 | Juli | 1,087472 |
| 1980 | August | 1,083898 |
| 1980 | September | 1,091732 |
| 1980 | Oktober | 1,109157 |
| 1980 | November | 1,112107 |
| 1980 | Dezember | 1,105493 |
| 1980 | ø/a | 1,084773 |
Wechselkurse CHF in DM 1981
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1981 | Januar | 1,104070 |
| 1981 | Februar | 1,101750 |
| 1981 | März | 1,095591 |
| 1981 | April | 1,096645 |
| 1981 | Mai | 1,111148 |
| 1981 | Juni | 1,146841 |
| 1981 | Juli | 1,164230 |
| 1981 | August | 1,153848 |
| 1981 | September | 1,163364 |
| 1981 | Oktober | 1,194923 |
| 1981 | November | 1,247105 |
| 1981 | Dezember | 1,245752 |
| 1981 | ø/a | 1,152683 |
Wechselkurse CHF in DM 1982
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1982 | Januar | 1,243698 |
| 1982 | Februar | 1,251770 |
| 1982 | März | 1,261039 |
| 1982 | April | 1,222700 |
| 1982 | Mai | 1,185805 |
| 1982 | Juni | 1,170136 |
| 1982 | Juli | 1,176443 |
| 1982 | August | 1,175864 |
| 1982 | September | 1,171384 |
| 1982 | Oktober | 1,165857 |
| 1982 | November | 1,163359 |
| 1982 | Dezember | 1,180200 |
| 1982 | ø/a | 1,197103 |
Wechselkurse CHF in DM 1983
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1983 | Januar | 1,213900 |
| 1983 | Februar | 1,204135 |
| 1983 | März | 1,167874 |
| 1983 | April | 1,184771 |
| 1983 | Mai | 1,198109 |
| 1983 | Juni | 1,206755 |
| 1983 | Juli | 1,222517 |
| 1983 | August | 1,236057 |
| 1983 | September | 1,233407 |
| 1983 | Oktober | 1,233057 |
| 1983 | November | 1,236877 |
| 1983 | Dezember | 1,251516 |
| 1983 | ø/a | 1,215765 |
Wechselkurse CHF in DM 1984
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1984 | Januar | 1,256214 |
| 1984 | Februar | 1,225243 |
| 1984 | März | 1,208677 |
| 1984 | April | 1,207686 |
| 1984 | Mai | 1,212817 |
| 1984 | Juni | 1,200500 |
| 1984 | Juli | 1,183184 |
| 1984 | August | 1,193661 |
| 1984 | September | 1,210127 |
| 1984 | Oktober | 1,216087 |
| 1984 | November | 1,214164 |
| 1984 | Dezember | 1,213229 |
| 1984 | ø/a | 1,211765 |
Wechselkurse CHF in DM 1985
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1985 | Januar | 1,193822 |
| 1985 | Februar | 1,177905 |
| 1985 | März | 1,176938 |
| 1985 | April | 1,191814 |
| 1985 | Mai | 1,189113 |
| 1985 | Juni | 1,191585 |
| 1985 | Juli | 1,207848 |
| 1985 | August | 1,217459 |
| 1985 | September | 1,216052 |
| 1985 | Oktober | 1,219835 |
| 1985 | November | 1,218157 |
| 1985 | Dezember | 1,194827 |
| 1985 | ø/a | 1,199840 |
Wechselkurse CHF in DM 1986
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1986 | Januar | 1,181826 |
| 1986 | Februar | 1,194025 |
| 1986 | März | 1,188336 |
| 1986 | April | 1,195225 |
| 1986 | Mai | 1,202484 |
| 1986 | Juni | 1,214010 |
| 1986 | Juli | 1,233657 |
| 1986 | August | 1,241507 |
| 1986 | September | 1,234848 |
| 1986 | Oktober | 1,221111 |
| 1986 | November | 1,201525 |
| 1986 | Dezember | 1,194922 |
| 1986 | ø/a | 1,208709 |
Wechselkurse CHF in DM 1987
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1987 | Januar | 1,191964 |
| 1987 | Februar | 1,184445 |
| 1987 | März | 1,193227 |
| 1987 | April | 1,211639 |
| 1987 | Mai | 1,216874 |
| 1987 | Juni | 1,206164 |
| 1987 | Juli | 1,202896 |
| 1987 | August | 1,207588 |
| 1987 | September | 1,207041 |
| 1987 | Oktober | 1,205136 |
| 1987 | November | 1,216845 |
| 1987 | Dezember | 1,228830 |
| 1987 | ø/a | 1,206206 |
Wechselkurse CHF in DM 1988
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1988 | Januar | 1,228774 |
| 1988 | Februar | 1,219400 |
| 1988 | März | 1,210015 |
| 1988 | April | 1,209398 |
| 1988 | Mai | 1,200564 |
| 1988 | Juni | 1,201573 |
| 1988 | Juli | 1,203710 |
| 1988 | August | 1,192293 |
| 1988 | September | 1,184343 |
| 1988 | Oktober | 1,181448 |
| 1988 | November | 1,191875 |
| 1988 | Dezember | 1,187361 |
| 1988 | ø/a | 1,200752 |
Wechselkurse CHF in DM 1989
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1989 | Januar | 1,176102 |
| 1989 | Februar | 1,175678 |
| 1989 | März | 1,160967 |
| 1989 | April | 1,135433 |
| 1989 | Mai | 1,126565 |
| 1989 | Juni | 1,158275 |
| 1989 | Juli | 1,161079 |
| 1989 | August | 1,160354 |
| 1989 | September | 1,156655 |
| 1989 | Oktober | 1,144295 |
| 1989 | November | 1,130448 |
| 1989 | Dezember | 1,109150 |
| 1989 | ø/a | 1,149572 |
Wechselkurse CHF in DM 1990
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1990 | Januar | 1,113791 |
| 1990 | Februar | 1,126141 |
| 1990 | März | 1,127949 |
| 1990 | April | 1,134339 |
| 1990 | Mai | 1,172710 |
| 1990 | Juni | 1,183279 |
| 1990 | Juli | 1,178258 |
| 1990 | August | 1,204182 |
| 1990 | September | 1,206635 |
| 1990 | Oktober | 1,194585 |
| 1990 | November | 1,188394 |
| 1990 | Dezember | 1,175521 |
| 1990 | ø/a | 1,167256 |
Wechselkurse CHF in DM 1991
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1991 | Januar | 1,193818 |
| 1991 | Februar | 1,173364 |
| 1991 | März | 1,159911 |
| 1991 | April | 1,182636 |
| 1991 | Mai | 1,178835 |
| 1991 | Juni | 1,166099 |
| 1991 | Juli | 1,154347 |
| 1991 | August | 1,147742 |
| 1991 | September | 1,143525 |
| 1991 | Oktober | 1,143265 |
| 1991 | November | 1,129812 |
| 1991 | Dezember | 1,126077 |
| 1991 | ø/a | 1,158412 |
Wechselkurse CHF in DM 1992
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1992 | Januar | 1,124382 |
| 1992 | Februar | 1,112064 |
| 1992 | März | 1,102187 |
| 1992 | April | 1,086987 |
| 1992 | Mai | 1,087728 |
| 1992 | Juni | 1,103196 |
| 1992 | Juli | 1,117379 |
| 1992 | August | 1,115514 |
| 1992 | September | 1,127645 |
| 1992 | Oktober | 1,121455 |
| 1992 | November | 1,108826 |
| 1992 | Dezember | 1,111899 |
| 1992 | ø/a | 1,110081 |
Wechselkurse CHF in DM 1993
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1993 | Januar | 1,094198 |
| 1993 | Februar | 1,082050 |
| 1993 | März | 1,083361 |
| 1993 | April | 1,093053 |
| 1993 | Mai | 1,108926 |
| 1993 | Juni | 1,120777 |
| 1993 | Juli | 1,129771 |
| 1993 | August | 1,125077 |
| 1993 | September | 1,136272 |
| 1993 | Oktober | 1,134899 |
| 1993 | November | 1,130448 |
| 1993 | Dezember | 1,167928 |
| 1993 | ø/a | 1,117803 |
Wechselkurse CHF in DM 1994
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1994 | Januar | 1,184191 |
| 1994 | Februar | 1,190596 |
| 1994 | März | 1,182959 |
| 1994 | April | 1,180153 |
| 1994 | Mai | 1,170861 |
| 1994 | Juni | 1,182149 |
| 1994 | Juli | 1,180789 |
| 1994 | August | 1,182067 |
| 1994 | September | 1,195557 |
| 1994 | Oktober | 1,196476 |
| 1994 | November | 1,182464 |
| 1994 | Dezember | 1,179202 |
| 1994 | ø/a | 1,183871 |
Wechselkurse CHF in DM 1995
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1995 | Januar | 1,185499 |
| 1995 | Februar | 1,175225 |
| 1995 | März | 1,186741 |
| 1995 | April | 1,200931 |
| 1995 | Mai | 1,194166 |
| 1995 | Juni | 1,198390 |
| 1995 | Juli | 1,190900 |
| 1995 | August | 1,199355 |
| 1995 | September | 1,217377 |
| 1995 | Oktober | 1,212718 |
| 1995 | November | 1,213778 |
| 1995 | Dezember | 1,210591 |
| 1995 | ø/a | 1,198822 |
Wechselkurse CHF in DM 1996
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1996 | Januar | 1,210968 |
| 1996 | Februar | 1,193332 |
| 1996 | März | 1,209497 |
| 1996 | April | 1,213730 |
| 1996 | Mai | 1,204437 |
| 1996 | Juni | 1,201832 |
| 1996 | Juli | 1,206335 |
| 1996 | August | 1,218937 |
| 1996 | September | 1,212844 |
| 1996 | Oktober | 1,210060 |
| 1996 | November | 1,180416 |
| 1996 | Dezember | 1,161587 |
| 1996 | ø/a | 1,202135 |
Wechselkurse CHF in DM 1997
| Jahr | Monat | 1 CHF in DM |
|---|---|---|
| 1997 | Januar | 1,148195 |
| 1997 | Februar | 1,145913 |
| 1997 | März | 1,152749 |
| 1997 | April | 1,165911 |
| 1997 | Mai | 1,184792 |
| 1997 | Juni | 1,191827 |
| 1997 | Juli | 1,205888 |
| 1997 | August | 1,212410 |
