Britische Pfund in Euro – die aktuellen Britische Pfund in Euro Kurse GBP/EUR – monatliche und jährliche Wechselkurse von Britische Pfund in Euro auf einen Blick. Von 1999 bis 2024.
zur Übersicht Wechselkurse Währungen Europa
Die Umrechnung von Britischen Pfund in Euro ist für Reisende, Geschäftsleute und alle, die gerne Online Waren auf der Insel bestellen, von entscheidender Bedeutung. Ein genauer Blick auf den aktuellen Wechselkurs sowie einige nützliche Tipps können dabei helfen, Geld zu sparen und die Transaktionen effizienter zu gestalten.
Britische Pfund in Euro. Das britische Pfund, auch Englisches Pfund oder Pfund Sterling genannt , ist nach wie vor die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs (darunter sind England, Schottland, Wales und Nordirland zusammengefasst). Aber auch auf der Isle of Man und der Kanalinseln (Alderney, Guernsey, Jersey, Herm und Sark) wird mit Britischen Pfund bzw. Englischen Pfund bezahlt. Der internationale ISO-Code für das britische Pfund ist GBP. Die Abkürzung steht für Great British Pound.
Britische Pfund – vom Europäischen Währungssystem zum Euro
In den 1970er Jahren trat das Vereinigte Königreich dem Europäischen Währungssystem (EWS) bei, einer Vorläuferorganisation der heutigen Europäischen Union (EU). Während dieser Zeit war das Britische Pfund zwar Teil des EWS, aber nicht Teil des Wechselkursmechanismus, was zu Wechselkursschwankungen führte. (die historischen Wechselkurse finden sie hier: Britische Pfund zur Deutschen Mark
Der Euro, als gemeinsame Währung der Eurozone, wurde 1999 offiziell eingeführt. Das Vereinigte Königreich entschied sich jedoch gegen die Teilnahme am Euro und behielt das Britische Pfund als seine offizielle Währung bei. Dies führte zu einer komplexen Beziehung zwischen dem Pfund und dem Euro, da die beiden Währungen nebeneinander existierten.
Heute, auch nach dem Brexit, bleibt das Britische Pfund eine eigenständige Währung, während der Euro in einer wachsenden Anzahl europäischer Länder Verwendung findet. Die Wechselkurse zwischen diesen Währungen spiegeln die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen wider und beeinflussen die internationalen Finanzmärkte.
Britische Pfund in Euro umrechnen: Aktueller Wechselkurs und Tipps
Aktueller Wechselkurs: Bevor Sie mit einer Währungsumrechnung beginnen, ist es wichtig, den aktuellen Wechselkurs zu kennen. Der Wechselkurs zwischen dem Britischen Pfund und dem Euro unterliegt täglichen Schwankungen. Websites von Finanzinstitutionen, Währungsrechner-Apps und Finanznachrichten sind gute Quellen, um stets über den aktuellen Stand informiert zu sein.
Währungsrechner nutzen: Die Verwendung eines Währungsrechners ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Betrag von Britischen Pfund in Euro umzurechnen. Online-Tools bieten Echtzeitkurse und ermöglichen es, verschiedene Beträge zu berechnen. Es ist ratsam, mehrere Währungsrechner zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie den besten verfügbaren Kurs erhalten.
Gebühren und Wechselstuben: Beachten Sie, dass Banken und Wechselstuben oft Gebühren für Währungsumrechnungen erheben können. Vergleichen Sie die Konditionen verschiedener Anbieter, um versteckte Kosten zu vermeiden. Manchmal bieten Kreditkarten auch günstigere Wechselkurse an, daher lohnt es sich, die Bedingungen Ihrer Karte zu überprüfen, bevor Sie in eine andere Währung umtauschen.
Für jedes Jahr gibt es monatliche und jährliche Durchschnittswerte der Wechselkurse Britische Pfund in Euro. Die jeweiligen Tageswerte können bei der zuständigen Bank of England, der deutschen Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank (EZB) eingesehen werden.
Jahresdurchschnitt
Britische Pfund in Euro – 1999 – 2024
Jahr | 1 GBP in € |
---|---|
1999 | 1.519471 |
2000 | 1.641526 |
2001 | 1.608611 |
2002 | 1.590803 |
2003 | 1.445907 |
2004 | 1.474003 |
2005 | 1.462670 |
2006 | 1.467042 |
2007 | 1.462105 |
2008 | 1.258897 |
2009 | 1.123272 |
2010 | 1.166710 |
2011 | 1.152641 |
2012 | 1.233778 |
2013 | 1.177741 |
2014 | 1.241060 |
2015 | 1.378500 |
2016 | 1.223881 |
2017 | 1.141274 |
2018 | 1.130435 |
2019 | 1.139879 |
2020 | 1.124760 |
2021 | 1.163581 |
2022 | 1.173062 |
2023 | 1.149804 |
2024 | 1.172777 |
Durchschnittswerte 1999 – 2024
Monatsdurchschnitt
Britische Pfund in Euro 1999
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
1999 | Januar | 1.422495 |
1999 | Februar | 1.452480 |
1999 | März | 1.489800 |
1999 | April | 1.503874 |
1999 | Mai | 1.519201 |
1999 | Juni | 1.537927 |
1999 | Juli | 1.520420 |
1999 | August | 1.514877 |
1999 | September | 1.546291 |
1999 | Oktober | 1.548351 |
1999 | November | 1.569868 |
1999 | Dezember | 1.596712 |
1999 | ø/a | 1.519471 |
Britische Pfund in Euro 2000
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2000 | Januar | 1.617567 |
2000 | Februar | 1.627052 |
2000 | März | 1.637774 |
2000 | April | 1.672554 |
2000 | Mai | 1.663498 |
2000 | Juni | 1.589241 |
2000 | Juli | 1.605146 |
2000 | August | 1.647324 |
2000 | September | 1.645606 |
2000 | Oktober | 1.697254 |
2000 | November | 1.665683 |
2000 | Dezember | 1.630428 |
2000 | ø/a | 1.641526 |
Britische Pfund in Euro 2001
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2001 | Januar | 1.575349 |
2001 | Februar | 1.577374 |
2001 | März | 1.589616 |
2001 | April | 1.608610 |
2001 | Mai | 1.630847 |
2001 | Juni | 1.642435 |
2001 | Juli | 1.643347 |
2001 | August | 1.595773 |
2001 | September | 1.605534 |
2001 | Oktober | 1.602762 |
2001 | November | 1.617401 |
2001 | Dezember | 1.614326 |
2001 | ø/a | 1.608611 |
Britische Pfund in Euro 2002
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2002 | Januar | 1.621895 |
2002 | Februar | 1.635077 |
2002 | März | 1.624123 |
2002 | April | 1.628498 |
2002 | Mai | 1.591945 |
2002 | Juni | 1.552716 |
2002 | Juli | 1.565795 |
2002 | August | 1.571581 |
2002 | September | 1.585856 |
2002 | Oktober | 1.587464 |
2002 | November | 1.569668 |
2002 | Dezember | 1.557383 |
2002 | ø/a | 1.590803 |
Britische Pfund in Euro 2003
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2003 | Januar | 1.521907 |
2003 | Februar | 1.493348 |
2003 | März | 1.465182 |
2003 | April | 1.451385 |
2003 | Mai | 1.402211 |
2003 | Juni | 1.424248 |
2003 | Juli | 1.427830 |
2003 | August | 1.430310 |
2003 | September | 1.434938 |
2003 | Oktober | 1.433555 |
2003 | November | 1.443570 |
2003 | Dezember | 1.424608 |
2003 | ø/a | 1.445907 |
Britische Pfund in Euro 2004
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2004 | Januar | 1.444867 |
2004 | Februar | 1.477425 |
2004 | März | 1.489868 |
2004 | April | 1.503098 |
2004 | Mai | 1.489091 |
2004 | Juni | 1.505108 |
2004 | Juli | 1.502077 |
2004 | August | 1.493929 |
2004 | September | 1.467804 |
2004 | Oktober | 1.446282 |
2004 | November | 1.431417 |
2004 | Dezember | 1.438997 |
2004 | ø/a | 1.474003 |
Britische Pfund in Euro 2005
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2005 | Januar | 1.431276 |
2005 | Februar | 1.449961 |
2005 | März | 1.444440 |
2005 | April | 1.464300 |
2005 | Mai | 1.462043 |
2005 | Juni | 1.494944 |
2005 | Juli | 1.454882 |
2005 | August | 1.459376 |
2005 | September | 1.475838 |
2005 | Oktober | 1.467687 |
2005 | November | 1.472097 |
2005 | Dezember | 1.472324 |
2005 | ø/a | 1.462670 |
Britische Pfund in Euro 2006
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2006 | Januar | 1.457772 |
2006 | Februar | 1.464207 |
2006 | März | 1.450695 |
2006 | April | 1.439648 |
2006 | Mai | 1.463520 |
2006 | Juni | 1.456361 |
2006 | Juli | 1.453933 |
2006 | August | 1.477814 |
2006 | September | 1.481327 |
2006 | Oktober | 1.486917 |
2006 | November | 1.483784 |
2006 | Dezember | 1.486208 |
2006 | ø/a | 1.467042 |
Britische Pfund in Euro 2007
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2007 | Januar | 1.507536 |
2007 | Februar | 1.497099 |
2007 | März | 1.470155 |
2007 | April | 1.472037 |
2007 | Mai | 1.467678 |
2007 | Juni | 1.480132 |
2007 | Juli | 1.482821 |
2007 | August | 1.475672 |
2007 | September | 1.451934 |
2007 | Oktober | 1.436507 |
2007 | November | 1.410765 |
2007 | Dezember | 1.387768 |
2007 | ø/a | 1.462105 |
Britische Pfund in Euro 2008
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2008 | Januar | 1.338298 |
2008 | Februar | 1.331748 |
2008 | März | 1.290673 |
2008 | April | 1.258175 |
2008 | Mai | 1.262549 |
2008 | Juni | 1.263400 |
2008 | Juli | 1.260938 |
2008 | August | 1.261440 |
2008 | September | 1.251312 |
2008 | Oktober | 1.271352 |
2008 | November | 1.204512 |
2008 | Dezember | 1.108031 |
2008 | ø/a | 1.258897 |
Britische Pfund in Euro 2009
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2009 | Januar | 1.089620 |
2009 | Februar | 1.127652 |
2009 | März | 1.087705 |
2009 | April | 1.114276 |
2009 | Mai | 1.130763 |
2009 | Juni | 1.167404 |
2009 | Juli | 1.161574 |
2009 | August | 1.159379 |
2009 | September | 1.122274 |
2009 | Oktober | 1.092387 |
2009 | November | 1.112858 |
2009 | Dezember | 1.111527 |
2009 | ø/a | 1.123272 |
Britische Pfund in Euro 2010
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2010 | Januar | 1.132675 |
2010 | Februar | 1.141544 |
2010 | März | 1.109188 |
2010 | April | 1.143500 |
2010 | Mai | 1.166750 |
2010 | Juni | 1.208237 |
2010 | Juli | 1.197052 |
2010 | August | 1.214182 |
2010 | September | 1.190883 |
2010 | Oktober | 1.141139 |
2010 | November | 1.169635 |
2010 | Dezember | 1.179131 |
2010 | ø/a | 1.166710 |
Britische Pfund in Euro 2011
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2011 | Januar | 1.180678 |
2011 | Februar | 1.181581 |
2011 | März | 1.154058 |
2011 | April | 1.132651 |
2011 | Mai | 1.139257 |
2011 | Juni | 1.126895 |
2011 | Juli | 1.130363 |
2011 | August | 1.140703 |
2011 | September | 1.147191 |
2011 | Oktober | 1.148999 |
2011 | November | 1.166339 |
2011 | Dezember | 1.184923 |
2011 | ø/a | 1.152641 |
Britische Pfund in Euro 2012
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2012 | Januar | 1.201804 |
2012 | Februar | 1.194872 |
2012 | März | 1.198361 |
2012 | April | 1.216771 |
2012 | Mai | 1.244269 |
2012 | Juni | 1.241035 |
2012 | Juli | 1.268737 |
2012 | August | 1.267719 |
2012 | September | 1.252845 |
2012 | Oktober | 1.239726 |
2012 | November | 1.243988 |
2012 | Dezember | 1.230998 |
2012 | ø/a | 1.233778 |
Britische Pfund in Euro 2013
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2013 | Januar | 1.201331 |
2013 | Februar | 1.159484 |
2013 | März | 1.162974 |
2013 | April | 1.175462 |
2013 | Mai | 1.177701 |
2013 | Juni | 1.173846 |
2013 | Juli | 1.160228 |
2013 | August | 1.164132 |
2013 | September | 1.188072 |
2013 | Oktober | 1.180415 |
2013 | November | 1.193626 |
2013 | Dezember | 1.195663 |
2013 | ø/a | 1.177741 |
Britische Pfund in Euro 2014
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2014 | Januar | 1.209591 |
2014 | Februar | 1.212006 |
2014 | März | 1.202407 |
2014 | April | 1.211847 |
2014 | Mai | 1.226507 |
2014 | Juni | 1.243702 |
2014 | Juli | 1.260878 |
2014 | August | 1.254248 |
2014 | September | 1.264120 |
2014 | Oktober | 1.268095 |
2014 | November | 1.265038 |
2014 | Dezember | 1.268592 |
2014 | ø/a | 1.241060 |
Britische Pfund in Euro 2015
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2015 | Januar | 1.304528 |
2015 | Februar | 1.350551 |
2015 | März | 1.382216 |
2015 | April | 1.386733 |
2015 | Mai | 1.386397 |
2015 | Juni | 1.387571 |
2015 | Juli | 1.414844 |
2015 | August | 1.400457 |
2015 | September | 1.367510 |
2015 | Oktober | 1.364695 |
2015 | November | 1.415345 |
2015 | Dezember | 1.377736 |
2015 | ø/a | 1.378500 |
Britische Pfund in Euro 2016
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2016 | Januar | 1.325515 |
2016 | Februar | 1.289557 |
2016 | März | 1.281816 |
2016 | April | 1.262380 |
2016 | Mai | 1.286002 |
2016 | Juni | 1.265864 |
2016 | Juli | 1.189051 |
2016 | August | 1.169410 |
2016 | September | 1.173487 |
2016 | Oktober | 1.118805 |
2016 | November | 1.151291 |
2016 | Dezember | 1.184317 |
2016 | ø/a | 1.223881 |
Britische Pfund in Euro 2017
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2017 | Januar | 1.161559 |
2017 | Februar | 1.172745 |
2017 | März | 1.155304 |
2017 | April | 1.178987 |
2017 | Mai | 1.169026 |
2017 | Juni | 1.139976 |
2017 | Juli | 1.128496 |
2017 | August | 1.097504 |
2017 | September | 1.118042 |
2017 | Oktober | 1.122738 |
2017 | November | 1.126245 |
2017 | Dezember | 1.132969 |
2017 | ø/a | 1.141274 |
Britische Pfund in Euro 2018
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2018 | Januar | 1.132157 |
2018 | Februar | 1.131296 |
2018 | März | 1.132753 |
2018 | April | 1.146659 |
2018 | Mai | 1.139930 |
2018 | Juni | 1.137855 |
2018 | Juli | 1.127094 |
2018 | August | 1.115019 |
2018 | September | 1.120094 |
2018 | Oktober | 1.132901 |
2018 | November | 1.134919 |
2018 | Dezember | 1.113941 |
2018 | ø/a | 1.130435 |
Britische Pfund in Euro 2019
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2019 | Januar | 1.128864 |
2019 | Februar | 1.146028 |
2019 | März | 1.165224 |
2019 | April | 1.160394 |
2019 | Mai | 1.147271 |
2019 | Juni | 1.122259 |
2019 | Juli | 1.111878 |
2019 | August | 1.092331 |
2019 | September | 1.122520 |
2019 | Oktober | 1.142650 |
2019 | November | 1.166050 |
2019 | Dezember | 1.180270 |
2019 | ø/a | 1.139879 |
Britische Pfund in Euro 2020
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2020 | Januar | 1.177515 |
2020 | Februar | 1.189218 |
2020 | März | 1.118446 |
2020 | April | 1.142271 |
2020 | Mai | 1.127713 |
2020 | Juni | 1.112684 |
2020 | Juli | 1.105412 |
2020 | August | 1.110127 |
2020 | September | 1.099685 |
2020 | Oktober | 1.102048 |
2020 | November | 1.116035 |
2020 | Dezember | 1.103507 |
2020 | ø/a | 1.124760 |
Britische Pfund in Euro 2021
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2021 | Januar | 1.120312 |
2021 | Februar | 1.145958 |
2021 | März | 1.164531 |
2021 | April | 1.155749 |
2021 | Mai | 1.159324 |
2021 | Juni | 1.164532 |
2021 | Juli | 1.168072 |
2021 | August | 1.172532 |
2021 | September | 1.167107 |
2021 | Oktober | 1.180741 |
2021 | November | 1.179491 |
2021 | Dezember | 1.178248 |
2021 | ø/a | 1.163581 |
Britische Pfund in Euro 2022
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2022 | Januar | 1.197565 |
2022 | Februar | 1.193529 |
2022 | März | 1.195685 |
2022 | April | 1.195420 |
2022 | Mai | 1.176946 |
2022 | Juni | 1.166085 |
2022 | Juli | 1.177170 |
2022 | August | 1.183502 |
2022 | September | 1.143547 |
2022 | Oktober | 1.148704 |
2022 | November | 1.150909 |
2022 | Dezember | 1.150245 |
2022 | ø/a | 1.173062 |
Britische Pfund in Euro 2023
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2023 | Januar | 1.133649 |
2023 | Februar | 1.129340 |
2023 | März | 1.133922 |
2023 | April | 1.135703 |
2023 | Mai | 1.148348 |
2023 | Juni | 1.164693 |
2023 | Juli | 1.164784 |
2023 | August | 1.164268 |
2023 | September | 1.160690 |
2023 | Oktober | 1.152114 |
2023 | November | 1.148841 |
2023 | Dezember | 1.162472 |
2023 | ø/a | 1.149804 |
Britische Pfund in Euro 2024
Jahr | Monat | 1 GBP in € |
---|---|---|
2024 | Januar | 1.163928 |
2024 | Februar | 1.170057 |
2024 | März | 1.169279 |
2024 | April | 1.167537 |
2024 | Mai | 1.168785 |
2024 | Juni | 1.181458 |
2024 | Juli | 1.185803 |
2024 | August | 1.174455 |
2024 | September | 1.188334 |
2024 | Oktober | 0,00 |
2024 | November | 0,00 |
2024 | Dezember | 0,00 |
2024 | ø/a | 1.172777 |
Ausführliche Informationen zum britischen Pfund, seiner Geschichte und ausführlichen Hintergründen sowie aktuellen Informationen finden Sie bei der Bank of England.