Das Pfund Sterling, international mit dem Währungscode GBP bezeichnet, ist die Währung des Vereinigten Königreichs. Ein Pfund besteht aus 100 Pence. Das Währungssymbol ist £.
Im Vereinigten Königreich sind Münzen zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Pence sowie zu 1 und 2 Pfund im Umlauf. Die Bank of England gibt Banknoten zu 5, 10, 20 und 50 Pfund heraus.
Seit Juni 2024 kommen Banknoten mit dem Porträt von König Charles III. in Umlauf. Die zuvor ausgegebenen Scheine mit Queen Elizabeth II. bleiben weiterhin gültig und werden parallel verwendet. Reisende können deshalb noch längere Zeit beiden Varianten begegnen.
Britische Pfund in Euro: Wechselkurs 2026
Der Wechselkurs zwischen britischem Pfund und Euro ist nicht festgelegt. Beide Währungen werden frei gehandelt, sodass sich das Verhältnis zwischen GBP und EUR laufend verändert.
Die Europäische Zentralbank veröffentlicht an Bankarbeitstagen einen Referenzkurs. Dieser dient allerdings nur der Orientierung und ist kein verbindlicher Kurs für Banken, Kreditkartenunternehmen oder Wechselstuben.
Am Geldautomaten, bei Kartenzahlungen oder beim Bargeldtausch kann der tatsächlich verwendete Wechselkurs deshalb vom offiziellen Referenzkurs abweichen.
Britische Pfund in Euro Wechselkurse 2026
Britische Pfund in Euro 2026
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2026 | Januar | 1.151450 |
| 2026 | Februar | 1.149029 |
| 2026 | März | 1.154333 |
| 2026 | April | 1.150314 |
| 2026 | Mai | 1.155211 |
| 2026 | Juni | 1.157786 |
| 2026 | Juli | 1.171088 |
| 2026 | August | 1.168150 |
| 2026 | September | 1.166013 |
| 2026 | Oktober | 0.00 |
| 2026 | November | 0.00 |
| 2026 | Dezember | 0.00 |
| 2026 | ø/a | 1.157554 |
Was sind 10, 50, 100 und 500 Pfund in Euro?
Für eine schnelle Umrechnung unterwegs hilft ein ungefährer Vergleich. Bei einem Wechselkurs von rund 1 Pfund = 1,16 Euro entsprechen:
- 10 Pfund ungefähr 11,60 Euro
- 50 Pfund ungefähr 58 Euro
- 100 Pfund ungefähr 116 Euro
- 500 Pfund ungefähr 580 Euro
Als einfache Faustregel können Sie sich merken: Ein britisches Pfund ist derzeit etwas mehr als ein Euro wert.
Die Beträge sind bewusst gerundet. Der Wechselkurs ändert sich laufend und bei einer tatsächlichen Zahlung können zusätzlich Gebühren oder Aufschläge hinzukommen. Für größere Beträge sollten Sie deshalb den aktuellen Tageskurs berücksichtigen.
Britische Banknoten mit Charles III. und Elizabeth II.
Seit dem 5. Juni 2024 gibt die Bank of England Banknoten mit dem Porträt von König Charles III. aus. Die Motive und Sicherheitsmerkmale der bestehenden Banknotenserie wurden dabei nicht grundsätzlich verändert; neben dem Porträt des Monarchen wurde vor allem das Bild des Königs in das bestehende Design übernommen.
Die Banknoten mit Queen Elizabeth II. wurden deshalb nicht plötzlich ungültig. Beide Varianten sind weiterhin im Umlauf und können regulär verwendet werden.
Die aktuellen Bank-of-England-Banknoten gibt es in vier Stückelungen:
- 5 Pfund
- 10 Pfund
- 20 Pfund
- 50 Pfund
Alle aktuellen Bank-of-England-Scheine bestehen aus Polymer. Ältere Papierbanknoten früherer Serien wurden dagegen aus dem regulären Zahlungsverkehr zurückgezogen.
Für Reisende bedeutet das vor allem: Ein gültiger Geldschein mit dem Porträt von Queen Elizabeth II. muss nicht allein wegen des früheren Monarchen umgetauscht werden.
Eine Übersicht der aktuell gültigen Banknoten und ihrer Sicherheitsmerkmale bietet die Bank of England.
Schottische und nordirische Pfundnoten
Eine Besonderheit des britischen Bargeldsystems begegnet Reisenden vor allem in Schottland und Nordirland. Dort sind neben Bank-of-England-Scheinen auch Banknoten verschiedener Geschäftsbanken im Umlauf.
In Schottland dürfen derzeit die Bank of Scotland, die Royal Bank of Scotland und die Clydesdale Bank Banknoten herausgeben. In Nordirland besitzen ebenfalls drei Banken das Recht zur Ausgabe eigener Scheine.
Die regionalen Banknoten sehen deutlich anders aus als die Bank-of-England-Scheine, sind aber in Pfund Sterling ausgegeben und haben den jeweils aufgedruckten Pfundwert.
Der Begriff „legal tender“ sorgt dabei häufig für Missverständnisse. Selbst schottische Banknoten sind in Schottland rechtlich nicht „legal tender“. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie dort nicht als Zahlungsmittel verwendet werden können. Der Begriff hat im britischen Recht eine wesentlich engere Bedeutung und sagt wenig darüber aus, welches Bargeld ein Geschäft im Alltag akzeptiert.
Grundsätzlich kann ein Händler selbst entscheiden, welche Banknoten er annimmt. Wer von Schottland oder Nordirland nach England oder Wales weiterreist, kann deshalb gelegentlich erleben, dass regionale Scheine einem Händler weniger vertraut sind.
Wer solche Banknoten vor der Rückreise problemlos ausgeben kann, erspart sich unter Umständen später die Suche nach einer Bank oder Wechselmöglichkeit.
Kann man in Großbritannien mit Euro bezahlen?
Großbritannien gehört nicht zum Euroraum. Im normalen Zahlungsverkehr wird deshalb mit Pfund Sterling bezahlt.
Einzelne Hotels, touristische Geschäfte oder andere Anbieter können Euro annehmen. Darauf sollten Sie sich jedoch nicht verlassen. Auch wenn eine Zahlung in Euro angeboten wird, muss der verwendete Umrechnungskurs nicht besonders günstig sein.
Für eine Reise nach England, Schottland, Wales oder Nordirland ist es daher nicht notwendig, größere Mengen Euro-Bargeld für Zahlungen mitzunehmen. Für Bargeldzahlungen sollten Sie Pfund verwenden.
Bei Kartenzahlungen sollten Sie ebenfalls darauf achten, dass der Betrag möglichst in GBP und nicht in Euro abgerechnet wird.
Bargeld oder Karte in Großbritannien?
Debit- und Kreditkarten sind in Großbritannien sehr weit verbreitet. Gleiches gilt für kontaktlose Zahlungen mit Karte, Smartphone oder Smartwatch. Gerade in Städten wie London, Edinburgh, Manchester oder Liverpool können viele alltägliche Ausgaben problemlos bargeldlos bezahlt werden.
Visa und Mastercard werden besonders häufig akzeptiert. Bei American Express kann die Akzeptanz je nach Händler geringer sein.
Vollständig auf Bargeld zu verzichten ist trotzdem nicht in jeder Situation sinnvoll. Kleinere Geschäfte, Marktstände oder Cafés können Kartenzahlungen ablehnen oder einen Mindestbetrag verlangen.
Für eine Reise genügt deshalb meist eine kleinere Bargeldreserve in Pfund, ergänzt durch eine oder besser zwei geeignete Zahlungskarten.
Wer vor allem in größeren Städten unterwegs ist, benötigt in der Regel deutlich weniger Bargeld als bei Reisen in Länder, in denen Kartenzahlungen weniger verbreitet sind.
Pfund wechseln oder am Geldautomaten abheben?
Britische Pfund müssen nicht zwingend bereits vor der Reise in Deutschland gekauft werden. In Großbritannien gibt es ein dichtes Netz an Geldautomaten, die dort meist als ATM oder cash machine bezeichnet werden.
Geldautomaten finden sich bei Banken sowie häufig in Einkaufsstraßen, Supermärkten, Bahnhöfen oder anderen stark frequentierten Bereichen.
Ob eine Abhebung günstig ist, hängt jedoch nicht nur vom Wechselkurs ab. Ihre deutsche Bank oder Ihr Kartenanbieter kann Gebühren für Bargeldabhebungen oder Fremdwährungstransaktionen verlangen. Zusätzlich erheben einige britische Geldautomaten eine eigene Betreibergebühr.
Wird eine zusätzliche Gebühr verlangt, sollte diese vor der Auszahlung auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie können die Transaktion dann abbrechen und nach einem anderen Geldautomaten suchen.
Vor der Reise lohnt sich deshalb ein Blick in das Preisverzeichnis Ihrer Karte. Besonders relevant sind Gebühren für Bargeldabhebungen außerhalb des Euroraums und Zahlungen in Fremdwährung.
Warum unterscheiden sich EZB-Kurs und tatsächlicher Wechselkurs?
Der von der Europäischen Zentralbank veröffentlichte GBP-Kurs ist ein Referenzkurs. Er zeigt das aktuelle Verhältnis zwischen Euro und britischem Pfund, ist aber nicht als verbindlicher Transaktionskurs für Verbraucher gedacht.
Beim tatsächlichen Geldwechsel oder einer Kartenzahlung können andere Kurse gelten. Banken, Kartengesellschaften und Wechselstuben verwenden eigene An- und Verkaufskurse beziehungsweise Umrechnungsverfahren.
Zusätzlich können Fremdwährungsgebühren oder andere Entgelte berechnet werden.
Ein Beispiel: Ergibt der Referenzkurs rechnerisch einen Wert von etwa 116 Euro für 100 Pfund, bedeutet dies nicht, dass eine Bank beim Rücktausch von 100 Pfund exakt diesen Eurobetrag auszahlen würde.
Entscheidend ist deshalb nicht nur der veröffentlichte Wechselkurs, sondern welcher Betrag nach Kursaufschlägen und Gebühren tatsächlich berechnet oder ausgezahlt wird.
Vorsicht bei der Umrechnung in Euro: Dynamic Currency Conversion
Beim Bezahlen mit einer deutschen Karte oder beim Geldabheben kann Ihnen angeboten werden, den Betrag direkt in Euro statt in britischen Pfund abzurechnen. Dieses Verfahren wird Dynamic Currency Conversion, kurz DCC, genannt.
Der Vorteil scheint zunächst offensichtlich: Sie sehen unmittelbar, welcher Eurobetrag Ihrem Konto belastet werden soll.
Die dafür verwendete Umrechnung erfolgt jedoch zu einem vom jeweiligen Dienstleister festgelegten Kurs und kann einen zusätzlichen Aufschlag enthalten.
Wird Ihnen die Wahl zwischen GBP und EUR angeboten, ist die Abrechnung in der Landeswährung GBP deshalb in der Regel die bessere Ausgangsbasis. Die Umrechnung erfolgt anschließend über Ihre Bank beziehungsweise das Kartennetzwerk.
Typische Formulierungen auf einem Geldautomaten oder Kartenterminal sind etwa „Pay in EUR“, „Convert to EUR“, „Guaranteed Exchange Rate“ oder die direkte Auswahl zwischen GBP und EUR.
Eine Abrechnung in Pfund verhindert allerdings nicht automatisch alle Gebühren. Ihre Bank kann weiterhin Entgelte für Fremdwährungszahlungen oder Bargeldabhebungen verlangen.
Historische Wechselkurse Britisches Pfund in Euro
Der Wechselkurs zwischen Pfund Sterling und Euro hat sich seit Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung mehrfach deutlich verändert. Wirtschaftliche Entwicklungen, Zinsunterschiede, Finanzkrisen und politische Ereignisse können die Bewertung beider Währungen beeinflussen.
Die folgenden Tabellen zeigen die historische Entwicklung des britischen Pfunds gegenüber dem Euro und ermöglichen einen Vergleich mit früheren Jahren.
Für aktuelle Zahlungen oder Umrechnungen sind historische Durchschnittswerte nicht geeignet. Dafür sollte immer ein aktueller Wechselkurs verwendet werden.
Jahresdurchschnitt
Britische Pfund in Euro – 1999 – 2026
| Jahr | 1 GBP in € |
|---|---|
| 1999 | 1.519471 |
| 2000 | 1.641526 |
| 2001 | 1.608611 |
| 2002 | 1.590803 |
| 2003 | 1.445907 |
| 2004 | 1.474003 |
| 2005 | 1.462670 |
| 2006 | 1.467042 |
| 2007 | 1.462105 |
| 2008 | 1.258897 |
| 2009 | 1.123272 |
| 2010 | 1.166710 |
| 2011 | 1.152641 |
| 2012 | 1.233778 |
| 2013 | 1.177741 |
| 2014 | 1.241060 |
| 2015 | 1.378500 |
| 2016 | 1.223881 |
| 2017 | 1.141274 |
| 2018 | 1.130435 |
| 2019 | 1.139879 |
| 2020 | 1.124760 |
| 2021 | 1.163581 |
| 2022 | 1.173062 |
| 2023 | 1.149804 |
| 2024 | 1.181353 |
| 2025 | 1.167565 |
| 2026 | 1.157554 |
Durchschnittswerte 1999 – 2026
Monatsdurchschnitt
Britische Pfund in Euro 1999
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 1999 | Januar | 1.422495 |
| 1999 | Februar | 1.452480 |
| 1999 | März | 1.489800 |
| 1999 | April | 1.503874 |
| 1999 | Mai | 1.519201 |
| 1999 | Juni | 1.537927 |
| 1999 | Juli | 1.520420 |
| 1999 | August | 1.514877 |
| 1999 | September | 1.546291 |
| 1999 | Oktober | 1.548351 |
| 1999 | November | 1.569868 |
| 1999 | Dezember | 1.596712 |
| 1999 | ø/a | 1.519471 |
Britische Pfund in Euro 2000
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2000 | Januar | 1.617567 |
| 2000 | Februar | 1.627052 |
| 2000 | März | 1.637774 |
| 2000 | April | 1.672554 |
| 2000 | Mai | 1.663498 |
| 2000 | Juni | 1.589241 |
| 2000 | Juli | 1.605146 |
| 2000 | August | 1.647324 |
| 2000 | September | 1.645606 |
| 2000 | Oktober | 1.697254 |
| 2000 | November | 1.665683 |
| 2000 | Dezember | 1.630428 |
| 2000 | ø/a | 1.641526 |
Britische Pfund in Euro 2001
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2001 | Januar | 1.575349 |
| 2001 | Februar | 1.577374 |
| 2001 | März | 1.589616 |
| 2001 | April | 1.608610 |
| 2001 | Mai | 1.630847 |
| 2001 | Juni | 1.642435 |
| 2001 | Juli | 1.643347 |
| 2001 | August | 1.595773 |
| 2001 | September | 1.605534 |
| 2001 | Oktober | 1.602762 |
| 2001 | November | 1.617401 |
| 2001 | Dezember | 1.614326 |
| 2001 | ø/a | 1.608611 |
Britische Pfund in Euro 2002
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2002 | Januar | 1.621895 |
| 2002 | Februar | 1.635077 |
| 2002 | März | 1.624123 |
| 2002 | April | 1.628498 |
| 2002 | Mai | 1.591945 |
| 2002 | Juni | 1.552716 |
| 2002 | Juli | 1.565795 |
| 2002 | August | 1.571581 |
| 2002 | September | 1.585856 |
| 2002 | Oktober | 1.587464 |
| 2002 | November | 1.569668 |
| 2002 | Dezember | 1.557383 |
| 2002 | ø/a | 1.590803 |
Britische Pfund in Euro 2003
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2003 | Januar | 1.521907 |
| 2003 | Februar | 1.493348 |
| 2003 | März | 1.465182 |
| 2003 | April | 1.451385 |
| 2003 | Mai | 1.402211 |
| 2003 | Juni | 1.424248 |
| 2003 | Juli | 1.427830 |
| 2003 | August | 1.430310 |
| 2003 | September | 1.434938 |
| 2003 | Oktober | 1.433555 |
| 2003 | November | 1.443570 |
| 2003 | Dezember | 1.424608 |
| 2003 | ø/a | 1.445907 |
Britische Pfund in Euro 2004
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2004 | Januar | 1.444867 |
| 2004 | Februar | 1.477425 |
| 2004 | März | 1.489868 |
| 2004 | April | 1.503098 |
| 2004 | Mai | 1.489091 |
| 2004 | Juni | 1.505108 |
| 2004 | Juli | 1.502077 |
| 2004 | August | 1.493929 |
| 2004 | September | 1.467804 |
| 2004 | Oktober | 1.446282 |
| 2004 | November | 1.431417 |
| 2004 | Dezember | 1.438997 |
| 2004 | ø/a | 1.474003 |
Britische Pfund in Euro 2005
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2005 | Januar | 1.431276 |
| 2005 | Februar | 1.449961 |
| 2005 | März | 1.444440 |
| 2005 | April | 1.464300 |
| 2005 | Mai | 1.462043 |
| 2005 | Juni | 1.494944 |
| 2005 | Juli | 1.454882 |
| 2005 | August | 1.459376 |
| 2005 | September | 1.475838 |
| 2005 | Oktober | 1.467687 |
| 2005 | November | 1.472097 |
| 2005 | Dezember | 1.472324 |
| 2005 | ø/a | 1.462670 |
Britische Pfund in Euro 2006
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2006 | Januar | 1.457772 |
| 2006 | Februar | 1.464207 |
| 2006 | März | 1.450695 |
| 2006 | April | 1.439648 |
| 2006 | Mai | 1.463520 |
| 2006 | Juni | 1.456361 |
| 2006 | Juli | 1.453933 |
| 2006 | August | 1.477814 |
| 2006 | September | 1.481327 |
| 2006 | Oktober | 1.486917 |
| 2006 | November | 1.483784 |
| 2006 | Dezember | 1.486208 |
| 2006 | ø/a | 1.467042 |
Britische Pfund in Euro 2007
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2007 | Januar | 1.507536 |
| 2007 | Februar | 1.497099 |
| 2007 | März | 1.470155 |
| 2007 | April | 1.472037 |
| 2007 | Mai | 1.467678 |
| 2007 | Juni | 1.480132 |
| 2007 | Juli | 1.482821 |
| 2007 | August | 1.475672 |
| 2007 | September | 1.451934 |
| 2007 | Oktober | 1.436507 |
| 2007 | November | 1.410765 |
| 2007 | Dezember | 1.387768 |
| 2007 | ø/a | 1.462105 |
Britische Pfund in Euro 2008
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2008 | Januar | 1.338298 |
| 2008 | Februar | 1.331748 |
| 2008 | März | 1.290673 |
| 2008 | April | 1.258175 |
| 2008 | Mai | 1.262549 |
| 2008 | Juni | 1.263400 |
| 2008 | Juli | 1.260938 |
| 2008 | August | 1.261440 |
| 2008 | September | 1.251312 |
| 2008 | Oktober | 1.271352 |
| 2008 | November | 1.204512 |
| 2008 | Dezember | 1.108031 |
| 2008 | ø/a | 1.258897 |
Britische Pfund in Euro 2009
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2009 | Januar | 1.089620 |
| 2009 | Februar | 1.127652 |
| 2009 | März | 1.087705 |
| 2009 | April | 1.114276 |
| 2009 | Mai | 1.130763 |
| 2009 | Juni | 1.167404 |
| 2009 | Juli | 1.161574 |
| 2009 | August | 1.159379 |
| 2009 | September | 1.122274 |
| 2009 | Oktober | 1.092387 |
| 2009 | November | 1.112858 |
| 2009 | Dezember | 1.111527 |
| 2009 | ø/a | 1.123272 |
Britische Pfund in Euro 2010
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2010 | Januar | 1.132675 |
| 2010 | Februar | 1.141544 |
| 2010 | März | 1.109188 |
| 2010 | April | 1.143500 |
| 2010 | Mai | 1.166750 |
| 2010 | Juni | 1.208237 |
| 2010 | Juli | 1.197052 |
| 2010 | August | 1.214182 |
| 2010 | September | 1.190883 |
| 2010 | Oktober | 1.141139 |
| 2010 | November | 1.169635 |
| 2010 | Dezember | 1.179131 |
| 2010 | ø/a | 1.166710 |
Britische Pfund in Euro 2011
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2011 | Januar | 1.180678 |
| 2011 | Februar | 1.181581 |
| 2011 | März | 1.154058 |
| 2011 | April | 1.132651 |
| 2011 | Mai | 1.139257 |
| 2011 | Juni | 1.126895 |
| 2011 | Juli | 1.130363 |
| 2011 | August | 1.140703 |
| 2011 | September | 1.147191 |
| 2011 | Oktober | 1.148999 |
| 2011 | November | 1.166339 |
| 2011 | Dezember | 1.184923 |
| 2011 | ø/a | 1.152641 |
Britische Pfund in Euro 2012
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2012 | Januar | 1.201804 |
| 2012 | Februar | 1.194872 |
| 2012 | März | 1.198361 |
| 2012 | April | 1.216771 |
| 2012 | Mai | 1.244269 |
| 2012 | Juni | 1.241035 |
| 2012 | Juli | 1.268737 |
| 2012 | August | 1.267719 |
| 2012 | September | 1.252845 |
| 2012 | Oktober | 1.239726 |
| 2012 | November | 1.243988 |
| 2012 | Dezember | 1.230998 |
| 2012 | ø/a | 1.233778 |
Britische Pfund in Euro 2013
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2013 | Januar | 1.201331 |
| 2013 | Februar | 1.159484 |
| 2013 | März | 1.162974 |
| 2013 | April | 1.175462 |
| 2013 | Mai | 1.177701 |
| 2013 | Juni | 1.173846 |
| 2013 | Juli | 1.160228 |
| 2013 | August | 1.164132 |
| 2013 | September | 1.188072 |
| 2013 | Oktober | 1.180415 |
| 2013 | November | 1.193626 |
| 2013 | Dezember | 1.195663 |
| 2013 | ø/a | 1.177741 |
Britische Pfund in Euro 2014
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2014 | Januar | 1.209591 |
| 2014 | Februar | 1.212006 |
| 2014 | März | 1.202407 |
| 2014 | April | 1.211847 |
| 2014 | Mai | 1.226507 |
| 2014 | Juni | 1.243702 |
| 2014 | Juli | 1.260878 |
| 2014 | August | 1.254248 |
| 2014 | September | 1.264120 |
| 2014 | Oktober | 1.268095 |
| 2014 | November | 1.265038 |
| 2014 | Dezember | 1.268592 |
| 2014 | ø/a | 1.241060 |
Britische Pfund in Euro 2015
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2015 | Januar | 1.304528 |
| 2015 | Februar | 1.350551 |
| 2015 | März | 1.382216 |
| 2015 | April | 1.386733 |
| 2015 | Mai | 1.386397 |
| 2015 | Juni | 1.387571 |
| 2015 | Juli | 1.414844 |
| 2015 | August | 1.400457 |
| 2015 | September | 1.367510 |
| 2015 | Oktober | 1.364695 |
| 2015 | November | 1.415345 |
| 2015 | Dezember | 1.377736 |
| 2015 | ø/a | 1.378500 |
Britische Pfund in Euro 2016
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2016 | Januar | 1.325515 |
| 2016 | Februar | 1.289557 |
| 2016 | März | 1.281816 |
| 2016 | April | 1.262380 |
| 2016 | Mai | 1.286002 |
| 2016 | Juni | 1.265864 |
| 2016 | Juli | 1.189051 |
| 2016 | August | 1.169410 |
| 2016 | September | 1.173487 |
| 2016 | Oktober | 1.118805 |
| 2016 | November | 1.151291 |
| 2016 | Dezember | 1.184317 |
| 2016 | ø/a | 1.223881 |
Britische Pfund in Euro 2017
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2017 | Januar | 1.161559 |
| 2017 | Februar | 1.172745 |
| 2017 | März | 1.155304 |
| 2017 | April | 1.178987 |
| 2017 | Mai | 1.169026 |
| 2017 | Juni | 1.139976 |
| 2017 | Juli | 1.128496 |
| 2017 | August | 1.097504 |
| 2017 | September | 1.118042 |
| 2017 | Oktober | 1.122738 |
| 2017 | November | 1.126245 |
| 2017 | Dezember | 1.132969 |
| 2017 | ø/a | 1.141274 |
Britische Pfund in Euro 2018
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2018 | Januar | 1.132157 |
| 2018 | Februar | 1.131296 |
| 2018 | März | 1.132753 |
| 2018 | April | 1.146659 |
| 2018 | Mai | 1.139930 |
| 2018 | Juni | 1.137855 |
| 2018 | Juli | 1.127094 |
| 2018 | August | 1.115019 |
| 2018 | September | 1.120094 |
| 2018 | Oktober | 1.132901 |
| 2018 | November | 1.134919 |
| 2018 | Dezember | 1.113941 |
| 2018 | ø/a | 1.130435 |
Britische Pfund in Euro 2019
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2019 | Januar | 1.128864 |
| 2019 | Februar | 1.146028 |
| 2019 | März | 1.165224 |
| 2019 | April | 1.160394 |
| 2019 | Mai | 1.147271 |
| 2019 | Juni | 1.122259 |
| 2019 | Juli | 1.111878 |
| 2019 | August | 1.092331 |
| 2019 | September | 1.122520 |
| 2019 | Oktober | 1.142650 |
| 2019 | November | 1.166050 |
| 2019 | Dezember | 1.180270 |
| 2019 | ø/a | 1.139879 |
Britische Pfund in Euro 2020
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2020 | Januar | 1.177515 |
| 2020 | Februar | 1.189218 |
| 2020 | März | 1.118446 |
| 2020 | April | 1.142271 |
| 2020 | Mai | 1.127713 |
| 2020 | Juni | 1.112684 |
| 2020 | Juli | 1.105412 |
| 2020 | August | 1.110127 |
| 2020 | September | 1.099685 |
| 2020 | Oktober | 1.102048 |
| 2020 | November | 1.116035 |
| 2020 | Dezember | 1.103507 |
| 2020 | ø/a | 1.124760 |
Britische Pfund in Euro 2021
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2021 | Januar | 1.120312 |
| 2021 | Februar | 1.145958 |
| 2021 | März | 1.164531 |
| 2021 | April | 1.155749 |
| 2021 | Mai | 1.159324 |
| 2021 | Juni | 1.164532 |
| 2021 | Juli | 1.168072 |
| 2021 | August | 1.172532 |
| 2021 | September | 1.167107 |
| 2021 | Oktober | 1.180741 |
| 2021 | November | 1.179491 |
| 2021 | Dezember | 1.178248 |
| 2021 | ø/a | 1.163581 |
Britische Pfund in Euro 2022
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2022 | Januar | 1.197565 |
| 2022 | Februar | 1.193529 |
| 2022 | März | 1.195685 |
| 2022 | April | 1.195420 |
| 2022 | Mai | 1.176946 |
| 2022 | Juni | 1.166085 |
| 2022 | Juli | 1.177170 |
| 2022 | August | 1.183502 |
| 2022 | September | 1.143547 |
| 2022 | Oktober | 1.148704 |
| 2022 | November | 1.150909 |
| 2022 | Dezember | 1.150245 |
| 2022 | ø/a | 1.173062 |
Britische Pfund in Euro 2023
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2023 | Januar | 1.133649 |
| 2023 | Februar | 1.129340 |
| 2023 | März | 1.133922 |
| 2023 | April | 1.135703 |
| 2023 | Mai | 1.148348 |
| 2023 | Juni | 1.164693 |
| 2023 | Juli | 1.164784 |
| 2023 | August | 1.164268 |
| 2023 | September | 1.160690 |
| 2023 | Oktober | 1.152114 |
| 2023 | November | 1.148841 |
| 2023 | Dezember | 1.162472 |
| 2023 | ø/a | 1.149804 |
Britische Pfund in Euro 2024
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2024 | Januar | 1.163928 |
| 2024 | Februar | 1.170057 |
| 2024 | März | 1.169279 |
| 2024 | April | 1.167537 |
| 2024 | Mai | 1.168785 |
| 2024 | Juni | 1.181458 |
| 2024 | Juli | 1.185803 |
| 2024 | August | 1.174455 |
| 2024 | September | 1.190201 |
| 2024 | Oktober | 1.197679 |
| 2024 | November | 1.199365 |
| 2024 | Dezember | 1.207676 |
| 2024 | ø/a | 1.181353 |
Britische Pfund in Euro 2025
| Jahr | Monat | 1 GBP in € |
|---|---|---|
| 2025 | Januar | 1.191828 |
| 2025 | Februar | 1.203802 |
| 2025 | März | 1.194740 |
| 2025 | April | 1.171361 |
| 2025 | Mai | 1.185576 |
| 2025 | Juni | 1.176776 |
| 2025 | Juli | 1.156501 |
| 2025 | August | 1.155712 |
| 2025 | September | 1.150838 |
| 2025 | Oktober | 1.147404 |
| 2025 | November | 1.136417 |
| 2025 | Dezember | 1.142864 |
| 2025 | ø/a | 1.167565 |
Für die Zeit vor Einführung des Euro gibt es auf europa-urlaub.eu eine separate Übersicht der historischen Wechselkurse zwischen britischem Pfund und Deutscher Mark von 1950 bis 1998.
Pfund Sterling und Euro: die Entwicklung seit 1999
Das Pfund Sterling gehört zu den ältesten noch verwendeten Währungen der Welt. Großbritannien behielt seine eigene Währung auch während seiner Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
Das Vereinigte Königreich nahm zwar von Oktober 1990 bis September 1992 am Europäischen Wechselkursmechanismus teil, führte den später entstandenen Euro jedoch nicht als Landeswährung ein.
Mit der Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999 entstand das heute bekannte Währungspaar GBP/EUR. Seitdem wird der Wechselkurs zwischen Pfund und Euro frei am Devisenmarkt bestimmt.
Einen festen Umrechnungskurs zwischen beiden Währungen gibt es daher nicht. Veränderungen des Wechselkurses können Reisen nach Großbritannien für Besucher aus dem Euroraum je nach Zeitpunkt günstiger oder teurer machen.
