Der Russische Rubel: Eine Achterbahnfahrt der Währung
Der Russische Rubel hat seit seiner Einführung im Jahr 1991 eine bewegte Geschichte erlebt. Besonders die Entwicklung des Wechselkurses zum Euro seit 1999 ist von starken Schwankungen geprägt.
Die 1990er: Hyperinflation und Stabilisierung
Die frühen 1990er Jahre waren für Russland eine Zeit der wirtschaftlichen Umwälzungen und einer hyperinflationären Krise. Der Rubel verlor rapide an Wert, was das Leben der Bevölkerung stark beeinträchtigte. Durch eine Reihe von Reformen und Stabilisierungsmaßnahmen gelang es Russland jedoch, die Inflation zu bekämpfen und den Rubel zu stärken.
2000er: Rohstoffboom und Aufwertung
Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends profitierte Russland von einem starken Anstieg der Rohstoffpreise, insbesondere von Öl und Gas. Diese Entwicklung führte zu einer erheblichen Stärkung des Rubels gegenüber dem Euro. Die russische Wirtschaft erlebte eine Phase des Wachstums, und der Rubel wurde als sichere Anlage angesehen.
2014: Die Krim-Krise und ihre Folgen
Die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 und die damit verbundenen westlichen Sanktionen führten zu einem erneuten Einbruch des Rubels. Die Ölpreise sanken ebenfalls, was die russische Wirtschaft zusätzlich belastete. Die Zentralbank Russlands reagierte mit einer Erhöhung der Leitzinsen, um den Rubel zu stabilisieren.
2022: Der Ukraine-Krieg und ein neuer Tiefpunkt
Der russische Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 hatte verheerende Auswirkungen auf die russische Wirtschaft und den Rubel. Die westlichen Sanktionen wurden massiv ausgeweitet, und die Kapitalflucht nahm zu. Der Rubel verlor innerhalb kürzester Zeit einen Großteil seines Wertes.
Jahresdurchschnitt
Rubel in Euro – 1999 – 2025
| Jahr | 100 RUB in € |
|---|---|
| 1999 | 3.481256 |
| 2000 | 3.807104 |
| 2001 | 3.821945 |
| 2002 | 3.389190 |
| 2003 | 2.879227 |
| 2004 | 2.795265 |
| 2005 | 2.851794 |
| 2006 | 2.931856 |
| 2007 | 2.856170 |
| 2008 | 2.747843 |
| 2009 | 2.267167 |
| 2010 | 2.487408 |
| 2011 | 2.447660 |
| 2012 | 2.505544 |
| 2013 | 2.366131 |
| 2014 | 1.989469 |
| 2015 | 1.486104 |
| 2016 | 1.356543 |
| 2017 | 1.520682 |
| 2018 | 1.352895 |
| 2019 | 1.381085 |
| 2020 | 1.219861 |
| 2021 | 1.148713 |
| 2022 | 1.431075 |
| 2023 | 1.096419 |
| 2024 | 0.999197 |
| 2025 | 1.058558 |
Durchschnittswerte 1999 – 2025
Monatsdurchschnitt
Rubel in Euro 1999
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 1999 | Januar | 3.481256 |
| 1999 | Februar | 3.481256 |
| 1999 | März | 3.481256 |
| 1999 | April | 3.481256 |
| 1999 | Mai | 3.481256 |
| 1999 | Juni | 3.481256 |
| 1999 | Juli | 3.481256 |
| 1999 | August | 3.481256 |
| 1999 | September | 3.481256 |
| 1999 | Oktober | 3.481256 |
| 1999 | November | 3.481256 |
| 1999 | Dezember | 3.481256 |
| 1999 | ø/a | 3.481256 |
Rubel in Euro 2000
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2000 | Januar | 3.538751 |
| 2000 | Februar | 3.538751 |
| 2000 | März | 3.538751 |
| 2000 | April | 3.538751 |
| 2000 | Mai | 3.550846 |
| 2000 | Juni | 3.686539 |
| 2000 | Juli | 3.811947 |
| 2000 | August | 3.973608 |
| 2000 | September | 4.124157 |
| 2000 | Oktober | 4.180056 |
| 2000 | November | 4.201164 |
| 2000 | Dezember | 3.970250 |
| 2000 | ø/a | 3.807104 |
Rubel in Euro 2001
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2001 | Januar | 3.745602 |
| 2001 | Februar | 3.784832 |
| 2001 | März | 3.835348 |
| 2001 | April | 3.871718 |
| 2001 | Mai | 3.916432 |
| 2001 | Juni | 4.017160 |
| 2001 | Juli | 3.956498 |
| 2001 | August | 3.774438 |
| 2001 | September | 3.717893 |
| 2001 | Oktober | 3.741490 |
| 2001 | November | 3.777944 |
| 2001 | Dezember | 3.718530 |
| 2001 | ø/a | 3.821945 |
Rubel in Euro 2002
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2002 | Januar | 3.711849 |
| 2002 | Februar | 3.727965 |
| 2002 | März | 3.673054 |
| 2002 | April | 3.616642 |
| 2002 | Mai | 3.496438 |
| 2002 | Juni | 3.330205 |
| 2002 | Juli | 3.204016 |
| 2002 | August | 3.248744 |
| 2002 | September | 3.225568 |
| 2002 | Oktober | 3.219942 |
| 2002 | November | 3.161797 |
| 2002 | Dezember | 3.086455 |
| 2002 | ø/a | 3.389190 |
Rubel in Euro 2003
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2003 | Januar | 2.956416 |
| 2003 | Februar | 2.911548 |
| 2003 | März | 2.880214 |
| 2003 | April | 2.926478 |
| 2003 | Mai | 2.800121 |
| 2003 | Juni | 2.817291 |
| 2003 | Juli | 2.896225 |
| 2003 | August | 2.956676 |
| 2003 | September | 2.922493 |
| 2003 | Oktober | 2.846502 |
| 2003 | November | 2.870012 |
| 2003 | Dezember | 2.765857 |
| 2003 | ø/a | 2.879227 |
Rubel in Euro 2004
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2004 | Januar | 2.750643 |
| 2004 | Februar | 2.774100 |
| 2004 | März | 2.856944 |
| 2004 | April | 2.904374 |
| 2004 | Mai | 2.872390 |
| 2004 | Juni | 2.836257 |
| 2004 | Juli | 2.819398 |
| 2004 | August | 2.813767 |
| 2004 | September | 2.801168 |
| 2004 | Oktober | 2.755997 |
| 2004 | November | 2.695075 |
| 2004 | Dezember | 2.673486 |
| 2004 | ø/a | 2.795265 |
Rubel in Euro 2005
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2005 | Januar | 2.749424 |
| 2005 | Februar | 2.827113 |
| 2005 | März | 2.741684 |
| 2005 | April | 2.779631 |
| 2005 | Mai | 2.818506 |
| 2005 | Juni | 2.882022 |
| 2005 | Juli | 2.894201 |
| 2005 | August | 2.856214 |
| 2005 | September | 2.875923 |
| 2005 | Oktober | 2.913263 |
| 2005 | November | 2.948347 |
| 2005 | Dezember | 2.928005 |
| 2005 | ø/a | 2.851794 |
Rubel in Euro 2006
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2006 | Januar | 2.913154 |
| 2006 | Februar | 2.969213 |
| 2006 | März | 2.985335 |
| 2006 | April | 2.958799 |
| 2006 | Mai | 2.895349 |
| 2006 | Juni | 2.927604 |
| 2006 | Juli | 2.929251 |
| 2006 | August | 2.917546 |
| 2006 | September | 2.936037 |
| 2006 | Oktober | 2.951197 |
| 2006 | November | 2.918957 |
| 2006 | Dezember | 2.879244 |
| 2006 | ø/a | 2.931856 |
Rubel in Euro 2007
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2007 | Januar | 2.902163 |
| 2007 | Februar | 2.906488 |
| 2007 | März | 2.892876 |
| 2007 | April | 2.864924 |
| 2007 | Mai | 2.865348 |
| 2007 | Juni | 2.875735 |
| 2007 | Juli | 2.854775 |
| 2007 | August | 2.863653 |
| 2007 | September | 2.843187 |
| 2007 | Oktober | 2.824831 |
| 2007 | November | 2.784205 |
| 2007 | Dezember | 2.793926 |
| 2007 | ø/a | 2.856170 |
Rubel in Euro 2008
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2008 | Januar | 2.775493 |
| 2008 | Februar | 2.767412 |
| 2008 | März | 2.715572 |
| 2008 | April | 2.699135 |
| 2008 | Mai | 2.709775 |
| 2008 | Juni | 2.719481 |
| 2008 | Juli | 2.715499 |
| 2008 | August | 2.758680 |
| 2008 | September | 2.749450 |
| 2008 | Oktober | 2.840598 |
| 2008 | November | 2.874119 |
| 2008 | Dezember | 2.647012 |
| 2008 | ø/a | 2.747843 |
Rubel in Euro 2009
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2009 | Januar | 2.366518 |
| 2009 | Februar | 2.183443 |
| 2009 | März | 2.215188 |
| 2009 | April | 2.261935 |
| 2009 | Mai | 2.295319 |
| 2009 | Juni | 2.295984 |
| 2009 | Juli | 2.253202 |
| 2009 | August | 2.212655 |
| 2009 | September | 2.234278 |
| 2009 | Oktober | 2.292658 |
| 2009 | November | 2.315943 |
| 2009 | Dezember | 2.278247 |
| 2009 | ø/a | 2.267167 |
Rubel in Euro 2010
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2010 | Januar | 2.348938 |
| 2010 | Februar | 2.422572 |
| 2010 | März | 2.492630 |
| 2010 | April | 2.555473 |
| 2010 | Mai | 2.613325 |
| 2010 | Juni | 2.621241 |
| 2010 | Juli | 2.556491 |
| 2010 | August | 2.551751 |
| 2010 | September | 2.485314 |
| 2010 | Oktober | 2.372920 |
| 2010 | November | 2.362605 |
| 2010 | Dezember | 2.455092 |
| 2010 | ø/a | 2.487408 |
Rubel in Euro 2011
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2011 | Januar | 2.484423 |
| 2011 | Februar | 2.503494 |
| 2011 | März | 2.512117 |
| 2011 | April | 2.466992 |
| 2011 | Mai | 2.496529 |
| 2011 | Juni | 2.483494 |
| 2011 | Juli | 2.510502 |
| 2011 | August | 2.422647 |
| 2011 | September | 2.363789 |
| 2011 | Oktober | 2.333517 |
| 2011 | November | 2.391947 |
| 2011 | Dezember | 2.405833 |
| 2011 | ø/a | 2.447660 |
Rubel in Euro 2012
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2012 | Januar | 2.473233 |
| 2012 | Februar | 2.536665 |
| 2012 | März | 2.578729 |
| 2012 | April | 2.576776 |
| 2012 | Mai | 2.528539 |
| 2012 | Juni | 2.428727 |
| 2012 | Juli | 2.503734 |
| 2012 | August | 2.523483 |
| 2012 | September | 2.475283 |
| 2012 | Oktober | 2.478017 |
| 2012 | November | 2.484479 |
| 2012 | Dezember | 2.480810 |
| 2012 | ø/a | 2.505544 |
Rubel in Euro 2013
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2013 | Januar | 2.488691 |
| 2013 | Februar | 2.479383 |
| 2013 | März | 2.504205 |
| 2013 | April | 2.451190 |
| 2013 | Mai | 2.458090 |
| 2013 | Juni | 2.345015 |
| 2013 | Juli | 2.333456 |
| 2013 | August | 2.274076 |
| 2013 | September | 2.298286 |
| 2013 | Oktober | 2.286044 |
| 2013 | November | 2.264860 |
| 2013 | Dezember | 2.219152 |
| 2013 | ø/a | 2.366131 |
Rubel in Euro 2014
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2014 | Januar | 2.173413 |
| 2014 | Februar | 2.073027 |
| 2014 | März | 2.002437 |
| 2014 | April | 2.028647 |
| 2014 | Mai | 2.091183 |
| 2014 | Juni | 2.139313 |
| 2014 | Juli | 2.127912 |
| 2014 | August | 2.075714 |
| 2014 | September | 2.039066 |
| 2014 | Oktober | 1.926718 |
| 2014 | November | 1.739995 |
| 2014 | Dezember | 1.431831 |
| 2014 | ø/a | 1.989469 |
Rubel in Euro 2015
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2015 | Januar | 1.333923 |
| 2015 | Februar | 1.370316 |
| 2015 | März | 1.536831 |
| 2015 | April | 1.765353 |
| 2015 | Mai | 1.774312 |
| 2015 | Juni | 1.633510 |
| 2015 | Juli | 1.583075 |
| 2015 | August | 1.366480 |
| 2015 | September | 1.337164 |
| 2015 | Oktober | 1.409997 |
| 2015 | November | 1.433042 |
| 2015 | Dezember | 1.311130 |
| 2015 | ø/a | 1.486104 |
Rubel in Euro 2016
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2016 | Januar | 1.194005 |
| 2016 | Februar | 1.168799 |
| 2016 | März | 1.283490 |
| 2016 | April | 1.326223 |
| 2016 | Mai | 1.343004 |
| 2016 | Juni | 1.367430 |
| 2016 | Juli | 1.404080 |
| 2016 | August | 1.373870 |
| 2016 | September | 1.384454 |
| 2016 | Oktober | 1.449242 |
| 2016 | November | 1.438542 |
| 2016 | Dezember | 1.530875 |
| 2016 | ø/a | 1.356543 |
Rubel in Euro 2017
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2017 | Januar | 1.574968 |
| 2017 | Februar | 1.609564 |
| 2017 | März | 1.615465 |
| 2017 | April | 1.651145 |
| 2017 | Mai | 1.583373 |
| 2017 | Juni | 1.536588 |
| 2017 | Juli | 1.454354 |
| 2017 | August | 1.422682 |
| 2017 | September | 1.455683 |
| 2017 | Oktober | 1.473564 |
| 2017 | November | 1.445114 |
| 2017 | Dezember | 1.440765 |
| 2017 | ø/a | 1.520682 |
Rubel in Euro 2018
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2018 | Januar | 1.446923 |
| 2018 | Februar | 1.424596 |
| 2018 | März | 1.418111 |
| 2018 | April | 1.332984 |
| 2018 | Mai | 1.358162 |
| 2018 | Juni | 1.364426 |
| 2018 | Juli | 1.362559 |
| 2018 | August | 1.305259 |
| 2018 | September | 1.268193 |
| 2018 | Oktober | 1.322712 |
| 2018 | November | 1.323681 |
| 2018 | Dezember | 1.304583 |
| 2018 | ø/a | 1.352895 |
Rubel in Euro 2019
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2019 | Januar | 1.310818 |
| 2019 | Februar | 1.338394 |
| 2019 | März | 1.358315 |
| 2019 | April | 1.376416 |
| 2019 | Mai | 1.377166 |
| 2019 | Juni | 1.381320 |
| 2019 | Juli | 1.410367 |
| 2019 | August | 1.365958 |
| 2019 | September | 1.400670 |
| 2019 | Oktober | 1.406765 |
| 2019 | November | 1.416899 |
| 2019 | Dezember | 1.428983 |
| 2019 | ø/a | 1.381085 |
Rubel in Euro 2020
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2020 | Januar | 1.454244 |
| 2020 | Februar | 1.430851 |
| 2020 | März | 1.217223 |
| 2020 | April | 1.223898 |
| 2020 | Mai | 1.262353 |
| 2020 | Juni | 1.281971 |
| 2020 | Juli | 1.220102 |
| 2020 | August | 1.144917 |
| 2020 | September | 1.116239 |
| 2020 | Oktober | 1.093780 |
| 2020 | November | 1.098932 |
| 2020 | Dezember | 1.108321 |
| 2020 | ø/a | 1.219861 |
Rubel in Euro 2021
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2021 | Januar | 1.104263 |
| 2021 | Februar | 1.111744 |
| 2021 | März | 1.128370 |
| 2021 | April | 1.097251 |
| 2021 | Mai | 1.112686 |
| 2021 | Juni | 1.143620 |
| 2021 | Juli | 1.144257 |
| 2021 | August | 1.154655 |
| 2021 | September | 1.165927 |
| 2021 | Oktober | 1.208316 |
| 2021 | November | 1.203369 |
| 2021 | Dezember | 1.197783 |
| 2021 | ø/a | 1.148713 |
Rubel in Euro 2022
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2022 | Januar | 1.155607 |
| 2022 | Februar | 1.130166 |
| 2022 | März | 0.859620 |
| 2022 | April | 1.168819 |
| 2022 | Mai | 1.465551 |
| 2022 | Juni | 1.655801 |
| 2022 | Juli | 1.676441 |
| 2022 | August | 1.633182 |
| 2022 | September | 1.692367 |
| 2022 | Oktober | 1.652790 |
| 2022 | November | 1.612493 |
| 2022 | Dezember | 1.432508 |
| 2022 | ø/a | 1.431075 |
Rubel in Euro 2023
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2023 | Januar | 1.330735 |
| 2023 | Februar | 1.271794 |
| 2023 | März | 1.226597 |
| 2023 | April | 1.125196 |
| 2023 | Mai | 1.160630 |
| 2023 | Juni | 1.103084 |
| 2023 | Juli | 0.999633 |
| 2023 | August | 0.960343 |
| 2023 | September | 0.971242 |
| 2023 | Oktober | 0.978697 |
| 2023 | November | 1.025619 |
| 2023 | Dezember | 1.005123 |
| 2023 | ø/a | 1.096419 |
Rubel in Euro 2024
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2024 | Januar | 1.025800 |
| 2024 | Februar | 1.010452 |
| 2024 | März | 1.002898 |
| 2024 | April | 1.002340 |
| 2024 | Mai | 1.020144 |
| 2024 | Juni | 1.057619 |
| 2024 | Juli | 1.051076 |
| 2024 | August | 1.014495 |
| 2024 | September | 0.986606 |
| 2024 | Oktober | 0.953069 |
| 2024 | November | 0.934712 |
| 2024 | Dezember | 0.924423 |
| 2024 | ø/a | 0.999197 |
Wechselkurs Rubel 2025
Rubel in Euro 2025
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2025 | Januar | 0.945731 |
| 2025 | Februar | 1.040973 |
| 2025 | März | 1.077341 |
| 2025 | April | 1.068581 |
| 2025 | Mai | 1.098880 |
| 2025 | Juni | 1.102988 |
| 2025 | Juli | 1.086137 |
| 2025 | August | 1.073436 |
| 2025 | September | 1.029709 |
| 2025 | Oktober | 1.062117 |
| 2025 | November | 1.071602 |
| 2025 | Dezember | 0.00 |
| 2025 | ø/a | 1.058558 |
Russische Rubel in Euro umrechnen: Aktueller Wechselkurs und Tipps
Aktueller Wechselkurs: Bevor Sie mit einer Währungsumrechnung beginnen, ist es wichtig, den aktuellen Wechselkurs zu kennen. Der Wechselkurs zwischen dem Russischen Rubel und dem Euro unterliegt täglichen Schwankungen.
Währungsrechner nutzen: Die Verwendung eines Währungsrechners ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Betrag umzurechnen. Online-Tools bieten Echtzeitkurse und ermöglichen es, verschiedene Beträge zu berechnen. Es ist ratsam, mehrere Währungsrechner zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie den besten verfügbaren Kurs erhalten.
Gebühren und Wechselstuben: Beachten Sie, dass Banken und Wechselstuben oft Gebühren für Währungsumrechnungen erheben können. Vergleichen Sie die Konditionen verschiedener Anbieter, um versteckte Kosten zu vermeiden.
Für jedes Jahr gibt es monatliche und jährliche Durchschnittswerte der Wechselkurse von Russische Rubel in Euro. Die jeweiligen Tageswerte können bei der zuständigen The Central Bank of Russian Federation, der deutschen Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank (EZB) eingesehen werden.

