Der Russische Rubel, international mit dem Währungscode RUB bezeichnet, ist in 100 Kopeken unterteilt. Das heutige Rubelsystem geht auf die Währungsreform von 1998 zurück, bei der 1 neuer Rubel 1.000 alten Rubeln entsprach.
Im Bargeldumlauf gibt es Münzen zu 1, 5, 10 und 50 Kopeken sowie 1, 2, 5 und 10 Rubel. Bei den Banknoten sind mehrere Ausgaben und Serien parallel im Umlauf.
Russische Rubel in Euro: Wechselkurs 2026
Die Bank of Russia veröffentlicht weiterhin einen offiziellen Wechselkurs zwischen Rubel und Euro.
Am 4. September 2026 beträgt dieser:
1 Euro = 100,5980 Rubel
Damit entsprechen 100 Rubel rechnerisch knapp einem Euro.
Der offizielle Kurs ist allerdings kein garantierter An- oder Verkaufskurs für Verbraucher. Die Bank of Russia weist ausdrücklich darauf hin, dass aus dem veröffentlichten Kurs keine Verpflichtung entsteht, Fremdwährungen zu diesem Kurs zu kaufen oder zu verkaufen.
Seit Juni 2026 wird der offizielle Euro/Rubel-Kurs zudem nicht mehr direkt aus dem Handel des Währungspaars EUR/RUB berechnet. Hintergrund ist das geringe Handelsvolumen. Die Bank of Russia ermittelt den Kurs nun auf Basis des Dollar/Rubel-Kurses und des von der Europäischen Zentralbank festgestellten Euro/Dollar-Kurses.
Wechselkurs Rubel 2026
Rubel in Euro 2026
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2026 | Januar | 1.090036 |
| 2026 | Februar | 1.099252 |
| 2026 | März | 1.074584 |
| 2026 | April | 1.116662 |
| 2026 | Mai | 1.174494 |
| 2026 | Juni | 1.176890 |
| 2026 | Juli | 1.124678 |
| 2026 | August | 1.033485 |
| 2026 | September | 0.990073 |
| 2026 | Oktober | 0.00 |
| 2026 | November | 0.00 |
| 2026 | Dezember | 0.00 |
| 2026 | ø/a | 1.109972 |
Was sind 100, 1.000 und 10.000 Rubel in Euro?
Bei einem offiziellen Kurs von ungefähr 100,6 Rubel für einen Euro entsprechen:
- 100 Rubel ungefähr 0,99 Euro
- 1.000 Rubel ungefähr 9,94 Euro
- 10.000 Rubel ungefähr 99,40 Euro
Als grobe Faustregel kann man derzeit mit etwa einem Euro für 100 Rubel rechnen.
Diese Werte sind jedoch nur rechnerische Orientierungen. Gerade beim russischen Rubel kann der tatsächlich verfügbare Bargeld- oder Bankkurs vom offiziellen Referenzwert abweichen.
Warum ist der offizielle Rubelkurs nur eingeschränkt mit einem Reisekurs vergleichbar?
Bei frei konvertierbaren Währungen wie Schweizer Franken oder Britischem Pfund lässt sich ein offizieller Referenzkurs meist relativ gut mit den Kursen von Banken und Kartenanbietern vergleichen.
Beim russischen Rubel ist diese Vergleichbarkeit seit 2022 eingeschränkter.
Sanktionen, Kapitalverkehrsbeschränkungen, veränderte Handelsströme und Eingriffe in den russischen Devisenmarkt haben die Rahmenbedingungen deutlich verändert. Seit Juni 2024 werden Euro und US-Dollar zudem nicht mehr auf der Moskauer Börse als lieferbare Devisen gehandelt; entsprechende Geschäfte finden vor allem außerbörslich statt.
Seit Juni 2026 berechnet die Bank of Russia den offiziellen Euro/Rubel-Kurs wegen des niedrigen direkten Handelsvolumens über den Dollar/Rubel-Kurs und den Euro/Dollar-Kurs.
Für Reisende bedeutet das: Der offizielle Wert eignet sich als Orientierung, sagt aber nicht automatisch aus, zu welchem Kurs Euro vor Ort tatsächlich in Rubel getauscht werden können.
Kann man in Russland mit deutschen Kreditkarten bezahlen?
Derzeit können in Deutschland übliche internationale Karten wie Visa und Mastercard in Russland nicht regulär verwendet werden.
Nach Angaben des Auswärtigen Amts funktionieren weder Kartenzahlungen mit deutschen Visa- oder Mastercard-Karten noch Bargeldabhebungen an russischen Geldautomaten mit diesen Karten. Auch viele in Deutschland übliche Bezahlapps stehen nicht zur Verfügung.
Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den meisten anderen europäischen Reisezielen.
Wer nach Russland reist, kann sich deshalb nicht darauf verlassen, vor Ort mit einer deutschen Karte bezahlen oder Bargeld beschaffen zu können.
Bargeld und Geldwechsel in Russland
Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass Reisende ihren benötigten Geldbedarf derzeit bereits bei der Einreise in bar mitführen und vor Ort in Rubel tauschen sollten.
Welche Fremdwährungen zu welchen Konditionen angenommen werden, kann je nach Bank oder Wechselstelle unterschiedlich sein.
Der tatsächlich angebotene Kurs kann vom offiziellen Wechselkurs der Bank of Russia abweichen. Gerade bei größeren Beträgen sollten deshalb Kurs und mögliche Gebühren vor dem Tausch geprüft werden.
Auch Einfuhr-, Ausfuhr- und Sanktionsvorschriften können sich ändern. Wer größere Bargeldbeträge mitführen möchte, sollte deshalb vor Reiseantritt die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Reisehinweise prüfen.
Historische Wechselkurse Russische Rubel in Euro
Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des russischen Rubels gegenüber dem Euro ab dem Jahr 2000.
Auf eine Monatsreihe für 1999 wird bewusst verzichtet, da für dieses Jahr in der verwendeten Datenquelle keine belastbaren monatlichen Einzelwerte vorliegen.
Jahresdurchschnitt
Rubel in Euro – 2000 – 2026
| Jahr | 100 RUB in € |
|---|---|
| 2000 | 3.807104 |
| 2001 | 3.821945 |
| 2002 | 3.389190 |
| 2003 | 2.879227 |
| 2004 | 2.795265 |
| 2005 | 2.851794 |
| 2006 | 2.931856 |
| 2007 | 2.856170 |
| 2008 | 2.747843 |
| 2009 | 2.267167 |
| 2010 | 2.487408 |
| 2011 | 2.447660 |
| 2012 | 2.505544 |
| 2013 | 2.366131 |
| 2014 | 1.989469 |
| 2015 | 1.486104 |
| 2016 | 1.356543 |
| 2017 | 1.520682 |
| 2018 | 1.352895 |
| 2019 | 1.381085 |
| 2020 | 1.219861 |
| 2021 | 1.148713 |
| 2022 | 1.431075 |
| 2023 | 1.096419 |
| 2024 | 0.999197 |
| 2025 | 1.062258 |
| 2026 | 1.109972 |
Durchschnittswerte 1999 – 2026
Monatsdurchschnitt
Rubel in Euro 2000
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2000 | Januar | 3.538751 |
| 2000 | Februar | 3.538751 |
| 2000 | März | 3.538751 |
| 2000 | April | 3.538751 |
| 2000 | Mai | 3.550846 |
| 2000 | Juni | 3.686539 |
| 2000 | Juli | 3.811947 |
| 2000 | August | 3.973608 |
| 2000 | September | 4.124157 |
| 2000 | Oktober | 4.180056 |
| 2000 | November | 4.201164 |
| 2000 | Dezember | 3.970250 |
| 2000 | ø/a | 3.807104 |
Rubel in Euro 2001
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2001 | Januar | 3.745602 |
| 2001 | Februar | 3.784832 |
| 2001 | März | 3.835348 |
| 2001 | April | 3.871718 |
| 2001 | Mai | 3.916432 |
| 2001 | Juni | 4.017160 |
| 2001 | Juli | 3.956498 |
| 2001 | August | 3.774438 |
| 2001 | September | 3.717893 |
| 2001 | Oktober | 3.741490 |
| 2001 | November | 3.777944 |
| 2001 | Dezember | 3.718530 |
| 2001 | ø/a | 3.821945 |
Rubel in Euro 2002
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2002 | Januar | 3.711849 |
| 2002 | Februar | 3.727965 |
| 2002 | März | 3.673054 |
| 2002 | April | 3.616642 |
| 2002 | Mai | 3.496438 |
| 2002 | Juni | 3.330205 |
| 2002 | Juli | 3.204016 |
| 2002 | August | 3.248744 |
| 2002 | September | 3.225568 |
| 2002 | Oktober | 3.219942 |
| 2002 | November | 3.161797 |
| 2002 | Dezember | 3.086455 |
| 2002 | ø/a | 3.389190 |
Rubel in Euro 2003
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2003 | Januar | 2.956416 |
| 2003 | Februar | 2.911548 |
| 2003 | März | 2.880214 |
| 2003 | April | 2.926478 |
| 2003 | Mai | 2.800121 |
| 2003 | Juni | 2.817291 |
| 2003 | Juli | 2.896225 |
| 2003 | August | 2.956676 |
| 2003 | September | 2.922493 |
| 2003 | Oktober | 2.846502 |
| 2003 | November | 2.870012 |
| 2003 | Dezember | 2.765857 |
| 2003 | ø/a | 2.879227 |
Rubel in Euro 2004
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2004 | Januar | 2.750643 |
| 2004 | Februar | 2.774100 |
| 2004 | März | 2.856944 |
| 2004 | April | 2.904374 |
| 2004 | Mai | 2.872390 |
| 2004 | Juni | 2.836257 |
| 2004 | Juli | 2.819398 |
| 2004 | August | 2.813767 |
| 2004 | September | 2.801168 |
| 2004 | Oktober | 2.755997 |
| 2004 | November | 2.695075 |
| 2004 | Dezember | 2.673486 |
| 2004 | ø/a | 2.795265 |
Rubel in Euro 2005
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2005 | Januar | 2.749424 |
| 2005 | Februar | 2.827113 |
| 2005 | März | 2.741684 |
| 2005 | April | 2.779631 |
| 2005 | Mai | 2.818506 |
| 2005 | Juni | 2.882022 |
| 2005 | Juli | 2.894201 |
| 2005 | August | 2.856214 |
| 2005 | September | 2.875923 |
| 2005 | Oktober | 2.913263 |
| 2005 | November | 2.948347 |
| 2005 | Dezember | 2.928005 |
| 2005 | ø/a | 2.851794 |
Rubel in Euro 2006
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2006 | Januar | 2.913154 |
| 2006 | Februar | 2.969213 |
| 2006 | März | 2.985335 |
| 2006 | April | 2.958799 |
| 2006 | Mai | 2.895349 |
| 2006 | Juni | 2.927604 |
| 2006 | Juli | 2.929251 |
| 2006 | August | 2.917546 |
| 2006 | September | 2.936037 |
| 2006 | Oktober | 2.951197 |
| 2006 | November | 2.918957 |
| 2006 | Dezember | 2.879244 |
| 2006 | ø/a | 2.931856 |
Rubel in Euro 2007
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2007 | Januar | 2.902163 |
| 2007 | Februar | 2.906488 |
| 2007 | März | 2.892876 |
| 2007 | April | 2.864924 |
| 2007 | Mai | 2.865348 |
| 2007 | Juni | 2.875735 |
| 2007 | Juli | 2.854775 |
| 2007 | August | 2.863653 |
| 2007 | September | 2.843187 |
| 2007 | Oktober | 2.824831 |
| 2007 | November | 2.784205 |
| 2007 | Dezember | 2.793926 |
| 2007 | ø/a | 2.856170 |
Rubel in Euro 2008
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2008 | Januar | 2.775493 |
| 2008 | Februar | 2.767412 |
| 2008 | März | 2.715572 |
| 2008 | April | 2.699135 |
| 2008 | Mai | 2.709775 |
| 2008 | Juni | 2.719481 |
| 2008 | Juli | 2.715499 |
| 2008 | August | 2.758680 |
| 2008 | September | 2.749450 |
| 2008 | Oktober | 2.840598 |
| 2008 | November | 2.874119 |
| 2008 | Dezember | 2.647012 |
| 2008 | ø/a | 2.747843 |
Rubel in Euro 2009
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2009 | Januar | 2.366518 |
| 2009 | Februar | 2.183443 |
| 2009 | März | 2.215188 |
| 2009 | April | 2.261935 |
| 2009 | Mai | 2.295319 |
| 2009 | Juni | 2.295984 |
| 2009 | Juli | 2.253202 |
| 2009 | August | 2.212655 |
| 2009 | September | 2.234278 |
| 2009 | Oktober | 2.292658 |
| 2009 | November | 2.315943 |
| 2009 | Dezember | 2.278247 |
| 2009 | ø/a | 2.267167 |
Rubel in Euro 2010
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2010 | Januar | 2.348938 |
| 2010 | Februar | 2.422572 |
| 2010 | März | 2.492630 |
| 2010 | April | 2.555473 |
| 2010 | Mai | 2.613325 |
| 2010 | Juni | 2.621241 |
| 2010 | Juli | 2.556491 |
| 2010 | August | 2.551751 |
| 2010 | September | 2.485314 |
| 2010 | Oktober | 2.372920 |
| 2010 | November | 2.362605 |
| 2010 | Dezember | 2.455092 |
| 2010 | ø/a | 2.487408 |
Rubel in Euro 2011
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2011 | Januar | 2.484423 |
| 2011 | Februar | 2.503494 |
| 2011 | März | 2.512117 |
| 2011 | April | 2.466992 |
| 2011 | Mai | 2.496529 |
| 2011 | Juni | 2.483494 |
| 2011 | Juli | 2.510502 |
| 2011 | August | 2.422647 |
| 2011 | September | 2.363789 |
| 2011 | Oktober | 2.333517 |
| 2011 | November | 2.391947 |
| 2011 | Dezember | 2.405833 |
| 2011 | ø/a | 2.447660 |
Rubel in Euro 2012
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2012 | Januar | 2.473233 |
| 2012 | Februar | 2.536665 |
| 2012 | März | 2.578729 |
| 2012 | April | 2.576776 |
| 2012 | Mai | 2.528539 |
| 2012 | Juni | 2.428727 |
| 2012 | Juli | 2.503734 |
| 2012 | August | 2.523483 |
| 2012 | September | 2.475283 |
| 2012 | Oktober | 2.478017 |
| 2012 | November | 2.484479 |
| 2012 | Dezember | 2.480810 |
| 2012 | ø/a | 2.505544 |
Rubel in Euro 2013
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2013 | Januar | 2.488691 |
| 2013 | Februar | 2.479383 |
| 2013 | März | 2.504205 |
| 2013 | April | 2.451190 |
| 2013 | Mai | 2.458090 |
| 2013 | Juni | 2.345015 |
| 2013 | Juli | 2.333456 |
| 2013 | August | 2.274076 |
| 2013 | September | 2.298286 |
| 2013 | Oktober | 2.286044 |
| 2013 | November | 2.264860 |
| 2013 | Dezember | 2.219152 |
| 2013 | ø/a | 2.366131 |
Rubel in Euro 2014
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2014 | Januar | 2.173413 |
| 2014 | Februar | 2.073027 |
| 2014 | März | 2.002437 |
| 2014 | April | 2.028647 |
| 2014 | Mai | 2.091183 |
| 2014 | Juni | 2.139313 |
| 2014 | Juli | 2.127912 |
| 2014 | August | 2.075714 |
| 2014 | September | 2.039066 |
| 2014 | Oktober | 1.926718 |
| 2014 | November | 1.739995 |
| 2014 | Dezember | 1.431831 |
| 2014 | ø/a | 1.989469 |
Rubel in Euro 2015
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2015 | Januar | 1.333923 |
| 2015 | Februar | 1.370316 |
| 2015 | März | 1.536831 |
| 2015 | April | 1.765353 |
| 2015 | Mai | 1.774312 |
| 2015 | Juni | 1.633510 |
| 2015 | Juli | 1.583075 |
| 2015 | August | 1.366480 |
| 2015 | September | 1.337164 |
| 2015 | Oktober | 1.409997 |
| 2015 | November | 1.433042 |
| 2015 | Dezember | 1.311130 |
| 2015 | ø/a | 1.486104 |
Rubel in Euro 2016
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2016 | Januar | 1.194005 |
| 2016 | Februar | 1.168799 |
| 2016 | März | 1.283490 |
| 2016 | April | 1.326223 |
| 2016 | Mai | 1.343004 |
| 2016 | Juni | 1.367430 |
| 2016 | Juli | 1.404080 |
| 2016 | August | 1.373870 |
| 2016 | September | 1.384454 |
| 2016 | Oktober | 1.449242 |
| 2016 | November | 1.438542 |
| 2016 | Dezember | 1.530875 |
| 2016 | ø/a | 1.356543 |
Rubel in Euro 2017
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2017 | Januar | 1.574968 |
| 2017 | Februar | 1.609564 |
| 2017 | März | 1.615465 |
| 2017 | April | 1.651145 |
| 2017 | Mai | 1.583373 |
| 2017 | Juni | 1.536588 |
| 2017 | Juli | 1.454354 |
| 2017 | August | 1.422682 |
| 2017 | September | 1.455683 |
| 2017 | Oktober | 1.473564 |
| 2017 | November | 1.445114 |
| 2017 | Dezember | 1.440765 |
| 2017 | ø/a | 1.520682 |
Rubel in Euro 2018
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2018 | Januar | 1.446923 |
| 2018 | Februar | 1.424596 |
| 2018 | März | 1.418111 |
| 2018 | April | 1.332984 |
| 2018 | Mai | 1.358162 |
| 2018 | Juni | 1.364426 |
| 2018 | Juli | 1.362559 |
| 2018 | August | 1.305259 |
| 2018 | September | 1.268193 |
| 2018 | Oktober | 1.322712 |
| 2018 | November | 1.323681 |
| 2018 | Dezember | 1.304583 |
| 2018 | ø/a | 1.352895 |
Rubel in Euro 2019
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2019 | Januar | 1.310818 |
| 2019 | Februar | 1.338394 |
| 2019 | März | 1.358315 |
| 2019 | April | 1.376416 |
| 2019 | Mai | 1.377166 |
| 2019 | Juni | 1.381320 |
| 2019 | Juli | 1.410367 |
| 2019 | August | 1.365958 |
| 2019 | September | 1.400670 |
| 2019 | Oktober | 1.406765 |
| 2019 | November | 1.416899 |
| 2019 | Dezember | 1.428983 |
| 2019 | ø/a | 1.381085 |
Rubel in Euro 2020
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2020 | Januar | 1.454244 |
| 2020 | Februar | 1.430851 |
| 2020 | März | 1.217223 |
| 2020 | April | 1.223898 |
| 2020 | Mai | 1.262353 |
| 2020 | Juni | 1.281971 |
| 2020 | Juli | 1.220102 |
| 2020 | August | 1.144917 |
| 2020 | September | 1.116239 |
| 2020 | Oktober | 1.093780 |
| 2020 | November | 1.098932 |
| 2020 | Dezember | 1.108321 |
| 2020 | ø/a | 1.219861 |
Rubel in Euro 2021
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2021 | Januar | 1.104263 |
| 2021 | Februar | 1.111744 |
| 2021 | März | 1.128370 |
| 2021 | April | 1.097251 |
| 2021 | Mai | 1.112686 |
| 2021 | Juni | 1.143620 |
| 2021 | Juli | 1.144257 |
| 2021 | August | 1.154655 |
| 2021 | September | 1.165927 |
| 2021 | Oktober | 1.208316 |
| 2021 | November | 1.203369 |
| 2021 | Dezember | 1.197783 |
| 2021 | ø/a | 1.148713 |
Rubel in Euro 2022
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2022 | Januar | 1.155607 |
| 2022 | Februar | 1.130166 |
| 2022 | März | 0.859620 |
| 2022 | April | 1.168819 |
| 2022 | Mai | 1.465551 |
| 2022 | Juni | 1.655801 |
| 2022 | Juli | 1.676441 |
| 2022 | August | 1.633182 |
| 2022 | September | 1.692367 |
| 2022 | Oktober | 1.652790 |
| 2022 | November | 1.612493 |
| 2022 | Dezember | 1.432508 |
| 2022 | ø/a | 1.431075 |
Rubel in Euro 2023
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2023 | Januar | 1.330735 |
| 2023 | Februar | 1.271794 |
| 2023 | März | 1.226597 |
| 2023 | April | 1.125196 |
| 2023 | Mai | 1.160630 |
| 2023 | Juni | 1.103084 |
| 2023 | Juli | 0.999633 |
| 2023 | August | 0.960343 |
| 2023 | September | 0.971242 |
| 2023 | Oktober | 0.978697 |
| 2023 | November | 1.025619 |
| 2023 | Dezember | 1.005123 |
| 2023 | ø/a | 1.096419 |
Rubel in Euro 2024
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2024 | Januar | 1.025800 |
| 2024 | Februar | 1.010452 |
| 2024 | März | 1.002898 |
| 2024 | April | 1.002340 |
| 2024 | Mai | 1.020144 |
| 2024 | Juni | 1.057619 |
| 2024 | Juli | 1.051076 |
| 2024 | August | 1.014495 |
| 2024 | September | 0.986606 |
| 2024 | Oktober | 0.953069 |
| 2024 | November | 0.934712 |
| 2024 | Dezember | 0.924423 |
| 2024 | ø/a | 0.999197 |
Rubel in Euro 2025
| Jahr | Monat | 100 RUB in € |
|---|---|---|
| 2025 | Januar | 0.945731 |
| 2025 | Februar | 1.040973 |
| 2025 | März | 1.077341 |
| 2025 | April | 1.068581 |
| 2025 | Mai | 1.098880 |
| 2025 | Juni | 1.102988 |
| 2025 | Juli | 1.086137 |
| 2025 | August | 1.073436 |
| 2025 | September | 1.029709 |
| 2025 | Oktober | 1.062117 |
| 2025 | November | 1.077423 |
| 2025 | Dezember | 1.088624 |
| 2025 | ø/a | 1.062258 |
Die Rubel-Reform von 1998
Am 1. Januar 1998 führte Russland eine grundlegende Neudenominierung seiner Währung durch.
Dabei wurden:
1.000 alte Rubel = 1 neuer Rubel
Die Reform veränderte nicht die reale Kaufkraft der Bevölkerung, sondern vereinfachte vor allem Preise und Geldbeträge durch das Streichen von drei Nullen.
Alte und neue Rubel zirkulierten zunächst parallel. Für historische Wechselkursvergleiche ist diese Reform wichtig, weil ältere Rubelwerte ohne Umrechnung um den Faktor 1.000 höher erscheinen würden.
Warum verlor der Rubel 2014 und 2015 stark an Wert?
Eine besonders auffällige Phase in den historischen Wechselkursen sind die Jahre 2014 und 2015.
In dieser Zeit geriet der Rubel erheblich unter Druck. Zu den wichtigsten Belastungsfaktoren gehörten sinkende Ölpreise, eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung und internationale Sanktionen im Zusammenhang mit der Annexion der Krim.
Der Wechselkurs veränderte sich deshalb innerhalb relativ kurzer Zeit deutlich.
Die Auswirkungen sind auch in historischen Euro/Rubel-Kursen gut sichtbar: Für 100 Rubel erhielt man 2015 deutlich weniger Euro als noch wenige Jahre zuvor.
Warum schwankte der Rubel seit 2022 so stark?
Ende Februar 2022 führten neue internationale Sanktionen zunächst zu einem starken Wertverlust des Rubels.
Daraufhin wurden in Russland umfangreiche Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsystems eingeführt. Dazu gehörten unter anderem Kapitalverkehrsbeschränkungen, Vorgaben für den Umgang mit Exporterlösen und Einschränkungen bei bestimmten Fremdwährungsgeschäften.
In der Folge erholte sich der Rubel zeitweise deutlich.
Deshalb sollten starke Bewegungen in den Wechselkurstabellen seit 2022 nicht allein wie normale Marktschwankungen einer frei handelbaren Währung interpretiert werden. Neben Angebot und Nachfrage spielen seitdem auch regulatorische Eingriffe, Sanktionen und Einschränkungen des internationalen Kapitalverkehrs eine wesentlich größere Rolle.
Wie aussagekräftig sind historische Rubelkurse heute?
Historische Wechselkurse eignen sich gut, um langfristige Veränderungen des Rubels gegenüber dem Euro nachzuvollziehen.
Sie sagen jedoch nichts darüber aus, welche Kaufkraft ein bestimmter Rubelbetrag in Russland zu einem früheren Zeitpunkt hatte. Auch lassen sich ältere Wechselkurse nicht ohne Weiteres mit der heutigen Situation vergleichen, da sich die Rahmenbedingungen des russischen Devisenmarkts seit 2022 stark verändert haben.
Für aktuelle Reiseausgaben sollte deshalb nicht allein ein historischer Durchschnittswert oder der offizielle Tageskurs verwendet werden. Entscheidend ist, zu welchem Kurs Bargeld tatsächlich getauscht werden kann und welche rechtlichen beziehungsweise praktischen Einschränkungen aktuell gelten.
Weitere aktuelle Währungen und historische Wechselkurse finden Sie in unserer Übersicht Alte Währungen Europas und historische Wechselkurse.
