Die historischen Wechselkurse der Türkischen Lira zur D-Mark (Deutsche Mark bis 1998) und die aktuellen Wechselkurse der türkischen Lira zum Euro (von 1999 bis 2024).
zur Übersicht Historische Wechselkurse Währungen Europa
Die Türkische Lira, die offizielle Währung der Türkei, hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Talfahrt erlebt. Die Lira hat gegenüber anderen wichtigen Währungen wie dem US-Dollar und dem Euro erheblich an Wert verloren. Diese Entwicklung hat sowohl wirtschaftliche als auch politische Auswirkungen auf die Türkei und sorgt für Besorgnis innerhalb und außerhalb des Landes.
Es gibt mehrere Faktoren, die zur Schwäche der Türkischen Lira beitragen. Einer der Hauptgründe ist die hohe Inflation. In den letzten Jahren lag die Inflationsrate in der Türkei häufig im zweistelligen Bereich, was das Vertrauen der Investoren in die Währung erschüttert hat. Die hohe Inflation führt dazu, dass die Kaufkraft der Lira abnimmt und die Preise für Güter und Dienstleistungen steigen.
Ein weiterer Faktor, der zur Schwäche der Lira beiträgt, ist das hohe Leistungsbilanzdefizit der Türkei. Das Land importiert mehr Waren und Dienstleistungen, als es exportiert, was zu einem Ungleichgewicht in den Handelsbeziehungen führt. Um das Defizit zu finanzieren, ist die Türkei auf ausländische Investitionen und Kredite angewiesen. Wenn das Vertrauen der Investoren schwindet, kann dies zu einem Rückzug von Kapital aus dem Land führen, was wiederum den Wert der Lira beeinflusst.
Mehr dazu weiter unten auf dieser Seite – nach den Umrechnungstabellen.
Türkische Lira – historische Wechselkurse
Für jedes Jahr gibt es monatliche und jährliche Durchschnittswerte der historischen Wechselkurse zur Deutschen Mark und dem Euro. Die jeweiligen Tageswerte können bei der zuständigen Türkischen Zentralbank, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der deutschen Bundesbank eingesehen werden.
Jahresdurchschnitt
Wechselkurse TRL in DM 1960 – 1969
Jahr | 1 DM in TRL |
---|---|
1960 | 2.158066 |
1961 | 2.240834 |
1962 | 2.251253 |
1963 | 2.257768 |
1964 | 2.264240 |
1965 | 2.253316 |
1966 | 2.250964 |
1967 | 2.257725 |
1968 | 2.254556 |
1969 | 2.295898 |
Durchschnittswerte 1960 – 1969
Wechselkurse TRL in DM 1970 – 1979
Jahr | 1 DM in TRL |
---|---|
1970 | 3.099168 |
1971 | 4.287340 |
1972 | 4.453413 |
1973 | 5.359881 |
1974 | 5.382046 |
1975 | 5.863273 |
1976 | 6.400132 |
1977 | 7.760498 |
1978 | 12.125423 |
1979 | 16.796687 |
Durchschnittswerte 1970 – 1979
Wechselkurse TRL in DM 1980 – 1989
Jahr | 1 DM in TRL |
---|---|
1980 | 43.297433 |
1981 | 57.968886 |
1982 | 74.167987 |
1983 | 96.114683 |
1984 | 135.834284 |
1985 | 166.015970 |
1986 | 281.050876 |
1987 | 442.376891 |
1988 | 892.723274 |
1989 | 1195.732741 |
Durchschnittswerte 1980 – 1989
Wechselkurse TRL in DM 1990 – 1998
Jahr | 1 DM in TRL |
---|---|
1990 | 1516.837104 |
1991 | 2771.103202 |
1992 | 4567.101589 |
1993 | 6879.485504 |
1994 | 17209.923949 |
1995 | 30447.460225 |
1996 | 56785.912999 |
1997 | 97151.806278 |
1998 | 145908.636487 |
Durchschnittswerte 1990 – 1998
Wechselkurse TRL / TRY in Euro 1999 – 2008
Jahr | 1 € in TRL / TRY |
---|---|
1999 | 489485.072797 |
2000 | 574425.592157 |
2001 | 1103076.129412 |
2002 | 1439692.735922 |
2003 | 1694851.105882 |
2004 | 1777042.822394 |
2005* | 1.677027 |
2006 | 1.808942 |
2007 | 1.786484 |
2008 | 1.906389 |
1.000.000 TRL = 1 TRY (Neue türkische Lira bzw. seit 1. Januar 2009 wieder türkische Lira).
Türkische Lira – jährliche Wechselkurse in €
Durchschnittswerte 1999 – 2008
Wechselkurse TRY in € 2009 – 2019
Jahr | 1 € in TRY |
---|---|
2009 | 2.163102 |
2010 | 1.996487 |
2011 | 2.337775 |
2012 | 2.313540 |
2013 | 2.533541 |
2014 | 2.906496 |
2015 | 3.025457 |
2016 | 3.343254 |
2017 | 4.120675 |
2018 | 5.707669 |
2019 | 6.357769 |
Durchschnittswerte 2009 – 2019
Wechselkurse TRY in € 2020 – 2024
Jahr | 1 € in TRY |
---|---|
2020 | 8.054723 |
2021 | 10.533032 |
2022 | 17.408795 |
2023 | 25.755890 |
2024 | 35.360021 |
2025 |
Durchschnittswerte 2020 – 2024
Monatsdurchschnitt
Wechselkurse TRL in DM 1960
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1960 | Januar | 2.158024 |
1960 | Februar | 2.158126 |
1960 | März | 2.158260 |
1960 | April | 2.158273 |
1960 | Mai | 2.158273 |
1960 | Juni | 2.158273 |
1960 | Juli | 2.158266 |
1960 | August | 2.158273 |
1960 | September | 2.158273 |
1960 | Oktober | 2.157202 |
1960 | November | 2.157756 |
1960 | Dezember | 2.157756 |
1960 | ø/a | 2.158066 |
Wechselkurse TRL in DM 1961
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1961 | Januar | 2.157316 |
1961 | Februar | 2.157128 |
1961 | März | 2.251902 |
1961 | April | 2.266940 |
1961 | Mai | 2.266841 |
1961 | Juni | 2.265295 |
1961 | Juli | 2.261737 |
1961 | August | 2.254308 |
1961 | September | 2.251914 |
1961 | Oktober | 2.251503 |
1961 | November | 2.248879 |
1961 | Dezember | 2.250614 |
1961 | ø/a | 2.240834 |
Wechselkurse TRL in DM 1962
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1962 | Januar | 2.252735 |
1962 | Februar | 2.251019 |
1962 | März | 2.251124 |
1962 | April | 2.250667 |
1962 | Mai | 2.251149 |
1962 | Juni | 2.253755 |
1962 | Juli | 2.257653 |
1962 | August | 2.251954 |
1962 | September | 2.249775 |
1962 | Oktober | 2.247041 |
1962 | November | 2.245383 |
1962 | Dezember | 2.252887 |
1962 | ø/a | 2.251253 |
Wechselkurse TRL in DM 1963
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1963 | Januar | 2.247119 |
1963 | Februar | 2.248800 |
1963 | März | 2.252108 |
1963 | April | 2.254155 |
1963 | Mai | 2.258402 |
1963 | Juni | 2.260906 |
1963 | Juli | 2.260018 |
1963 | August | 2.259194 |
1963 | September | 2.261042 |
1963 | Oktober | 2.262399 |
1963 | November | 2.263967 |
1963 | Dezember | 2.264894 |
1963 | ø/a | 2.257768 |
Wechselkurse TRL in DM 1964
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1964 | Januar | 2.263543 |
1964 | Februar | 2.265371 |
1964 | März | 2.264752 |
1964 | April | 2.264537 |
1964 | Mai | 2.264452 |
1964 | Juni | 2.265016 |
1964 | Juli | 2.264490 |
1964 | August | 2.263858 |
1964 | September | 2.263939 |
1964 | Oktober | 2.264317 |
1964 | November | 2.263205 |
1964 | Dezember | 2.263498 |
1964 | ø/a | 2.264240 |
Wechselkurse TRL in DM 1965
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1965 | Januar | 2.262430 |
1965 | Februar | 2.262358 |
1965 | März | 2.263077 |
1965 | April | 2.263520 |
1965 | Mai | 2.258592 |
1965 | Juni | 2.250549 |
1965 | Juli | 2.246746 |
1965 | August | 2.243156 |
1965 | September | 2.244046 |
1965 | Oktober | 2.246993 |
1965 | November | 2.249767 |
1965 | Dezember | 2.249472 |
1965 | ø/a | 2.253316 |
Wechselkurse TRL in DM 1966
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1966 | Januar | 2.243529 |
1966 | Februar | 2.241589 |
1966 | März | 2.242320 |
1966 | April | 2.241278 |
1966 | Mai | 2.240654 |
1966 | Juni | 2.246688 |
1966 | Juli | 2.254357 |
1966 | August | 2.255160 |
1966 | September | 2.256506 |
1966 | Oktober | 2.259825 |
1966 | November | 2.263473 |
1966 | Dezember | 2.265317 |
1966 | ø/a | 2.250964 |
Wechselkurse TRL in DM 1967
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1967 | Januar | 2.262682 |
1967 | Februar | 2.265208 |
1967 | März | 2.264914 |
1967 | April | 2.265114 |
1967 | Mai | 2.263370 |
1967 | Juni | 2.261124 |
1967 | Juli | 2.250218 |
1967 | August | 2.248942 |
1967 | September | 2.249178 |
1967 | Oktober | 2.247801 |
1967 | November | 2.256481 |
1967 | Dezember | 2.258122 |
1967 | ø/a | 2.257725 |
Wechselkurse TRL in DM 1968
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1968 | Januar | 2.247956 |
1968 | Februar | 2.248814 |
1968 | März | 2.256172 |
1968 | April | 2.258544 |
1968 | Mai | 2.260894 |
1968 | Juni | 2.252718 |
1968 | Juli | 2.245718 |
1968 | August | 2.242449 |
1968 | September | 2.264485 |
1968 | Oktober | 2.260634 |
1968 | November | 2.263898 |
1968 | Dezember | 2.253049 |
1968 | ø/a | 2.254556 |
Wechselkurse TRL in DM 1969
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1969 | Januar | 2.248195 |
1969 | Februar | 2.239676 |
1969 | März | 2.239302 |
1969 | April | 2.243043 |
1969 | Mai | 2.255072 |
1969 | Juni | 2.249194 |
1969 | Juli | 2.250353 |
1969 | August | 2.257126 |
1969 | September | 2.268858 |
1969 | Oktober | 2.412564 |
1969 | November | 2.439216 |
1969 | Dezember | 2.441935 |
1969 | ø/a | 2.295898 |
Wechselkurse TRL in DM 1970
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1970 | Januar | 3.065270 |
1970 | Februar | 3.063489 |
1970 | März | 3.076173 |
1970 | April | 3.102590 |
1970 | Mai | 3.110166 |
1970 | Juni | 3.110768 |
1970 | Juli | 3.111830 |
1970 | August | 3.111858 |
1970 | September | 3.111779 |
1970 | Oktober | 3.110996 |
1970 | November | 3.112348 |
1970 | Dezember | 3.100539 |
1970 | ø/a | 3.099168 |
Wechselkurse TRL in DM 1971
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1971 | Januar | 4.096154 |
1971 | Februar | 4.103135 |
1971 | März | 4.103106 |
1971 | April | 4.099969 |
1971 | Mai | 4.186962 |
1971 | Juni | 4.241982 |
1971 | Juli | 4.279245 |
1971 | August | 4.371332 |
1971 | September | 4.432642 |
1971 | Oktober | 4.479701 |
1971 | November | 4.472243 |
1971 | Dezember | 4.556491 |
1971 | ø/a | 4.287340 |
Wechselkurse TRL in DM 1972
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1972 | Januar | 4.394053 |
1972 | Februar | 4.456560 |
1972 | März | 4.479639 |
1972 | April | 4.469128 |
1972 | Mai | 4.466499 |
1972 | Juni | 4.473856 |
1972 | Juli | 4.493515 |
1972 | August | 4.457311 |
1972 | September | 4.448279 |
1972 | Oktober | 4.428215 |
1972 | November | 4.431874 |
1972 | Dezember | 4.439918 |
1972 | ø/a | 4.453413 |
Wechselkurse TRL in DM 1973
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1973 | Januar | 4.441100 |
1973 | Februar | 4.702996 |
1973 | März | 5.015999 |
1973 | April | 5.006714 |
1973 | Mai | 5.087256 |
1973 | Juni | 5.505452 |
1973 | Juli | 6.084991 |
1973 | August | 5.860018 |
1973 | September | 5.859370 |
1973 | Oktober | 5.885881 |
1973 | November | 5.508629 |
1973 | Dezember | 5.343181 |
1973 | ø/a | 5.359881 |
Wechselkurse TRL in DM 1974
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1974 | Januar | 4.954078 |
1974 | Februar | 5.122445 |
1974 | März | 5.304762 |
1974 | April | 5.504244 |
1974 | Mai | 5.655584 |
1974 | Juni | 5.505047 |
1974 | Juli | 5.445616 |
1974 | August | 5.312132 |
1974 | September | 5.222473 |
1974 | Oktober | 5.358812 |
1974 | November | 5.531636 |
1974 | Dezember | 5.656530 |
1974 | ø/a | 5.382046 |
Wechselkurse TRL in DM 1975
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1975 | Januar | 6.085248 |
1975 | Februar | 6.183152 |
1975 | März | 6.209345 |
1975 | April | 6.064233 |
1975 | Mai | 6.127934 |
1975 | Juni | 6.153506 |
1975 | Juli | 5.842751 |
1975 | August | 5.589890 |
1975 | September | 5.505891 |
1975 | Oktober | 5.578721 |
1975 | November | 5.567695 |
1975 | Dezember | 5.490347 |
1975 | ø/a | 5.863273 |
Wechselkurse TRL in DM 1976
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1976 | Januar | 6.182692 |
1976 | Februar | 6.290419 |
1976 | März | 6.289106 |
1976 | April | 6.347717 |
1976 | Mai | 6.284355 |
1976 | Juni | 6.250058 |
1976 | Juli | 6.254258 |
1976 | August | 6.369592 |
1976 | September | 6.461070 |
1976 | Oktober | 6.627166 |
1976 | November | 6.676769 |
1976 | Dezember | 6.752497 |
1976 | ø/a | 6.400132 |
Wechselkurse TRL in DM 1977
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1977 | Januar | 7.531258 |
1977 | Februar | 7.487100 |
1977 | März | 7.527205 |
1977 | April | 7.581422 |
1977 | Mai | 7.633523 |
1977 | Juni | 7.644887 |
1977 | Juli | 7.881951 |
1977 | August | 7.774617 |
1977 | September | 7.746370 |
1977 | Oktober | 7.903218 |
1977 | November | 8.029423 |
1977 | Dezember | 8.363559 |
1977 | ø/a | 7.760498 |
Wechselkurse TRL in DM 1978
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1978 | Januar | 11.471776 |
1978 | Februar | 11.711272 |
1978 | März | 11.945625 |
1978 | April | 11.911858 |
1978 | Mai | 11.548657 |
1978 | Juni | 11.659600 |
1978 | Juli | 11.831204 |
1978 | August | 12.176118 |
1978 | September | 12.331361 |
1978 | Oktober | 13.193456 |
1978 | November | 12.797729 |
1978 | Dezember | 12.934182 |
1978 | ø/a | 12.125423 |
Wechselkurse TRL in DM 1980
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1980 | Januar | 43.925205 |
1980 | Februar | 43.733069 |
1980 | März | 43.543997 |
1980 | April | 43.359634 |
1980 | Mai | 43.519984 |
1980 | Juni | 43.460213 |
1980 | Juli | 43.425386 |
1980 | August | 43.214022 |
1980 | September | 43.179219 |
1980 | Oktober | 42.878784 |
1980 | November | 42.653724 |
1980 | Dezember | 42.665464 |
1980 | ø/a | 43.297433 |
Wechselkurse TRL in DM 1981
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1981 | Januar | 56.473614 |
1981 | Februar | 56.347834 |
1981 | März | 57.317381 |
1981 | April | 57.438012 |
1981 | Mai | 57.384590 |
1981 | Juni | 57.551244 |
1981 | Juli | 57.774669 |
1981 | August | 57.857685 |
1981 | September | 58.507918 |
1981 | Oktober | 59.649372 |
1981 | November | 59.605967 |
1981 | Dezember | 59.550704 |
1981 | ø/a | 57.968886 |
Wechselkurse TRL in DM 1982
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1982 | Januar | 72.082881 |
1982 | Februar | 72.107212 |
1982 | März | 73.124845 |
1982 | April | 73.661695 |
1982 | Mai | 73.869770 |
1982 | Juni | 74.223461 |
1982 | Juli | 74.610343 |
1982 | August | 74.668463 |
1982 | September | 74.840068 |
1982 | Oktober | 74.898034 |
1982 | November | 75.304371 |
1982 | Dezember | 76.312161 |
1982 | ø/a | 74.167987 |
Wechselkurse TRL in DM 1983
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1983 | Januar | 95.007572 |
1983 | Februar | 95.231416 |
1983 | März | 96.555566 |
1983 | April | 96.722268 |
1983 | Mai | 96.253892 |
1983 | Juni | 95.959421 |
1983 | Juli | 95.922059 |
1983 | August | 95.768531 |
1983 | September | 96.020170 |
1983 | Oktober | 96.830171 |
1983 | November | 96.425543 |
1983 | Dezember | 96.596042 |
1983 | ø/a | 96.114683 |
Wechselkurse TRL in DM 1984
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1984 | Januar | 134.495408 |
1984 | Februar | 135.302302 |
1984 | März | 136.033938 |
1984 | April | 136.041468 |
1984 | Mai | 135.559630 |
1984 | Juni | 135.905420 |
1984 | Juli | 135.794597 |
1984 | August | 135.607359 |
1984 | September | 135.750801 |
1984 | Oktober | 136.397395 |
1984 | November | 136.603904 |
1984 | Dezember | 136.528834 |
1984 | ø/a | 135.834284 |
Wechselkurse TRL in DM 1985
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1985 | Januar | 166.330146 |
1985 | Februar | 166.268211 |
1985 | März | 165.967953 |
1985 | April | 165.381664 |
1985 | Mai | 164.972533 |
1985 | Juni | 164.703893 |
1985 | Juli | 164.370034 |
1985 | August | 166.037109 |
1985 | September | 166.007731 |
1985 | Oktober | 166.935992 |
1985 | November | 167.061787 |
1985 | Dezember | 168.169359 |
1985 | ø/a | 166.015970 |
Wechselkurse TRL in DM 1986
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1986 | Januar | 274.700316 |
1986 | Februar | 276.488701 |
1986 | März | 276.648570 |
1986 | April | 277.386206 |
1986 | Mai | 277.993588 |
1986 | Juni | 278.300646 |
1986 | Juli | 280.512524 |
1986 | August | 283.908005 |
1986 | September | 285.139472 |
1986 | Oktober | 287.009193 |
1986 | November | 286.717665 |
1986 | Dezember | 287.461704 |
1986 | ø/a | 281.050876 |
Wechselkurse TRL in DM 1987
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1987 | Januar | 443.995474 |
1987 | Februar | 444.303149 |
1987 | März | 441.709230 |
1987 | April | 441.239687 |
1987 | Mai | 441.470225 |
1987 | Juni | 441.763786 |
1987 | Juli | 441.393408 |
1987 | August | 441.923405 |
1987 | September | 441.579384 |
1987 | Oktober | 441.396228 |
1987 | November | 444.048262 |
1987 | Dezember | 443.866695 |
1987 | ø/a | 442.376891 |
Wechselkurse TRL in DM 1988
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1988 | Januar | 896.992868 |
1988 | Februar | 896.713582 |
1988 | März | 894.454466 |
1988 | April | 892.249931 |
1988 | Mai | 890.472018 |
1988 | Juni | 891.520126 |
1988 | Juli | 890.784741 |
1988 | August | 889.487383 |
1988 | September | 893.389750 |
1988 | Oktober | 893.097510 |
1988 | November | 893.066679 |
1988 | Dezember | 890.801464 |
1988 | ø/a | 892.723274 |
Wechselkurse TRL in DM 1989
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1989 | Januar | 1188.080763 |
1989 | Februar | 1188.117249 |
1989 | März | 1189.681785 |
1989 | April | 1189.877133 |
1989 | Mai | 1189.412836 |
1989 | Juni | 1194.734038 |
1989 | Juli | 1194.494507 |
1989 | August | 1192.614621 |
1989 | September | 1193.169701 |
1989 | Oktober | 1203.230239 |
1989 | November | 1208.107901 |
1989 | Dezember | 1217.571405 |
1989 | ø/a | 1195.732741 |
Wechselkurse TRL in DM 1990
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1990 | Januar | 1534.649108 |
1990 | Februar | 1528.011279 |
1990 | März | 1527.614286 |
1990 | April | 1524.782920 |
1990 | Mai | 1521.411162 |
1990 | Juni | 1512.841239 |
1990 | Juli | 1506.118913 |
1990 | August | 1503.045823 |
1990 | September | 1505.958171 |
1990 | Oktober | 1506.802505 |
1990 | November | 1511.679256 |
1990 | Dezember | 1519.524568 |
1990 | ø/a | 1516.837104 |
Wechselkurse TRL in DM 1991
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1991 | Januar | 2759.180339 |
1991 | Februar | 2764.702517 |
1991 | März | 2766.881718 |
1991 | April | 2757.877268 |
1991 | Mai | 2765.874499 |
1991 | Juni | 2766.693805 |
1991 | Juli | 2767.164572 |
1991 | August | 2770.522972 |
1991 | September | 2774.269436 |
1991 | Oktober | 2776.709157 |
1991 | November | 2786.125194 |
1991 | Dezember | 2797.592892 |
1991 | ø/a | 2771.103202 |
Wechselkurse TRL in DM 1992
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1992 | Januar | 4521.402939 |
1992 | Februar | 4506.324106 |
1992 | März | 4505.568783 |
1992 | April | 4498.235612 |
1992 | Mai | 4484.984203 |
1992 | Juni | 4494.543654 |
1992 | Juli | 4513.494864 |
1992 | August | 4533.665292 |
1992 | September | 4626.301376 |
1992 | Oktober | 4713.827166 |
1992 | November | 4692.694318 |
1992 | Dezember | 4707.251288 |
1992 | ø/a | 4567.101589 |
Wechselkurse TRL in DM 1993
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1993 | Januar | 6788.915318 |
1993 | Februar | 6843.515955 |
1993 | März | 6855.318720 |
1993 | April | 6829.533610 |
1993 | Mai | 6804.316435 |
1993 | Juni | 6800.340295 |
1993 | Juli | 6829.107150 |
1993 | August | 6968.940381 |
1993 | September | 7000.829628 |
1993 | Oktober | 7003.996615 |
1993 | November | 6933.678564 |
1993 | Dezember | 6890.774756 |
1993 | ø/a | 6879.485504 |
Wechselkurse TRL in DM 1994
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1994 | Januar | 17020.255176 |
1994 | Februar | 17029.365371 |
1994 | März | 17114.080523 |
1994 | April | 17088.923887 |
1994 | Mai | 17140.482861 |
1994 | Juni | 17174.767681 |
1994 | Juli | 17284.356586 |
1994 | August | 17331.357351 |
1994 | September | 17313.395706 |
1994 | Oktober | 17317.750581 |
1994 | November | 17345.853446 |
1994 | Dezember | 17335.083829 |
1994 | ø/a | 17209.923949 |
Wechselkurse TRL in DM 1995
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1995 | Januar | 29762.298595 |
1995 | Februar | 29994.910417 |
1995 | März | 30789.795695 |
1995 | April | 30744.233797 |
1995 | Mai | 30614.993101 |
1995 | Juni | 30526.270757 |
1995 | Juli | 30456.740373 |
1995 | August | 30146.264886 |
1995 | September | 30214.422596 |
1995 | Oktober | 30705.471979 |
1995 | November | 30709.689688 |
1995 | Dezember | 30681.239754 |
1995 | ø/a | 30447.460225 |
Wechselkurse TRL in DM 1996
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1996 | Januar | 58009.189219 |
1996 | Februar | 58222.209275 |
1996 | März | 57721.715904 |
1996 | April | 57192.916049 |
1996 | Mai | 56814.006857 |
1996 | Juni | 56538.159308 |
1996 | Juli | 56620.316323 |
1996 | August | 56873.630824 |
1996 | September | 56436.619485 |
1996 | Oktober | 55844.746477 |
1996 | November | 55697.883729 |
1996 | Dezember | 55472.956269 |
1996 | ø/a | 56785.912999 |
Wechselkurse TRL in DM 1997
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1997 | Januar | 98027.233311 |
1997 | Februar | 98007.239326 |
1997 | März | 97986.145971 |
1997 | April | 97528.151484 |
1997 | Mai | 97614.681653 |
1997 | Juni | 97393.404680 |
1997 | Juli | 96469.663071 |
1997 | August | 96692.981027 |
1997 | September | 96991.104177 |
1997 | Oktober | 96816.820323 |
1997 | November | 96180.214301 |
1997 | Dezember | 96182.047631 |
1997 | ø/a | 97151.806278 |
Wechselkurse TRL in DM 1998
Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
---|---|---|
1998 | Januar | 145744.371706 |
1998 | Februar | 145786.092748 |
1998 | März | 145140.650399 |
1998 | April | 145231.325321 |
1998 | Mai | 146116.850575 |
1998 | Juni | 145733.694322 |
1998 | Juli | 145676.908972 |
1998 | August | 145944.994187 |
1998 | September | 146361.043743 |
1998 | Oktober | 146090.508934 |
1998 | November | 146416.151547 |
1998 | Dezember | 146660.450519 |
1998 | ø/a | 145908.636487 |
Wechselkurse TRL in € 1999
Jahr | Monat | 1 € in TRL |
---|---|---|
1999 | Januar | 488615.000000 |
1999 | Februar | 488615.000000 |
1999 | März | 488615.000000 |
1999 | April | 488615.000000 |
1999 | Mai | 488615.000000 |
1999 | Juni | 488615.000000 |
1999 | Juli | 443437.318182 |
1999 | August | 464235.090909 |
1999 | September | 478618.727273 |
1999 | Oktober | 503069.285714 |
1999 | November | 515744.090909 |
1999 | Dezember | 535436.478261 |
1999 | ø/a | 489485.072797 |
Wechselkurse TRL in € 2000
Jahr | Monat | 1 € in TRL |
---|---|---|
2000 | Januar | 552304.952381 |
2000 | Februar | 553949.666667 |
2000 | März | 559335.521739 |
2000 | April | 563784.722222 |
2000 | Mai | 558928.090909 |
2000 | Juni | 579409.090909 |
2000 | Juli | 591034.571429 |
2000 | August | 585272.565217 |
2000 | September | 579008.714286 |
2000 | Oktober | 577588.363636 |
2000 | November | 585910.409091 |
2000 | Dezember | 608514.105263 |
2000 | ø/a | 574425.592157 |
Wechselkurse TRL in € 2001
Jahr | Monat | 1 € in TRL |
---|---|---|
2001 | Januar | 630115.863636 |
2001 | Februar | 719241.500000 |
2001 | März | 884732.181818 |
2001 | April | 1088385.842105 |
2001 | Mai | 996256.954545 |
2001 | Juni | 1038114.714286 |
2001 | Juli | 1142681.818182 |
2001 | August | 1265762.304348 |
2001 | September | 1351150.000000 |
2001 | Oktober | 1459173.913043 |
2001 | November | 1350318.181818 |
2001 | Dezember | 1296473.684211 |
2001 | ø/a | 1103076.129412 |
Wechselkurse TRL in € 2002
Jahr | Monat | 1 € in TRL |
---|---|---|
2002 | Januar | 1208795.454545 |
2002 | Februar | 1183500.000000 |
2002 | März | 1192600.000000 |
2002 | April | 1170095.238095 |
2002 | Mai | 1286227.272727 |
2002 | Juni | 1468900.000000 |
2002 | Juli | 1650565.217391 |
2002 | August | 1602636.363636 |
2002 | September | 1620238.095238 |
2002 | Oktober | 1625695.652174 |
2002 | November | 1606571.428571 |
2002 | Dezember | 1619207.383000 |
2002 | ø/a | 1439692.735922 |
Wechselkurse TRL in € 2003
Jahr | Monat | 1 € in TRL |
---|---|---|
2003 | Januar | 1767136.363636 |
2003 | Februar | 1762350.000000 |
2003 | März | 1804142.857143 |
2003 | April | 1767550.000000 |
2003 | Mai | 1720476.190476 |
2003 | Juni | 1664000.000000 |
2003 | Juli | 1596956.521739 |
2003 | August | 1564214.285714 |
2003 | September | 1546627.272727 |
2003 | Oktober | 1679066.521739 |
2003 | November | 1726781.300000 |
2003 | Dezember | 1761551.238095 |
2003 | ø/a | 1694851.105882 |
Wechselkurse TRL in € 2004
Jahr | Monat | 1 € in TRL |
---|---|---|
2004 | Januar | 1698262.142857 |
2004 | Februar | 1682658.200000 |
2004 | März | 1620373.521739 |
2004 | April | 1637422.500000 |
2004 | Mai | 1818487.428571 |
2004 | Juni | 1814154.318182 |
2004 | Juli | 1784116.409091 |
2004 | August | 1799918.181818 |
2004 | September | 1838496.636364 |
2004 | Oktober | 1860246.523810 |
2004 | November | 1883364.545455 |
2004 | Dezember | 1870689.826087 |
2004 | ø/a | 1777042.822394 |
Wechselkurse TRL in € 2005
Jahr | Monat | 1 € in TRY |
---|---|---|
2005 | Januar | 1.777810 |
2005 | Februar | 1.710385 |
2005 | März | 1.733271 |
2005 | April | 1.764495 |
2005 | Mai | 1.739573 |
2005 | Juni | 1.656000 |
2005 | Juli | 1.613200 |
2005 | August | 1.653422 |
2005 | September | 1.643032 |
2005 | Oktober | 1.633081 |
2005 | November | 1.603250 |
2005 | Dezember | 1.603800 |
2005 | ø/a | 1.677027 |
1.000.000 TRL = 1 TRY (Neue türkische Lira bzw. seit 1. Januar 2009 wieder türkische Lira).
Türkische Lira – monatliche Wechselkurse 2005
Wechselkurse TRL in € 2006
Jahr | Monat | 1 € in TRY |
---|---|---|
2006 | Januar | 1.615800 |
2006 | Februar | 1.582980 |
2006 | März | 1.607135 |
2006 | April | 1.638100 |
2006 | Mai | 1.840036 |
2006 | Juni | 2.025750 |
2006 | Juli | 1.971219 |
2006 | August | 1.880174 |
2006 | September | 1.886614 |
2006 | Oktober | 1.865395 |
2006 | November | 1.878645 |
2006 | Dezember | 1.892016 |
2006 | ø/a | 1.808942 |
Wechselkurse TRL in € 2007
Jahr | Monat | 1 € in TRY |
---|---|---|
2007 | Januar | 1.853600 |
2007 | Februar | 1.825955 |
2007 | März | 1.865945 |
