Die Türkische Lira, international mit dem Währungscode TRY bezeichnet, ist in 100 Kuruş unterteilt. Im Umlauf sind Banknoten zu 5, 10, 20, 50, 100 und 200 Lira. Die aktuelle Banknotenserie wurde seit 2009 mehrfach ergänzt; verschiedene Ausgaben derselben Stückelungen können deshalb parallel im Umlauf sein.
Bei den Münzen begegnen Ihnen Stückelungen zu 1, 5, 10, 25 und 50 Kuruş sowie 1 Lira.
Türkische Lira in Euro: Wechselkurs 2026
Der Wechselkurs zwischen Türkischer Lira und Euro ist nicht festgelegt. Die Lira wird am Devisenmarkt gehandelt und ihr Wert gegenüber dem Euro kann sich deutlich verändern.
Die Europäische Zentralbank veröffentlicht an Bankarbeitstagen einen Referenzkurs. Dieser dient der Orientierung und ist nicht mit einem verbindlichen Kurs für Kartenzahlungen, Bargeldabhebungen oder Wechselstuben gleichzusetzen.
Wechselkurse TRL in € 2026
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2026 | Januar | 50.733868 |
| 2026 | Februar | 51.677125 |
| 2026 | März | 51.093809 |
| 2026 | April | 52.448895 |
| 2026 | Mai | 53.158395 |
| 2026 | Juni | 53.308977 |
| 2026 | Juli | 53.759939 |
| 2026 | August | 55.510486 |
| 2026 | September | 55.932150 |
| 2026 | Oktober | 0.00 |
| 2026 | November | 0.00 |
| 2026 | Dezember | 0.00 |
| 2026 | ø/a | 52.761836 |
Was sind 100, 500, 1.000 und 5.000 Lira in Euro?
Anfang September 2026 liegt der Wechselkurs bei ungefähr 56 Türkischen Lira für einen Euro.
Damit entsprechen grob:
- 100 Lira rund 1,78 Euro
- 500 Lira rund 8,90 Euro
- 1.000 Lira rund 17,80 Euro
- 5.000 Lira rund 89 Euro
Für das Kopfrechnen können Sie derzeit ungefähr mit 1 Euro = 56 Lira rechnen.
Die Werte sind bewusst gerundet. Der Wechselkurs kann sich schnell verändern, und bei Kartenzahlungen, Geldautomaten oder Wechselstuben können abweichende Kurse und zusätzliche Gebühren hinzukommen.
Kann man in der Türkei mit Euro bezahlen?
Die offizielle Landeswährung ist die Türkische Lira. In touristischen Regionen kann es vorkommen, dass Hotels, Restaurants, Geschäfte oder Ausflugsanbieter auch Euro akzeptieren.
Darauf sollten Sie sich jedoch nicht überall verlassen. Zudem entscheidet der jeweilige Anbieter über den verwendeten Umrechnungskurs.
Für normale Einkäufe und alltägliche Ausgaben ist die Zahlung in Lira deshalb meist die transparentere Lösung. Wird ein Preis ursprünglich in Türkischer Lira angegeben, können Sie so besser erkennen, was tatsächlich berechnet wird.
Größere Mengen Lira müssen Sie nicht zwangsläufig bereits vor der Reise besorgen. In Städten und Ferienregionen gibt es zahlreiche Geldautomaten und Wechselstuben.
Bargeld oder Karte in der Türkei?
Debit- und Kreditkarten sind in der Türkei weit verbreitet. In Hotels, Restaurants, größeren Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren können Sie häufig problemlos mit Karte bezahlen.
Auch das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass Kreditkarten allgemein als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Bei einzelnen Zahlungen kann zusätzlich die Vorlage eines Reisepasses oder Personalausweises verlangt werden.
Eine kleinere Bargeldreserve in Lira bleibt trotzdem sinnvoll. Vor allem in kleinen Geschäften, auf Märkten oder in abgelegeneren Regionen kann Bargeld weiterhin notwendig oder praktischer sein.
Für eine Rundreise empfiehlt sich deshalb eine Kombination aus geeigneter Zahlungskarte und Bargeld in Türkischer Lira.
Türkische Lira am Geldautomaten abheben
Geldautomaten sind in der Türkei sehr weit verbreitet. Selbst in kleineren Orten finden sich häufig Automaten verschiedener Banken.
Mit deutschen Debit- und Kreditkarten können Sie an vielen Geldautomaten Türkische Lira abheben. Dabei können jedoch mehrere Kostenarten zusammenkommen.
Türkische Banken verlangen bei Bargeldabhebungen häufig eine eigene Automatengebühr. Zusätzlich kann Ihre deutsche Bank oder Ihr Kartenanbieter Gebühren für Bargeldabhebungen oder Fremdwährungstransaktionen berechnen.
Prüfen Sie deshalb vor Bestätigung der Auszahlung, welche Kosten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn die Betreibergebühr sehr hoch erscheint, kann es sinnvoll sein, die Transaktion abzubrechen und einen anderen Automaten zu verwenden.
Vorsicht bei Dynamic Currency Conversion
Beim Bezahlen oder Geldabheben kann Ihnen angeboten werden, den Betrag sofort in Euro statt in Türkischen Lira abzurechnen. Dieses Verfahren wird Dynamic Currency Conversion, kurz DCC, genannt.
Die sofortige Anzeige des Eurobetrags wirkt zunächst bequem. Der verwendete Wechselkurs wird jedoch vom jeweiligen Zahlungsdienstleister festgelegt und enthält häufig einen Aufschlag.
Wenn Sie zwischen TRY und EUR wählen können, ist die Abrechnung in Türkischen Lira in der Regel die bessere Ausgangsbasis. Ihre Bank beziehungsweise das Kartennetzwerk übernimmt anschließend die Umrechnung.
Eine Abrechnung in Lira verhindert allerdings nicht automatisch alle Gebühren. Fremdwährungsentgelte Ihrer eigenen Bank können weiterhin anfallen.
Wo kann man in der Türkei Geld wechseln?
In Städten, Ferienorten und an internationalen Flughäfen gibt es zahlreiche Banken und Wechselstuben. Dort können Euro und andere wichtige Fremdwährungen in Türkische Lira getauscht werden.
Entscheidend ist nicht allein, ob eine Wechselstube mit „keiner Provision“ wirbt, sondern wie viele Lira Sie für Ihren Eurobetrag tatsächlich erhalten.
Vergleichen Sie deshalb bei größeren Beträgen den angebotenen Kurs mit einem aktuellen Referenzkurs. Gerade bei einer Währung, deren Wert sich relativ schnell verändern kann, lohnt sich ein kurzer Vergleich.
Bei der Ankunft am Flughafen kann es sinnvoll sein, zunächst nur einen kleineren Betrag zu wechseln oder abzuheben und den Kurs später noch einmal zu vergleichen.
Historische Wechselkurse Türkische Lira in Euro
Die Türkische Lira hat gegenüber dem Euro über viele Jahre deutlich an Wert verloren. Die folgenden Tabellen zeigen die historische Entwicklung und machen sichtbar, wie stark sich das Verhältnis zwischen beiden Währungen verändert hat.
Wichtig ist dabei die Währungsreform von 2005. Ältere Werte vor diesem Zeitpunkt sind nur dann sinnvoll vergleichbar, wenn die damalige Umstellung berücksichtigt wird.
Jahresdurchschnitt Eur 1999-2026
Wechselkurse TRL / TRY in Euro 1999 – 2008
| Jahr | 1 € in TRL / TRY |
|---|---|
| 1999 | 489485.072797 |
| 2000 | 574425.592157 |
| 2001 | 1103076.129412 |
| 2002 | 1439692.735922 |
| 2003 | 1694851.105882 |
| 2004 | 1777042.822394 |
| 2005* | 1.677027 |
| 2006 | 1.808942 |
| 2007 | 1.786484 |
| 2008 | 1.906389 |
1.000.000 TRL = 1 TRY (Neue türkische Lira bzw. seit 1. Januar 2009 wieder türkische Lira).
Türkische Lira – jährliche Wechselkurse in €
Durchschnittswerte 1999 – 2008
Wechselkurse TRY in € 2009 – 2019
| Jahr | 1 € in TRY |
|---|---|
| 2009 | 2.163102 |
| 2010 | 1.996487 |
| 2011 | 2.337775 |
| 2012 | 2.313540 |
| 2013 | 2.533541 |
| 2014 | 2.906496 |
| 2015 | 3.025457 |
| 2016 | 3.343254 |
| 2017 | 4.120675 |
| 2018 | 5.707669 |
| 2019 | 6.357769 |
Durchschnittswerte 2009 – 2019
Wechselkurse TRY in € 2020 – 2025
| Jahr | 1 € in TRY |
|---|---|
| 2020 | 8.054723 |
| 2021 | 10.533032 |
| 2022 | 17.408795 |
| 2023 | 25.755890 |
| 2024 | 35.573630 |
| 2025 | 44.816135 |
| 2026 | 52.761836 |
Durchschnittswerte 2020 – 2026
Monatsdurchschnitt EUR 1998-2026
Wechselkurse TRL in € 1999
| Jahr | Monat | 1 € in TRL |
|---|---|---|
| 1999 | Januar | 488615.000000 |
| 1999 | Februar | 488615.000000 |
| 1999 | März | 488615.000000 |
| 1999 | April | 488615.000000 |
| 1999 | Mai | 488615.000000 |
| 1999 | Juni | 488615.000000 |
| 1999 | Juli | 443437.318182 |
| 1999 | August | 464235.090909 |
| 1999 | September | 478618.727273 |
| 1999 | Oktober | 503069.285714 |
| 1999 | November | 515744.090909 |
| 1999 | Dezember | 535436.478261 |
| 1999 | ø/a | 489485.072797 |
Wechselkurse TRL in € 2000
| Jahr | Monat | 1 € in TRL |
|---|---|---|
| 2000 | Januar | 552304.952381 |
| 2000 | Februar | 553949.666667 |
| 2000 | März | 559335.521739 |
| 2000 | April | 563784.722222 |
| 2000 | Mai | 558928.090909 |
| 2000 | Juni | 579409.090909 |
| 2000 | Juli | 591034.571429 |
| 2000 | August | 585272.565217 |
| 2000 | September | 579008.714286 |
| 2000 | Oktober | 577588.363636 |
| 2000 | November | 585910.409091 |
| 2000 | Dezember | 608514.105263 |
| 2000 | ø/a | 574425.592157 |
Wechselkurse TRL in € 2001
| Jahr | Monat | 1 € in TRL |
|---|---|---|
| 2001 | Januar | 630115.863636 |
| 2001 | Februar | 719241.500000 |
| 2001 | März | 884732.181818 |
| 2001 | April | 1088385.842105 |
| 2001 | Mai | 996256.954545 |
| 2001 | Juni | 1038114.714286 |
| 2001 | Juli | 1142681.818182 |
| 2001 | August | 1265762.304348 |
| 2001 | September | 1351150.000000 |
| 2001 | Oktober | 1459173.913043 |
| 2001 | November | 1350318.181818 |
| 2001 | Dezember | 1296473.684211 |
| 2001 | ø/a | 1103076.129412 |
Wechselkurse TRL in € 2002
| Jahr | Monat | 1 € in TRL |
|---|---|---|
| 2002 | Januar | 1208795.454545 |
| 2002 | Februar | 1183500.000000 |
| 2002 | März | 1192600.000000 |
| 2002 | April | 1170095.238095 |
| 2002 | Mai | 1286227.272727 |
| 2002 | Juni | 1468900.000000 |
| 2002 | Juli | 1650565.217391 |
| 2002 | August | 1602636.363636 |
| 2002 | September | 1620238.095238 |
| 2002 | Oktober | 1625695.652174 |
| 2002 | November | 1606571.428571 |
| 2002 | Dezember | 1619207.383000 |
| 2002 | ø/a | 1439692.735922 |
Wechselkurse TRL in € 2003
| Jahr | Monat | 1 € in TRL |
|---|---|---|
| 2003 | Januar | 1767136.363636 |
| 2003 | Februar | 1762350.000000 |
| 2003 | März | 1804142.857143 |
| 2003 | April | 1767550.000000 |
| 2003 | Mai | 1720476.190476 |
| 2003 | Juni | 1664000.000000 |
| 2003 | Juli | 1596956.521739 |
| 2003 | August | 1564214.285714 |
| 2003 | September | 1546627.272727 |
| 2003 | Oktober | 1679066.521739 |
| 2003 | November | 1726781.300000 |
| 2003 | Dezember | 1761551.238095 |
| 2003 | ø/a | 1694851.105882 |
Wechselkurse TRL in € 2004
| Jahr | Monat | 1 € in TRL |
|---|---|---|
| 2004 | Januar | 1698262.142857 |
| 2004 | Februar | 1682658.200000 |
| 2004 | März | 1620373.521739 |
| 2004 | April | 1637422.500000 |
| 2004 | Mai | 1818487.428571 |
| 2004 | Juni | 1814154.318182 |
| 2004 | Juli | 1784116.409091 |
| 2004 | August | 1799918.181818 |
| 2004 | September | 1838496.636364 |
| 2004 | Oktober | 1860246.523810 |
| 2004 | November | 1883364.545455 |
| 2004 | Dezember | 1870689.826087 |
| 2004 | ø/a | 1777042.822394 |
Wechselkurse TRL in € 2005
| Jahr | Monat | 1 € in TRY |
|---|---|---|
| 2005 | Januar | 1.777810 |
| 2005 | Februar | 1.710385 |
| 2005 | März | 1.733271 |
| 2005 | April | 1.764495 |
| 2005 | Mai | 1.739573 |
| 2005 | Juni | 1.656000 |
| 2005 | Juli | 1.613200 |
| 2005 | August | 1.653422 |
| 2005 | September | 1.643032 |
| 2005 | Oktober | 1.633081 |
| 2005 | November | 1.603250 |
| 2005 | Dezember | 1.603800 |
| 2005 | ø/a | 1.677027 |
1.000.000 TRL = 1 TRY (Neue türkische Lira bzw. seit 1. Januar 2009 wieder türkische Lira).
Türkische Lira – monatliche Wechselkurse 2005
Wechselkurse TRL in € 2006
| Jahr | Monat | 1 € in TRY |
|---|---|---|
| 2006 | Januar | 1.615800 |
| 2006 | Februar | 1.582980 |
| 2006 | März | 1.607135 |
| 2006 | April | 1.638100 |
| 2006 | Mai | 1.840036 |
| 2006 | Juni | 2.025750 |
| 2006 | Juli | 1.971219 |
| 2006 | August | 1.880174 |
| 2006 | September | 1.886614 |
| 2006 | Oktober | 1.865395 |
| 2006 | November | 1.878645 |
| 2006 | Dezember | 1.892016 |
| 2006 | ø/a | 1.808942 |
Wechselkurse TRL in € 2007
| Jahr | Monat | 1 € in TRY |
|---|---|---|
| 2007 | Januar | 1.853600 |
| 2007 | Februar | 1.825955 |
| 2007 | März | 1.865945 |
| 2007 | April | 1.836189 |
| 2007 | Mai | 1.802927 |
| 2007 | Juni | 1.772757 |
| 2007 | Juli | 1.757418 |
| 2007 | August | 1.792109 |
| 2007 | September | 1.753610 |
| 2007 | Oktober | 1.708874 |
| 2007 | November | 1.749809 |
| 2007 | Dezember | 1.719511 |
| 2007 | ø/a | 1.786484 |
Wechselkurse TRL in € 2008
| Jahr | Monat | 1 € in TRY |
|---|---|---|
| 2008 | Januar | 1.732227 |
| 2008 | Februar | 1.763186 |
| 2008 | März | 1.930905 |
| 2008 | April | 2.049982 |
| 2008 | Mai | 1.940824 |
| 2008 | Juni | 1.920648 |
| 2008 | Juli | 1.912848 |
| 2008 | August | 1.766890 |
| 2008 | September | 1.784264 |
| 2008 | Oktober | 1.961161 |
| 2008 | November | 2.034240 |
| 2008 | Dezember | 2.089357 |
| 2008 | ø/a | 1.906389 |
Wechselkurse TRL in € 2009
| Jahr | Monat | 1 € in TRY |
|---|---|---|
| 2009 | Januar | 2.123310 |
| 2009 | Februar | 2.128040 |
| 2009 | März | 2.234005 |
| 2009 | April | 2.127715 |
| 2009 | Mai | 2.125120 |
| 2009 | Juni | 2.167500 |
| 2009 | Juli | 2.137778 |
| 2009 | August | 2.123562 |
| 2009 | September | 2.171077 |
| 2009 | Oktober | 2.182332 |
| 2009 | November | 2.226076 |
| 2009 | Dezember | 2.201264 |
| 2009 | ø/a | 2.163102 |
Wechselkurse TRL in € 2010
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2010 | Januar | 2.102770 |
| 2010 | Februar | 2.075590 |
| 2010 | März | 2.082139 |
| 2010 | April | 1.998265 |
| 2010 | Mai | 1.945876 |
| 2010 | Juni | 1.927373 |
| 2010 | Juli | 1.966232 |
| 2010 | August | 1.948423 |
| 2010 | September | 1.952800 |
| 2010 | Oktober | 1.980029 |
| 2010 | November | 1.971664 |
| 2010 | Dezember | 2.015874 |
| 2010 | ø/a | 1.996487 |
Wechselkurse TRL in € 2011
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2011 | Januar | 2.091910 |
| 2011 | Februar | 2.170185 |
| 2011 | März | 2.210430 |
| 2011 | April | 2.197489 |
| 2011 | Mai | 2.260250 |
| 2011 | Juni | 2.307650 |
| 2011 | Juli | 2.365410 |
| 2011 | August | 2.514674 |
| 2011 | September | 2.473618 |
| 2011 | Oktober | 2.508929 |
| 2011 | November | 2.456532 |
| 2011 | Dezember | 2.463167 |
| 2011 | ø/a | 2.337775 |
Wechselkurse TRL in € 2012
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2012 | Januar | 2.375855 |
| 2012 | Februar | 2.326386 |
| 2012 | März | 2.363136 |
| 2012 | April | 2.352011 |
| 2012 | Mai | 2.314877 |
| 2012 | Juni | 2.283662 |
| 2012 | Juli | 2.228141 |
| 2012 | August | 2.229083 |
| 2012 | September | 2.317705 |
| 2012 | Oktober | 2.338409 |
| 2012 | November | 2.300995 |
| 2012 | Dezember | 2.343926 |
| 2012 | ø/a | 2.313540 |
Wechselkurse TRL in € 2013
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2013 | Januar | 2.354277 |
| 2013 | Februar | 2.373830 |
| 2013 | März | 2.345280 |
| 2013 | April | 2.340567 |
| 2013 | Mai | 2.373945 |
| 2013 | Juni | 2.502840 |
| 2013 | Juli | 2.527383 |
| 2013 | August | 2.612486 |
| 2013 | September | 2.695233 |
| 2013 | Oktober | 2.709548 |
| 2013 | November | 2.731629 |
| 2013 | Dezember | 2.827645 |
| 2013 | ø/a | 2.533541 |
Wechselkurse TRL in € 2014
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2014 | Januar | 3.029705 |
| 2014 | Februar | 3.018370 |
| 2014 | März | 3.062948 |
| 2014 | April | 2.939285 |
| 2014 | Mai | 2.873614 |
| 2014 | Juni | 2.880800 |
| 2014 | Juli | 2.869939 |
| 2014 | August | 2.878395 |
| 2014 | September | 2.854345 |
| 2014 | Oktober | 2.857739 |
| 2014 | November | 2.788465 |
| 2014 | Dezember | 2.830357 |
| 2014 | ø/a | 2.906496 |
Wechselkurse TRL in € 2015
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2015 | Januar | 2.715295 |
| 2015 | Februar | 2.795760 |
| 2015 | März | 2.807650 |
| 2015 | April | 2.874325 |
| 2015 | Mai | 2.949080 |
| 2015 | Juni | 3.029918 |
| 2015 | Juli | 2.970504 |
| 2015 | August | 3.182648 |
| 2015 | September | 3.383455 |
| 2015 | Oktober | 3.288664 |
| 2015 | November | 3.084910 |
| 2015 | Dezember | 3.179964 |
| 2015 | ø/a | 3.025457 |
Wechselkurse TRL in € 2016
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2016 | Januar | 3.271250 |
| 2016 | Februar | 3.263819 |
| 2016 | März | 3.207195 |
| 2016 | April | 3.213548 |
| 2016 | Mai | 3.323032 |
| 2016 | Juni | 3.273655 |
| 2016 | Juli | 3.278581 |
| 2016 | August | 3.320570 |
| 2016 | September | 3.328432 |
| 2016 | Oktober | 3.391171 |
| 2016 | November | 3.549986 |
| 2016 | Dezember | 3.691676 |
| 2016 | ø/a | 3.343254 |
Wechselkurse TRL in € 2017
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2017 | Januar | 3.986918 |
| 2017 | Februar | 3.901095 |
| 2017 | März | 3.922752 |
| 2017 | April | 3.914983 |
| 2017 | Mai | 3.946323 |
| 2017 | Juni | 3.955436 |
| 2017 | Juli | 4.102095 |
| 2017 | August | 4.144165 |
| 2017 | September | 4.137619 |
| 2017 | Oktober | 4.323391 |
| 2017 | November | 4.571418 |
| 2017 | Dezember | 4.551095 |
| 2017 | ø/a | 4.120675 |
Wechselkurse TRL in € 2018
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2018 | Januar | 4.602677 |
| 2018 | Februar | 4.670950 |
| 2018 | März | 4.799333 |
| 2018 | April | 5.000270 |
| 2018 | Mai | 5.250127 |
| 2018 | Juni | 5.407324 |
| 2018 | Juli | 5.574841 |
| 2018 | August | 6.848778 |
| 2018 | September | 7.384010 |
| 2018 | Oktober | 6.691857 |
| 2018 | November | 6.089618 |
| 2018 | Dezember | 6.062989 |
| 2018 | ø/a | 5.707669 |
Wechselkurse TRL in € 2019
| Jahr | Monat | 1 € im TRY |
|---|---|---|
| 2019 | Januar | 6.136482 |
| 2019 | Februar | 5.988770 |
| 2019 | März | 6.198257 |
| 2019 | April | 6.470650 |
| 2019 | Mai | 6.769414 |
| 2019 | Juni | 6.561920 |
| 2019 | Juli | 6.352826 |
| 2019 | August | 6.286855 |
| 2019 | September | 6.276457 |
| 2019 | Oktober | 6.402330 |
| 2019 | November | 6.341976 |
| 2019 | Dezember | 6.502240 |
| 2019 | ø/a | 6.357769 |
Währungsreform 2005: Sechs Nullen wurden gestrichen
Zum 1. Januar 2005 führte die Türkei eine grundlegende Währungsreform durch.
Dabei galt:
1.000.000 alte Türkische Lira = 1 Neue Türkische Lira
Mit der Umstellung wurden sechs Nullen aus den Geldbeträgen gestrichen. Die neue Währung trug zunächst den Namen Yeni Türk Lirası, auf Deutsch „Neue Türkische Lira“.
Die Reform änderte nicht plötzlich die Kaufkraft der Bevölkerung. Sie vereinfachte vor allem Preise, Buchhaltung und den alltäglichen Umgang mit Geld, nachdem zuvor Beträge in Millionen und teilweise Milliarden Lira üblich geworden waren.
Zum 1. Januar 2009 entfiel der Zusatz „Neue“. Seitdem heißt die Währung wieder schlicht Türkische Lira.
Für historische Wechselkurse ist diese Reform entscheidend: Ein Wert aus dem Jahr 2004 kann nicht direkt mit einem Wert ab 2005 verglichen werden, ohne die Umstellung um den Faktor eine Million zu berücksichtigen.
Warum hat die Türkische Lira langfristig an Wert verloren?
Die Türkische Lira hat gegenüber dem Euro über viele Jahre deutlich abgewertet. Dafür gibt es nicht eine einzelne Ursache.
Zu den wichtigsten Faktoren gehören eine über längere Zeit hohe Inflation, geldpolitische Entscheidungen, Veränderungen des Zinsniveaus sowie das Vertrauen von Unternehmen und Anlegern in die türkische Währung.
Für Reisende hat die langfristige Abwertung zwei unterschiedliche Auswirkungen. Einerseits erhalten Besucher aus dem Euroraum nominell immer mehr Lira für einen Euro. Andererseits steigen Preise in der Türkei selbst infolge der Inflation teilweise erheblich.
Ein höherer Betrag an Lira pro Euro bedeutet deshalb nicht automatisch, dass ein Türkeiurlaub entsprechend günstiger geworden ist. Für die tatsächlichen Reisekosten sind Wechselkurs und Preisentwicklung gemeinsam entscheidend.
Historische Wechselkurse Türkische Lira in D-Mark
Vor Einführung des Euro war für Reisende aus Deutschland der Wechselkurs zwischen Türkischer Lira und Deutscher Mark maßgeblich.
Die historischen Tabellen zeigen, wie viele Lira einer Deutschen Mark in den jeweiligen Jahren entsprachen. Wegen der hohen Inflation stiegen die nominalen Lirabeträge insbesondere in den 1980er- und 1990er-Jahren stark an.
Bei der Interpretation dieser älteren Werte ist zu berücksichtigen, dass sie noch auf der alten Türkischen Lira vor der Währungsreform von 2005 beruhen.
Jahresdurchschnitt DM 1960-1998
Wechselkurse TRL in DM 1960 – 1969
| Jahr | 1 DM in TRL |
|---|---|
| 1960 | 2.158066 |
| 1961 | 2.240834 |
| 1962 | 2.251253 |
| 1963 | 2.257768 |
| 1964 | 2.264240 |
| 1965 | 2.253316 |
| 1966 | 2.250964 |
| 1967 | 2.257725 |
| 1968 | 2.254556 |
| 1969 | 2.295898 |
Durchschnittswerte 1960 – 1969
Wechselkurse TRL in DM 1970 – 1979
| Jahr | 1 DM in TRL |
|---|---|
| 1970 | 3.099168 |
| 1971 | 4.287340 |
| 1972 | 4.453413 |
| 1973 | 5.359881 |
| 1974 | 5.382046 |
| 1975 | 5.863273 |
| 1976 | 6.400132 |
| 1977 | 7.760498 |
| 1978 | 12.125423 |
| 1979 | 16.796687 |
Durchschnittswerte 1970 – 1979
Wechselkurse TRL in DM 1980 – 1989
| Jahr | 1 DM in TRL |
|---|---|
| 1980 | 43.297433 |
| 1981 | 57.968886 |
| 1982 | 74.167987 |
| 1983 | 96.114683 |
| 1984 | 135.834284 |
| 1985 | 166.015970 |
| 1986 | 281.050876 |
| 1987 | 442.376891 |
| 1988 | 892.723274 |
| 1989 | 1195.732741 |
Durchschnittswerte 1980 – 1989
Wechselkurse TRL in DM 1990 – 1998
| Jahr | 1 DM in TRL |
|---|---|
| 1990 | 1516.837104 |
| 1991 | 2771.103202 |
| 1992 | 4567.101589 |
| 1993 | 6879.485504 |
| 1994 | 17209.923949 |
| 1995 | 30447.460225 |
| 1996 | 56785.912999 |
| 1997 | 97151.806278 |
| 1998 | 145908.636487 |
Durchschnittswerte 1990 – 1998
Monatsdurchschnitt DM 1960-1998
Wechselkurse TRL in DM 1960
| Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
|---|---|---|
| 1960 | Januar | 2.158024 |
| 1960 | Februar | 2.158126 |
| 1960 | März | 2.158260 |
| 1960 | April | 2.158273 |
| 1960 | Mai | 2.158273 |
| 1960 | Juni | 2.158273 |
| 1960 | Juli | 2.158266 |
| 1960 | August | 2.158273 |
| 1960 | September | 2.158273 |
| 1960 | Oktober | 2.157202 |
| 1960 | November | 2.157756 |
| 1960 | Dezember | 2.157756 |
| 1960 | ø/a | 2.158066 |
Wechselkurse TRL in DM 1961
| Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
|---|---|---|
| 1961 | Januar | 2.157316 |
| 1961 | Februar | 2.157128 |
| 1961 | März | 2.251902 |
| 1961 | April | 2.266940 |
| 1961 | Mai | 2.266841 |
| 1961 | Juni | 2.265295 |
| 1961 | Juli | 2.261737 |
| 1961 | August | 2.254308 |
| 1961 | September | 2.251914 |
| 1961 | Oktober | 2.251503 |
| 1961 | November | 2.248879 |
| 1961 | Dezember | 2.250614 |
| 1961 | ø/a | 2.240834 |
Wechselkurse TRL in DM 1962
| Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
|---|---|---|
| 1962 | Januar | 2.252735 |
| 1962 | Februar | 2.251019 |
| 1962 | März | 2.251124 |
| 1962 | April | 2.250667 |
| 1962 | Mai | 2.251149 |
| 1962 | Juni | 2.253755 |
| 1962 | Juli | 2.257653 |
| 1962 | August | 2.251954 |
| 1962 | September | 2.249775 |
| 1962 | Oktober | 2.247041 |
| 1962 | November | 2.245383 |
| 1962 | Dezember | 2.252887 |
| 1962 | ø/a | 2.251253 |
Wechselkurse TRL in DM 1963
| Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
|---|---|---|
| 1963 | Januar | 2.247119 |
| 1963 | Februar | 2.248800 |
| 1963 | März | 2.252108 |
| 1963 | April | 2.254155 |
| 1963 | Mai | 2.258402 |
| 1963 | Juni | 2.260906 |
| 1963 | Juli | 2.260018 |
| 1963 | August | 2.259194 |
| 1963 | September | 2.261042 |
| 1963 | Oktober | 2.262399 |
| 1963 | November | 2.263967 |
| 1963 | Dezember | 2.264894 |
| 1963 | ø/a | 2.257768 |
Wechselkurse TRL in DM 1964
| Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
|---|---|---|
| 1964 | Januar | 2.263543 |
| 1964 | Februar | 2.265371 |
| 1964 | März | 2.264752 |
| 1964 | April | 2.264537 |
| 1964 | Mai | 2.264452 |
| 1964 | Juni | 2.265016 |
| 1964 | Juli | 2.264490 |
| 1964 | August | 2.263858 |
| 1964 | September | 2.263939 |
| 1964 | Oktober | 2.264317 |
| 1964 | November | 2.263205 |
| 1964 | Dezember | 2.263498 |
| 1964 | ø/a | 2.264240 |
Wechselkurse TRL in DM 1965
| Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
|---|---|---|
| 1965 | Januar | 2.262430 |
| 1965 | Februar | 2.262358 |
| 1965 | März | 2.263077 |
| 1965 | April | 2.263520 |
| 1965 | Mai | 2.258592 |
| 1965 | Juni | 2.250549 |
| 1965 | Juli | 2.246746 |
| 1965 | August | 2.243156 |
| 1965 | September | 2.244046 |
| 1965 | Oktober | 2.246993 |
| 1965 | November | 2.249767 |
| 1965 | Dezember | 2.249472 |
| 1965 | ø/a | 2.253316 |
Wechselkurse TRL in DM 1966
| Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
|---|---|---|
| 1966 | Januar | 2.243529 |
| 1966 | Februar | 2.241589 |
| 1966 | März | 2.242320 |
| 1966 | April | 2.241278 |
| 1966 | Mai | 2.240654 |
| 1966 | Juni | 2.246688 |
| 1966 | Juli | 2.254357 |
| 1966 | August | 2.255160 |
| 1966 | September | 2.256506 |
| 1966 | Oktober | 2.259825 |
| 1966 | November | 2.263473 |
| 1966 | Dezember | 2.265317 |
| 1966 | ø/a | 2.250964 |
Wechselkurse TRL in DM 1967
| Jahr | Monat | 1 DM in TRL |
|---|---|---|
| 1967 | Januar | 2.262682 |
| 1967 | Februar | 2.265208 |
| 1967 | März | 2.264914 |
| 1967 | April | 2.265114 |
| 1967 | Mai | 2.263370 |
| 1967 | Juni | 2.261124 |
| 1967 | Juli | 2.250218 |
| 1967 | August | 2.248942 |
| 1967 | September | 2.249178 |
| 1967 | Oktober | 2.247801 |
