US Dollar in Euro Kurs – um den tagesgenauen, aktuellen Wechselkurs zu erfahren, können Sie nicht nur hier in unseren Tabellen nachschauen, auch auf den Seiten der Zentralbanken wie der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der Federal Reserve (Fed) wird der US Dollar Euro Kurs ausgegeben. Wir haben auch die historische Wechselkursdaten vom US Dollar zur DM.
Der US Dollar in EURO Kurs
Der Wechselkurs zwischen dem US-Dollar (USD) und dem Euro (EUR) ist ein Maß dafür, wie viel ein US-Dollar im Vergleich zu einem Euro wert ist. Der Wechselkurs schwankt aufgrund verschiedener wirtschaftlicher und politischer Faktoren, einschließlich Zinsentscheidungen, Wirtschaftswachstum, Handelsbilanzen, geopolitischen Ereignissen und Marktstimmung.
US Dollar Euro Kurs – Einflussfaktoren
- Zinssätze: Differenzen in den Zinssätzen der Fed und der EZB können den Wechselkurs beeinflussen. Höhere Zinssätze in den USA im Vergleich zur Eurozone können den Dollar aufwerten, da Anleger höhere Renditen suchen.
- Wirtschaftswachstum: Stärkeres Wirtschaftswachstum in den USA im Vergleich zur Eurozone kann den Dollar stärken, da dies auf eine robustere Wirtschaft hinweist.
- Handelsbilanzen: Ein Handelsdefizit kann eine Währung schwächen, während ein Handelsüberschuss sie stärken kann. Wenn die USA mehr importieren als exportieren, könnte das den Dollar schwächen.
- Geopolitische Ereignisse: Ereignisse wie politische Unsicherheiten, Konflikte oder Naturkatastrophen können den Wechselkurs ebenso beeinflussen, da sie die Marktstimmung und das Vertrauen in eine Währung wiedergeben.
- Inflation: Höhere Inflationsraten in einem Land im Vergleich zu einem anderen können auch eine Währung schwächen, da die Kaufkraft in dem Land sinkt.
Jahresdurchschnitt
US Dollar in Euro Kurs € 2002 – 2026
| Jahr | 1 USD in € |
|---|---|
| 2002 | 1.060945 |
| 2003 | 0.885766 |
| 2004 | 0.804828 |
| 2005 | 0.805097 |
| 2006 | 0.797153 |
| 2007 | 0.730754 |
| 2008 | 0.683499 |
| 2009 | 0.718968 |
| 2010 | 0.755883 |
| 2011 | 0.719219 |
| 2012 | 0.778848 |
| 2013 | 0.753234 |
| 2014 | 0.753941 |
| 2015 | 0.901896 |
| 2016 | 0.903890 |
| 2017 | 0.887036 |
| 2018 | 0.847582 |
| 2019 | 0.893409 |
| 2020 | 0.876828 |
| 2021 | 0.845982 |
| 2022 | 0.951774 |
| 2023 | 0.924792 |
| 2024 | 0.924117 |
| 2025 | 0.886705 |
| 2026 | 0.852117 |
Durchschnittswerte 2002 – 2026
Monatsdurchschnitt
US Dollar Euro € 2002
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2002 | Januar | 1.132378 |
| 2002 | Februar | 1.149406 |
| 2002 | März | 1.141855 |
| 2002 | April | 1.128958 |
| 2002 | Mai | 1.090641 |
| 2002 | Juni | 1.047030 |
| 2002 | Juli | 1.008023 |
| 2002 | August | 1.022781 |
| 2002 | September | 1.019648 |
| 2002 | Oktober | 1.019279 |
| 2002 | November | 0.998690 |
| 2002 | Dezember | 0.982314 |
| 2002 | ø/a | 1.060945 |
US Dollar Euro 2003
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2003 | Januar | 0.941649 |
| 2003 | Februar | 0.928272 |
| 2003 | März | 0.925589 |
| 2003 | April | 0.922013 |
| 2003 | Mai | 0.863654 |
| 2003 | Juni | 0.857526 |
| 2003 | Juli | 0.879439 |
| 2003 | August | 0.898038 |
| 2003 | September | 0.891643 |
| 2003 | Oktober | 0.855320 |
| 2003 | November | 0.854767 |
| 2003 | Dezember | 0.814114 |
| 2003 | ø/a | 0.885766 |
US Dollar Euro 2004
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2004 | Januar | 0.792891 |
| 2004 | Februar | 0.790819 |
| 2004 | März | 0.815598 |
| 2004 | April | 0.834460 |
| 2004 | Mai | 0.832926 |
| 2004 | Juni | 0.823558 |
| 2004 | Juli | 0.815355 |
| 2004 | August | 0.821368 |
| 2004 | September | 0.818521 |
| 2004 | Oktober | 0.800834 |
| 2004 | November | 0.769859 |
| 2004 | Dezember | 0.745911 |
| 2004 | ø/a | 0.804828 |
US Dollar Euro 2005
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2005 | Januar | 0.762199 |
| 2005 | Februar | 0.768493 |
| 2005 | März | 0.757648 |
| 2005 | April | 0.772948 |
| 2005 | Mai | 0.787919 |
| 2005 | Juni | 0.822078 |
| 2005 | Juli | 0.830746 |
| 2005 | August | 0.813541 |
| 2005 | September | 0.816052 |
| 2005 | Oktober | 0.832351 |
| 2005 | November | 0.848554 |
| 2005 | Dezember | 0.843503 |
| 2005 | ø/a | 0.805097 |
US Dollar Euro 2006
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2006 | Januar | 0.826300 |
| 2006 | Februar | 0.837665 |
| 2006 | März | 0.831988 |
| 2006 | April | 0.815017 |
| 2006 | Mai | 0.783143 |
| 2006 | Juni | 0.790583 |
| 2006 | Juli | 0.788455 |
| 2006 | August | 0.780571 |
| 2006 | September | 0.785540 |
| 2006 | Oktober | 0.792983 |
| 2006 | November | 0.776416 |
| 2006 | Dezember | 0.756861 |
| 2006 | ø/a | 0.797153 |
US Dollar Euro 2007
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2007 | Januar | 0.769353 |
| 2007 | Februar | 0.764899 |
| 2007 | März | 0.755213 |
| 2007 | April | 0.739896 |
| 2007 | Mai | 0.740134 |
| 2007 | Juni | 0.745255 |
| 2007 | Juli | 0.729123 |
| 2007 | August | 0.734129 |
| 2007 | September | 0.719744 |
| 2007 | Oktober | 0.702903 |
| 2007 | November | 0.681078 |
| 2007 | Dezember | 0.686388 |
| 2007 | ø/a | 0.730754 |
US Dollar Euro 2008
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2008 | Januar | 0.679480 |
| 2008 | Februar | 0.678146 |
| 2008 | März | 0.644179 |
| 2008 | April | 0.634944 |
| 2008 | Mai | 0.642842 |
| 2008 | Juni | 0.643010 |
| 2008 | Juli | 0.634154 |
| 2008 | August | 0.668063 |
| 2008 | September | 0.696091 |
| 2008 | Oktober | 0.751621 |
| 2008 | November | 0.785486 |
| 2008 | Dezember | 0.745201 |
| 2008 | ø/a | 0.683499 |
US Dollar Euro 2009
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2009 | Januar | 0.755724 |
| 2009 | Februar | 0.782243 |
| 2009 | März | 0.766963 |
| 2009 | April | 0.758238 |
| 2009 | Mai | 0.732805 |
| 2009 | Juni | 0.713503 |
| 2009 | Juli | 0.709885 |
| 2009 | August | 0.700900 |
| 2009 | September | 0.686827 |
| 2009 | Oktober | 0.674987 |
| 2009 | November | 0.670649 |
| 2009 | Dezember | 0.684540 |
| 2009 | ø/a | 0.718968 |
US Dollar Euro 2010
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2010 | Januar | 0.700779 |
| 2010 | Februar | 0.730765 |
| 2010 | März | 0.737060 |
| 2010 | April | 0.746006 |
| 2010 | Mai | 0.796253 |
| 2010 | Juni | 0.819193 |
| 2010 | Juli | 0.783457 |
| 2010 | August | 0.775758 |
| 2010 | September | 0.765702 |
| 2010 | Oktober | 0.719577 |
| 2010 | November | 0.732405 |
| 2010 | Dezember | 0.756462 |
| 2010 | ø/a | 0.755883 |
US Dollar Euro 2011
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2011 | Januar | 0.748811 |
| 2011 | Februar | 0.732703 |
| 2011 | März | 0.714532 |
| 2011 | April | 0.692559 |
| 2011 | Mai | 0.697143 |
| 2011 | Juni | 0.695079 |
| 2011 | Juli | 0.701133 |
| 2011 | August | 0.697230 |
| 2011 | September | 0.726457 |
| 2011 | Oktober | 0.729854 |
| 2011 | November | 0.737802 |
| 2011 | Dezember | 0.758942 |
| 2011 | ø/a | 0.719219 |
US Dollar Euro 2012
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2012 | Januar | 0.775004 |
| 2012 | Februar | 0.756264 |
| 2012 | März | 0.757553 |
| 2012 | April | 0.759802 |
| 2012 | Mai | 0.782165 |
| 2012 | Juni | 0.798362 |
| 2012 | Juli | 0.813875 |
| 2012 | August | 0.806519 |
| 2012 | September | 0.777992 |
| 2012 | Oktober | 0.770782 |
| 2012 | November | 0.779608 |
| 2012 | Dezember | 0.762283 |
| 2012 | ø/a | 0.778848 |
US Dollar Euro 2013
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2013 | Januar | 0.752659 |
| 2013 | Februar | 0.748661 |
| 2013 | März | 0.771422 |
| 2013 | April | 0.767735 |
| 2013 | Mai | 0.770342 |
| 2013 | Juni | 0.758286 |
| 2013 | Juli | 0.764609 |
| 2013 | August | 0.751355 |
| 2013 | September | 0.749265 |
| 2013 | Oktober | 0.733446 |
| 2013 | November | 0.741147 |
| 2013 | Dezember | 0.729759 |
| 2013 | ø/a | 0.753234 |
US Dollar Euro 2014
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2014 | Januar | 0.734749 |
| 2014 | Februar | 0.732177 |
| 2014 | März | 0.723474 |
| 2014 | April | 0.723989 |
| 2014 | Mai | 0.728267 |
| 2014 | Juni | 0.735712 |
| 2014 | Juli | 0.738628 |
| 2014 | August | 0.751000 |
| 2014 | September | 0.775198 |
| 2014 | Oktober | 0.789121 |
| 2014 | November | 0.801792 |
| 2014 | Dezember | 0.811005 |
| 2014 | ø/a | 0.753941 |
US Dollar Euro 2015
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2015 | Januar | 0.860865 |
| 2015 | Februar | 0.881106 |
| 2015 | März | 0.923022 |
| 2015 | April | 0.927893 |
| 2015 | Mai | 0.897068 |
| 2015 | Juni | 0.891870 |
| 2015 | Juli | 0.909492 |
| 2015 | August | 0.897978 |
| 2015 | September | 0.891207 |
| 2015 | Oktober | 0.890221 |
| 2015 | November | 0.931577 |
| 2015 | Dezember | 0.919451 |
| 2015 | ø/a | 0.901896 |
US Dollar Euro 2016
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2016 | Januar | 0.920860 |
| 2016 | Februar | 0.901600 |
| 2016 | März | 0.901115 |
| 2016 | April | 0.881915 |
| 2016 | Mai | 0.884204 |
| 2016 | Juni | 0.890646 |
| 2016 | Juli | 0.903484 |
| 2016 | August | 0.891965 |
| 2016 | September | 0.891907 |
| 2016 | Oktober | 0.907036 |
| 2016 | November | 0.926326 |
| 2016 | Dezember | 0.948636 |
| 2016 | ø/a | 0.903890 |
US Dollar Euro 2017
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2017 | Januar | 0.942206 |
| 2017 | Februar | 0.939664 |
| 2017 | März | 0.936016 |
| 2017 | April | 0.932703 |
| 2017 | Mai | 0.904505 |
| 2017 | Juni | 0.890555 |
| 2017 | Juli | 0.868839 |
| 2017 | August | 0.846969 |
| 2017 | September | 0.839346 |
| 2017 | Oktober | 0.850666 |
| 2017 | November | 0.852009 |
| 2017 | Dezember | 0.844888 |
| 2017 | ø/a | 0.887036 |
US Dollar Euro 2018
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2018 | Januar | 0.819851 |
| 2018 | Februar | 0.809896 |
| 2018 | März | 0.810642 |
| 2018 | April | 0.814625 |
| 2018 | Mai | 0.846676 |
| 2018 | Juni | 0.856336 |
| 2018 | Juli | 0.855759 |
| 2018 | August | 0.865963 |
| 2018 | September | 0.857763 |
| 2018 | Oktober | 0.870816 |
| 2018 | November | 0.879773 |
| 2018 | Dezember | 0.878423 |
| 2018 | ø/a | 0.847582 |
US Dollar Euro 2019
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2019 | Januar | 0.875952 |
| 2019 | Februar | 0.880989 |
| 2019 | März | 0.884778 |
| 2019 | April | 0.889840 |
| 2019 | Mai | 0.894093 |
| 2019 | Juni | 0.885500 |
| 2019 | Juli | 0.891421 |
| 2019 | August | 0.898802 |
| 2019 | September | 0.908787 |
| 2019 | Oktober | 0.904811 |
| 2019 | November | 0.904915 |
| 2019 | Dezember | 0.899828 |
| 2019 | ø/a | 0.893409 |
US Dollar Euro 2020
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2020 | Januar | 0.900894 |
| 2020 | Februar | 0.917069 |
| 2020 | März | 0.904184 |
| 2020 | April | 0.920667 |
| 2020 | Mai | 0.917339 |
| 2020 | Juni | 0.888553 |
| 2020 | Juli | 0.872574 |
| 2020 | August | 0.845465 |
| 2020 | September | 0.848050 |
| 2020 | Oktober | 0.849257 |
| 2020 | November | 0.844779 |
| 2020 | Dezember | 0.821741 |
| 2020 | ø/a | 0.876828 |
US Dollar Euro 2021
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2021 | Januar | 0.821664 |
| 2021 | Februar | 0.826610 |
| 2021 | März | 0.840449 |
| 2021 | April | 0.834848 |
| 2021 | Mai | 0.823353 |
| 2021 | Juni | 0.830167 |
| 2021 | Juli | 0.845902 |
| 2021 | August | 0.849508 |
| 2021 | September | 0.849631 |
| 2021 | Oktober | 0.861965 |
| 2021 | November | 0.876236 |
| 2021 | Dezember | 0.884663 |
| 2021 | ø/a | 0.845982 |
US Dollar Euro 2022
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2022 | Januar | 0.883871 |
| 2022 | Februar | 0.881733 |
| 2022 | März | 0.907563 |
| 2022 | April | 0.924500 |
| 2022 | Mai | 0.945400 |
| 2022 | Juni | 0.946557 |
| 2022 | Juli | 0.982536 |
| 2022 | August | 0.987459 |
| 2022 | September | 1.009978 |
| 2022 | Oktober | 1.017846 |
| 2022 | November | 0.980708 |
| 2022 | Dezember | 0.944418 |
| 2022 | ø/a | 0.951774 |
US Dollar Euro 2023
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2023 | Januar | 0.928699 |
| 2023 | Februar | 0.933363 |
| 2023 | März | 0.934169 |
| 2023 | April | 0.912226 |
| 2023 | Mai | 0.919856 |
| 2023 | Juni | 0.922596 |
| 2023 | Juli | 0.904425 |
| 2023 | August | 0.916717 |
| 2023 | September | 0.936042 |
| 2023 | Oktober | 0.946756 |
| 2023 | November | 0.925352 |
| 2023 | Dezember | 0.916306 |
| 2023 | ø/a | 0.924792 |
US Dollar Euro 2024
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2024 | Januar | 0.916490 |
| 2024 | Februar | 0.926394 |
| 2024 | März | 0.920038 |
| 2024 | April | 0.931881 |
| 2024 | Mai | 0.925252 |
| 2024 | Juni | 0.929357 |
| 2024 | Juli | 0.922184 |
| 2024 | August | 0.908168 |
| 2024 | September | 0.900436 |
| 2024 | Oktober | 0.917130 |
| 2024 | November | 0.940876 |
| 2024 | Dezember | 0.954343 |
| 2024 | ø/a | 0.924117 |
US Dollar Euro Kurse 2025
US Dollar Euro 2025
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2025 | Januar | 0.965891 |
| 2025 | Februar | 0.960420 |
| 2025 | März | 0.925440 |
| 2025 | April | 0.892066 |
| 2025 | Mai | 0.886719 |
| 2025 | Juni | 0.868414 |
| 2025 | Juli | 0.856442 |
| 2025 | August | 0.859768 |
| 2025 | September | 0.852370 |
| 2025 | Oktober | 0.859833 |
| 2025 | November | 0.865047 |
| 2025 | Dezember | 0.854083 |
| 2025 | ø/a | 0.886705 |
US Dollar Euro Kurse 2026
US Dollar Euro 2026
| Jahr | Monat | 1 USD in € |
|---|---|---|
| 2026 | Januar | 0.852117 |
| 2026 | Februar | 0.00 |
| 2026 | März | 0.00 |
| 2026 | April | 0.00 |
| 2026 | Mai | 0.00 |
| 2026 | Juni | 0.00 |
| 2026 | Juli | 0.00 |
| 2026 | August | 0.00 |
| 2026 | September | 0.00 |
| 2026 | Oktober | 0.00 |
| 2026 | November | 0.00 |
| 2026 | Dezember | 0.00 |
| 2026 | ø/a | 0.852117 |
Alle Informationen zum US Dollar € Kurs, aktuelle Informationen und ausführliche Hintergründen und Informationen finden Sie auf der Internetseite der Federal Reserve System (FED) unter https://www.federalreserve.gov/


